Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8049 - TANIA LZ CALOU DE AJ MENDONCA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1853083 2022 0 50,52 INSCRITO
1853084 2022 0 75,77 INSCRITO
1853084 2022 1 37,88 INSCRITO
1853084 2022 2 37,89 INSCRITO
1806396 2021 0 68,42 INSCRITO
1806395 2021 0 45,62 INSCRITO
1806396 2021 1 34,21 INSCRITO
1806396 2021 2 34,21 INSCRITO
1765601 2020 0 65,60 INSCRITO
1765600 2020 0 43,73 INSCRITO
1726939 2019 0 63,52 INSCRITO
1726938 2019 0 42,35 INSCRITO
1684640 2018 0 61,06 CDA
1684639 2018 0 40,71 CDA
1649450 2017 0 59,40 CDA
1649449 2017 0 39,60 CDA
1613539 2016 0 39,60 CDA
1613540 2016 0 59,40 CDA
1503361 2013 0 59,40 AJUÍZADO
1503360 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1433784 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1433785 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1433786 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1402589 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1402590 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1402591 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1373256 2010 0 29,70 AJUÍZADO
1373255 2010 0 29,70 AJUÍZADO
1373257 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1348147 2009 0 26,13 AJUÍZADO
1348146 2009 0 39,20 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.360,82

Valor original total da dívida: R$ 1.360,82

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5