| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1865207 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1865208 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1865207 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1865207 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1818527 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1818528 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1818527 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1818527 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1777743 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1777744 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1738559 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1738560 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1696672 | 2018 | 0 | 61,17 | CDA |
| 1696673 | 2018 | 0 | 43,18 | CDA |
| 1661506 | 2017 | 0 | 59,50 | CDA |
| 1661507 | 2017 | 0 | 42,00 | CDA |
| 1625564 | 2016 | 0 | 59,50 | CDA |
| 1625565 | 2016 | 0 | 42,00 | CDA |
| 1515476 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1515477 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1433840 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1433841 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1433843 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1433842 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1402646 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1402645 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1402643 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1402644 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1373315 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1373316 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1373318 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1373317 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1348188 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.344,94
Valor original total da dívida: R$ 1.344,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51