Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1850061 | 2022 | 0 | 65,06 | INSCRITO |
1850061 | 2022 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
1850061 | 2022 | 2 | 32,53 | INSCRITO |
1803361 | 2021 | 0 | 58,75 | INSCRITO |
1803361 | 2021 | 1 | 29,37 | INSCRITO |
1803361 | 2021 | 2 | 29,38 | INSCRITO |
1762561 | 2020 | 0 | 56,32 | INSCRITO |
1724055 | 2019 | 0 | 54,54 | INSCRITO |
1681637 | 2018 | 0 | 52,43 | AJUÍZADO |
1646427 | 2017 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
1610524 | 2016 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
1577041 | 2015 | 0 | 85,07 | AJUÍZADO |
1577042 | 2015 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
1547092 | 2014 | 0 | 85,07 | AJUÍZADO |
1547093 | 2014 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
1500323 | 2013 | 0 | 51,00 | AJUÍZADO |
1500322 | 2013 | 0 | 85,05 | AJUÍZADO |
1434108 | 2012 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
1434109 | 2012 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
1415083 | 2011 | 0 | 28,36 | AJUÍZADO |
1415084 | 2011 | 0 | 28,36 | AJUÍZADO |
1415085 | 2011 | 0 | 28,35 | AJUÍZADO |
1402908 | 2011 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
1402909 | 2011 | 0 | 25,50 | AJUÍZADO |
1373623 | 2010 | 0 | 28,36 | AJUÍZADO |
1373624 | 2010 | 0 | 28,35 | AJUÍZADO |
1373622 | 2010 | 0 | 28,36 | AJUÍZADO |
1348374 | 2009 | 0 | 24,69 | AJUÍZADO |
1348375 | 2009 | 0 | 24,68 | AJUÍZADO |
1348376 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.262,61
Valor original total da dívida: R$ 1.262,61
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51