Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1852869 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
1852870 | 2022 | 0 | 63,15 | INSCRITO |
1852870 | 2022 | 1 | 31,57 | INSCRITO |
1852870 | 2022 | 2 | 31,58 | INSCRITO |
1806181 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
1806182 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
1806182 | 2021 | 1 | 28,51 | INSCRITO |
1806182 | 2021 | 2 | 28,52 | INSCRITO |
1765386 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
1765387 | 2020 | 0 | 54,67 | INSCRITO |
1726733 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
1726734 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
1684425 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1684426 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1649236 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1649235 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1613325 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1613326 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1579726 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1579727 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1538155 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1538156 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1503149 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1503148 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1434351 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1434350 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1434349 | 2012 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1403108 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1403107 | 2011 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1403109 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1373869 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1373868 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1373867 | 2010 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
1348544 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.354,59
Valor original total da dívida: R$ 1.354,59
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51