| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1857136 | 2022 | 0 | 75,77 | INSCRITO |
| 1857135 | 2022 | 0 | 50,52 | INSCRITO |
| 1857136 | 2022 | 1 | 37,88 | INSCRITO |
| 1857136 | 2022 | 2 | 37,89 | INSCRITO |
| 1810448 | 2021 | 0 | 68,42 | INSCRITO |
| 1810447 | 2021 | 0 | 45,62 | INSCRITO |
| 1810448 | 2021 | 1 | 34,21 | INSCRITO |
| 1810448 | 2021 | 2 | 34,21 | INSCRITO |
| 1769659 | 2020 | 0 | 43,73 | INSCRITO |
| 1769660 | 2020 | 0 | 65,60 | INSCRITO |
| 1730765 | 2019 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
| 1730766 | 2019 | 0 | 63,52 | INSCRITO |
| 1688623 | 2018 | 0 | 61,06 | CDA |
| 1688622 | 2018 | 0 | 40,71 | CDA |
| 1653438 | 2017 | 0 | 59,40 | CDA |
| 1653437 | 2017 | 0 | 39,60 | CDA |
| 1617513 | 2016 | 0 | 59,40 | CDA |
| 1617512 | 2016 | 0 | 39,60 | CDA |
| 1507371 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1507370 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1434366 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1434367 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1434365 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1403129 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1403128 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1403127 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1373883 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
| 1373885 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1373884 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1348558 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.315,49
Valor original total da dívida: R$ 1.315,49
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51