Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8772 - GIOVANNI COZZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851494 2022 0 123,23 AJUÍZADO
1854230 2022 0 86,12 AJUÍZADO
1851495 2022 0 125,15 AJUÍZADO
1851493 2022 0 121,52 AJUÍZADO
1851492 2022 0 119,98 AJUÍZADO
1804794 2021 0 111,28 AJUÍZADO
1804793 2021 0 109,74 AJUÍZADO
1804792 2021 0 108,35 AJUÍZADO
1804795 2021 0 113,01 AJUÍZADO
1807542 2021 0 77,76 AJUÍZADO
1763997 2020 0 108,34 AJUÍZADO
1763995 2020 0 105,20 AJUÍZADO
1763994 2020 0 103,87 AJUÍZADO
1763996 2020 0 106,68 AJUÍZADO
1766748 2020 0 74,55 AJUÍZADO
1725428 2019 0 104,91 AJUÍZADO
1728257 2019 0 72,19 AJUÍZADO
1725427 2019 0 103,30 AJUÍZADO
1725426 2019 0 101,87 AJUÍZADO
1725425 2019 0 100,58 AJUÍZADO
1683052 2018 0 97,92 AJUÍZADO
1683053 2018 0 99,30 AJUÍZADO
1683051 2018 0 96,68 AJUÍZADO
1683054 2018 0 100,85 AJUÍZADO
1685773 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1650812 2017 0 67,50 AJUÍZADO
1647843 2017 0 96,60 AJUÍZADO
1647841 2017 0 94,05 AJUÍZADO
1647844 2017 0 98,10 AJUÍZADO
1647842 2017 0 95,25 AJUÍZADO
1611932 2016 0 94,05 AJUÍZADO
1611933 2016 0 95,25 AJUÍZADO
1611934 2016 0 96,60 AJUÍZADO
1611935 2016 0 98,10 AJUÍZADO
1614668 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1578409 2015 0 96,60 AJUÍZADO
1581040 2015 0 67,50 AJUÍZADO
1578410 2015 0 98,10 AJUÍZADO
1578408 2015 0 95,25 AJUÍZADO
1578407 2015 0 94,05 AJUÍZADO
1545253 2014 0 94,05 AJUÍZADO
1545254 2014 0 95,25 AJUÍZADO
1545255 2014 0 96,60 AJUÍZADO
1545256 2014 0 98,10 AJUÍZADO
1545325 2014 0 67,50 AJUÍZADO
1501737 2013 0 96,60 AJUÍZADO
1501735 2013 0 94,05 AJUÍZADO
1501736 2013 0 95,25 AJUÍZADO
1501738 2013 0 98,10 AJUÍZADO
1504716 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1434785 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1434781 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1434794 2012 0 32,70 AJUÍZADO
1434795 2012 0 32,70 AJUÍZADO
1434796 2012 0 32,70 AJUÍZADO
1434789 2012 0 32,20 AJUÍZADO
1434790 2012 0 32,20 AJUÍZADO
1434791 2012 0 32,20 AJUÍZADO
1434782 2012 0 31,75 AJUÍZADO
1434783 2012 0 31,75 AJUÍZADO
1434784 2012 0 31,75 AJUÍZADO
1434777 2012 0 31,35 AJUÍZADO
1434778 2012 0 31,35 AJUÍZADO
1434779 2012 0 31,35 AJUÍZADO
1403612 2011 0 32,70 AJUÍZADO
1403600 2011 0 31,75 AJUÍZADO
1403593 2011 0 31,35 AJUÍZADO
1403599 2011 0 31,75 AJUÍZADO
1403596 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1403598 2011 0 31,75 AJUÍZADO
1403607 2011 0 32,20 AJUÍZADO
1403606 2011 0 32,20 AJUÍZADO
1403605 2011 0 32,20 AJUÍZADO
1403611 2011 0 32,70 AJUÍZADO
1403610 2011 0 32,70 AJUÍZADO
1403604 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1403594 2011 0 31,35 AJUÍZADO
1403595 2011 0 31,35 AJUÍZADO
1374388 2010 0 31,75 AJUÍZADO
1374401 2010 0 32,70 AJUÍZADO
1374400 2010 0 32,70 AJUÍZADO
1374399 2010 0 32,70 AJUÍZADO
1374386 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1374385 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1374394 2010 0 32,20 AJUÍZADO
1374395 2010 0 32,20 AJUÍZADO
1374384 2010 0 31,35 AJUÍZADO
1374396 2010 0 32,20 AJUÍZADO
1374383 2010 0 31,35 AJUÍZADO
1374382 2010 0 31,35 AJUÍZADO
1374389 2010 0 31,75 AJUÍZADO
1374387 2010 0 31,75 AJUÍZADO
1348940 2009 0 37,93 AJUÍZADO
1348942 2009 0 38,41 AJUÍZADO
1348945 2009 0 38,96 AJUÍZADO
1348947 2009 0 39,56 AJUÍZADO
1348943 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 6.328,63

Valor original total da dívida: R$ 6.328,63

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5