| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1851923 | 2022 | 0 | 223,25 | AJUÍZADO |
| 1851924 | 2022 | 0 | 522,54 | AJUÍZADO |
| 1805230 | 2021 | 0 | 471,86 | AJUÍZADO |
| 1805229 | 2021 | 0 | 201,60 | AJUÍZADO |
| 1764435 | 2020 | 0 | 452,36 | AJUÍZADO |
| 1764434 | 2020 | 0 | 193,27 | AJUÍZADO |
| 1725842 | 2019 | 0 | 438,04 | AJUÍZADO |
| 1725841 | 2019 | 0 | 187,15 | AJUÍZADO |
| 1683481 | 2018 | 0 | 421,07 | AJUÍZADO |
| 1683480 | 2018 | 0 | 179,90 | AJUÍZADO |
| 1648280 | 2017 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1648281 | 2017 | 0 | 409,60 | AJUÍZADO |
| 1612371 | 2016 | 0 | 409,60 | AJUÍZADO |
| 1612370 | 2016 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1578827 | 2015 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1578828 | 2015 | 0 | 409,60 | AJUÍZADO |
| 1541825 | 2014 | 0 | 175,00 | AJUÍZADO |
| 1541826 | 2014 | 0 | 409,60 | AJUÍZADO |
| 1502181 | 2013 | 0 | 174,99 | AJUÍZADO |
| 1502182 | 2013 | 0 | 409,59 | AJUÍZADO |
| 1434827 | 2012 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1434828 | 2012 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1434829 | 2012 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1434831 | 2012 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1434830 | 2012 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1434832 | 2012 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1403644 | 2011 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1403643 | 2011 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1403642 | 2011 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1403641 | 2011 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1403640 | 2011 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1403639 | 2011 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1374432 | 2010 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1374434 | 2010 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1374435 | 2010 | 0 | 136,53 | AJUÍZADO |
| 1374436 | 2010 | 0 | 136,54 | AJUÍZADO |
| 1374433 | 2010 | 0 | 58,34 | AJUÍZADO |
| 1374431 | 2010 | 0 | 58,33 | AJUÍZADO |
| 1348969 | 2009 | 0 | 62,65 | AJUÍZADO |
| 1348968 | 2009 | 0 | 62,65 | AJUÍZADO |
| 1348967 | 2009 | 0 | 62,65 | AJUÍZADO |
| 1348965 | 2009 | 0 | 23,10 | AJUÍZADO |
| 1348966 | 2009 | 0 | 23,10 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 8.201,93
Valor original total da dívida: R$ 8.201,93
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51