Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8862 - JOSE IVAN FERREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860247 2022 0 197,40 CDA
1813562 2021 0 178,26 CDA
1772778 2020 0 170,89 CDA
1733815 2019 0 165,48 CDA
1691713 2018 0 159,07 AJUÍZADO
1656545 2017 0 154,74 AJUÍZADO
1620616 2016 0 154,74 AJUÍZADO
1586761 2015 0 154,74 AJUÍZADO
1539671 2014 0 154,74 AJUÍZADO
1510481 2013 0 154,74 AJUÍZADO
1436447 2012 0 51,58 AJUÍZADO
1436446 2012 0 51,58 AJUÍZADO
1436445 2012 0 51,58 AJUÍZADO
1405257 2011 0 51,58 AJUÍZADO
1405258 2011 0 51,58 AJUÍZADO
1405259 2011 0 51,58 AJUÍZADO
1376036 2010 0 51,58 AJUÍZADO
1376038 2010 0 51,58 AJUÍZADO
1376037 2010 0 51,58 AJUÍZADO
1349874 2009 0 38,78 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.147,80

Valor original total da dívida: R$ 2.147,80

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5