Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1864321 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
1864320 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
1864320 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
1864320 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
1817641 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
1817640 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
1817640 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
1817640 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
1776856 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
1776857 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
1737742 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
1737743 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
1695783 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
1695784 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
1660617 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1660618 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1624677 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1624676 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1590716 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1590715 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1554712 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1554713 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1514588 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1514589 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1416721 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1416720 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1416718 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1416719 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1385307 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1385310 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1385309 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1385308 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1356393 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1356392 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1356390 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1356391 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1337711 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
1337710 | 2009 | 0 | 26,18 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.574,12
Valor original total da dívida: R$ 1.574,12
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51