Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9043 - FRANCISCO MIRANDA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1866753 2022 0 136,40 INSCRITO
1866753 2022 1 34,10 INSCRITO
1866753 2022 2 34,10 INSCRITO
1866753 2022 3 34,10 INSCRITO
1866753 2022 4 34,10 INSCRITO
1820075 2021 0 123,17 INSCRITO
1820075 2021 1 41,05 INSCRITO
1820075 2021 2 41,05 INSCRITO
1820075 2021 3 41,07 INSCRITO
1779291 2020 0 118,08 INSCRITO
1740033 2019 0 114,34 INSCRITO
1698223 2018 0 109,91 AJUÍZADO
1663062 2017 0 106,92 AJUÍZADO
1627117 2016 0 106,92 AJUÍZADO
1593100 2015 0 106,92 AJUÍZADO
1542942 2014 0 106,92 AJUÍZADO
1517022 2013 0 106,92 AJUÍZADO
1436709 2012 0 35,64 AJUÍZADO
1436710 2012 0 35,64 AJUÍZADO
1436711 2012 0 35,64 AJUÍZADO
1405572 2011 0 35,64 AJUÍZADO
1405571 2011 0 35,64 AJUÍZADO
1405570 2011 0 35,64 AJUÍZADO
1376398 2010 0 35,64 AJUÍZADO
1376397 2010 0 35,64 AJUÍZADO
1376396 2010 0 35,64 AJUÍZADO
1350071 2009 0 38,76 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.755,59

Valor original total da dívida: R$ 1.755,59

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5