Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9079 - JOSE GOMES MONTEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859532 2022 0 117,54 INSCRITO
1859532 2022 1 39,18 INSCRITO
1859532 2022 2 39,18 INSCRITO
1859532 2022 3 39,18 INSCRITO
1812847 2021 0 106,14 INSCRITO
1812847 2021 1 35,38 INSCRITO
1812847 2021 2 35,38 INSCRITO
1812847 2021 3 35,38 INSCRITO
1772062 2020 0 101,75 INSCRITO
1733105 2019 0 98,53 INSCRITO
1691006 2018 0 94,71 CDA
1655831 2017 0 92,13 CDA
1619902 2016 0 92,13 CDA
1509758 2013 0 92,13 AJUÍZADO
1436748 2012 0 30,71 AJUÍZADO
1436749 2012 0 30,71 AJUÍZADO
1436750 2012 0 30,71 AJUÍZADO
1405609 2011 0 30,71 AJUÍZADO
1405608 2011 0 30,71 AJUÍZADO
1405607 2011 0 30,71 AJUÍZADO
1376443 2010 0 30,71 AJUÍZADO
1376442 2010 0 30,71 AJUÍZADO
1376441 2010 0 30,71 AJUÍZADO
1350100 2009 0 26,50 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.321,63

Valor original total da dívida: R$ 1.321,63

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5