Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9080 - JOSE GOMES MONTEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851430 2022 0 115,14 INSCRITO
1851430 2022 1 38,38 INSCRITO
1851430 2022 2 38,38 INSCRITO
1851430 2022 3 38,38 INSCRITO
1804730 2021 0 103,97 INSCRITO
1804730 2021 1 34,65 INSCRITO
1804730 2021 2 34,65 INSCRITO
1804730 2021 3 34,67 INSCRITO
1763931 2020 0 99,68 INSCRITO
1725362 2019 0 96,52 INSCRITO
1682990 2018 0 92,78 AJUÍZADO
1647780 2017 0 90,25 AJUÍZADO
1611872 2016 0 90,25 AJUÍZADO
1578348 2015 0 90,25 AJUÍZADO
1545193 2014 0 90,25 AJUÍZADO
1501672 2013 0 90,24 AJUÍZADO
1436751 2012 0 30,08 AJUÍZADO
1436752 2012 0 30,08 AJUÍZADO
1436753 2012 0 30,08 AJUÍZADO
1405611 2011 0 30,08 AJUÍZADO
1405612 2011 0 30,08 AJUÍZADO
1405610 2011 0 30,08 AJUÍZADO
1376446 2010 0 30,09 AJUÍZADO
1376445 2010 0 30,08 AJUÍZADO
1376444 2010 0 30,08 AJUÍZADO
1350101 2009 0 30,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.479,17

Valor original total da dívida: R$ 1.479,17

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5