Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9112 - ANTONIO CONRADO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861435 2022 0 233,31 AJUÍZADO
1814750 2021 0 210,68 AJUÍZADO
1773962 2020 0 269,30 AJUÍZADO
1734968 2019 0 195,58 AJUÍZADO
1692898 2018 0 188,00 AJUÍZADO
1657730 2017 0 182,88 AJUÍZADO
1621797 2016 0 182,88 AJUÍZADO
1587913 2015 0 182,88 AJUÍZADO
1557062 2014 0 182,88 AJUÍZADO
1511684 2013 0 182,88 AJUÍZADO
1436788 2012 0 60,96 AJUÍZADO
1436787 2012 0 60,96 AJUÍZADO
1436786 2012 0 60,96 AJUÍZADO
1405650 2011 0 60,96 AJUÍZADO
1405651 2011 0 60,96 AJUÍZADO
1405652 2011 0 60,96 AJUÍZADO
1376503 2010 0 60,96 AJUÍZADO
1376505 2010 0 60,96 AJUÍZADO
1376504 2010 0 60,96 AJUÍZADO
1350139 2009 0 31,24 AJUÍZADO
1350140 2009 0 31,24 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.622,39

Valor original total da dívida: R$ 2.622,39

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5