Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9252 - JOSE RODRIGUES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858490 2022 0 117,57 INSCRITO
1858490 2022 1 39,19 INSCRITO
1858490 2022 2 39,19 INSCRITO
1858490 2022 3 39,19 INSCRITO
1811803 2021 0 106,17 INSCRITO
1811803 2021 1 35,39 INSCRITO
1811803 2021 2 35,39 INSCRITO
1811803 2021 3 35,39 INSCRITO
1771016 2020 0 101,78 INSCRITO
1732090 2019 0 98,56 INSCRITO
1689962 2018 0 94,74 AJUÍZADO
1654785 2017 0 92,16 AJUÍZADO
1618857 2016 0 92,16 AJUÍZADO
1585113 2015 0 92,16 AJUÍZADO
1556866 2014 0 92,16 AJUÍZADO
1508719 2013 0 92,16 AJUÍZADO
1436964 2012 0 30,72 AJUÍZADO
1436965 2012 0 30,72 AJUÍZADO
1436966 2012 0 30,72 AJUÍZADO
1405807 2011 0 30,72 AJUÍZADO
1405808 2011 0 30,72 AJUÍZADO
1405806 2011 0 30,72 AJUÍZADO
1376697 2010 0 30,72 AJUÍZADO
1376696 2010 0 30,72 AJUÍZADO
1376695 2010 0 30,72 AJUÍZADO
1350292 2009 0 32,17 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.512,01

Valor original total da dívida: R$ 1.512,01

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5