Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1867996 | 2022 | 0 | 68,89 | CDA |
1860172 | 2022 | 0 | 154,24 | CDA |
1868002 | 2022 | 0 | 95,58 | CDA |
1868000 | 2022 | 0 | 108,78 | CDA |
1867986 | 2022 | 0 | 41,33 | CDA |
1867997 | 2022 | 0 | 121,95 | CDA |
1821329 | 2021 | 0 | 86,31 | CDA |
1813487 | 2021 | 0 | 139,28 | CDA |
1821327 | 2021 | 0 | 98,23 | CDA |
1821313 | 2021 | 0 | 37,33 | CDA |
1821324 | 2021 | 0 | 110,12 | CDA |
1821320 | 2021 | 0 | 62,21 | CDA |
1780542 | 2020 | 0 | 105,57 | AJUÍZADO |
1780531 | 2020 | 0 | 35,78 | AJUÍZADO |
1780547 | 2020 | 0 | 82,74 | AJUÍZADO |
1780545 | 2020 | 0 | 94,17 | AJUÍZADO |
1780536 | 2020 | 0 | 59,64 | AJUÍZADO |
1772702 | 2020 | 0 | 133,53 | AJUÍZADO |
1741234 | 2019 | 0 | 57,75 | AJUÍZADO |
1741245 | 2019 | 0 | 80,12 | AJUÍZADO |
1741243 | 2019 | 0 | 91,19 | AJUÍZADO |
1733741 | 2019 | 0 | 129,30 | AJUÍZADO |
1741240 | 2019 | 0 | 102,23 | AJUÍZADO |
1699439 | 2018 | 0 | 87,66 | AJUÍZADO |
1699441 | 2018 | 0 | 77,02 | AJUÍZADO |
1691640 | 2018 | 0 | 124,29 | AJUÍZADO |
1699432 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
1699436 | 2018 | 0 | 98,27 | AJUÍZADO |
1664288 | 2017 | 0 | 85,27 | AJUÍZADO |
1664281 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1664285 | 2017 | 0 | 95,59 | AJUÍZADO |
1664290 | 2017 | 0 | 74,92 | AJUÍZADO |
1656471 | 2017 | 0 | 120,90 | AJUÍZADO |
1628323 | 2016 | 0 | 74,92 | AJUÍZADO |
1628321 | 2016 | 0 | 85,27 | AJUÍZADO |
1620542 | 2016 | 0 | 120,90 | AJUÍZADO |
1628312 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1628318 | 2016 | 0 | 95,59 | AJUÍZADO |
1594232 | 2015 | 0 | 85,27 | AJUÍZADO |
1594229 | 2015 | 0 | 95,59 | AJUÍZADO |
1594234 | 2015 | 0 | 74,92 | AJUÍZADO |
1586692 | 2015 | 0 | 120,90 | AJUÍZADO |
1594224 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1544618 | 2014 | 0 | 120,90 | AJUÍZADO |
1550339 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1550355 | 2014 | 0 | 74,92 | AJUÍZADO |
1550350 | 2014 | 0 | 95,59 | AJUÍZADO |
1550353 | 2014 | 0 | 85,27 | AJUÍZADO |
1518215 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1518216 | 2013 | 0 | 95,58 | AJUÍZADO |
1518219 | 2013 | 0 | 85,26 | AJUÍZADO |
1518221 | 2013 | 0 | 74,92 | AJUÍZADO |
1510408 | 2013 | 0 | 120,90 | AJUÍZADO |
1426886 | 2012 | 0 | 28,41 | AJUÍZADO |
1426881 | 2012 | 0 | 31,87 | AJUÍZADO |
1426882 | 2012 | 0 | 31,87 | AJUÍZADO |
1426883 | 2012 | 0 | 31,85 | AJUÍZADO |
1426884 | 2012 | 0 | 28,43 | AJUÍZADO |
1426885 | 2012 | 0 | 28,43 | AJUÍZADO |
1426888 | 2012 | 0 | 37,46 | AJUÍZADO |
1426887 | 2012 | 0 | 37,46 | AJUÍZADO |
1437022 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1437025 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1437021 | 2012 | 0 | 40,30 | AJUÍZADO |
1437020 | 2012 | 0 | 40,30 | AJUÍZADO |
1437019 | 2012 | 0 | 40,30 | AJUÍZADO |
1405876 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1405862 | 2011 | 0 | 40,30 | AJUÍZADO |
1405873 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1395587 | 2011 | 0 | 28,41 | AJUÍZADO |
1395586 | 2011 | 0 | 28,43 | AJUÍZADO |
1395585 | 2011 | 0 | 28,43 | AJUÍZADO |
1395583 | 2011 | 0 | 31,87 | AJUÍZADO |
1405861 | 2011 | 0 | 40,30 | AJUÍZADO |
1405863 | 2011 | 0 | 40,30 | AJUÍZADO |
1395582 | 2011 | 0 | 31,87 | AJUÍZADO |
1395588 | 2011 | 0 | 37,46 | AJUÍZADO |
1395589 | 2011 | 0 | 37,46 | AJUÍZADO |
1395584 | 2011 | 0 | 31,85 | AJUÍZADO |
1365904 | 2010 | 0 | 31,87 | AJUÍZADO |
1376758 | 2010 | 0 | 40,30 | AJUÍZADO |
1365909 | 2010 | 0 | 37,46 | AJUÍZADO |
1365910 | 2010 | 0 | 37,46 | AJUÍZADO |
1376757 | 2010 | 0 | 36,38 | AJUÍZADO |
1365903 | 2010 | 0 | 31,87 | AJUÍZADO |
1376770 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1365905 | 2010 | 0 | 31,85 | AJUÍZADO |
1376771 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
1365908 | 2010 | 0 | 28,41 | AJUÍZADO |
1365907 | 2010 | 0 | 28,43 | AJUÍZADO |
1365906 | 2010 | 0 | 28,43 | AJUÍZADO |
1350322 | 2009 | 0 | 32,40 | AJUÍZADO |
1350329 | 2009 | 0 | 26,10 | AJUÍZADO |
1350328 | 2009 | 0 | 26,10 | AJUÍZADO |
1350323 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 6.044,82
Valor original total da dívida: R$ 6.044,82
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51