Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9371 - CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO SARAIVA CAMARA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1957380 2023 3 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 4 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 5 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 6 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 7 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 8 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 9 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 10 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 11 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 12 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 13 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 14 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 15 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 16 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 17 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 18 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 19 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 20 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 21 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 22 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 23 2.589,50 INSCRITO
1957380 2023 24 2.589,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 56.969,00

Valor original total da dívida: R$ 56.969,00

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5