Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9464 - IRENILZA DE SOUSA FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861924 2022 0 133,95 INSCRITO
1861924 2022 1 33,48 INSCRITO
1861924 2022 2 33,48 INSCRITO
1861924 2022 3 33,48 INSCRITO
1861924 2022 4 33,51 INSCRITO
1815239 2021 0 120,96 INSCRITO
1815239 2021 1 40,32 INSCRITO
1815239 2021 2 40,32 INSCRITO
1815239 2021 3 40,32 INSCRITO
1774453 2020 0 115,96 INSCRITO
1750308 2019 0 112,29 INSCRITO
1693387 2018 0 107,94 AJUÍZADO
1658219 2017 0 105,00 AJUÍZADO
1622282 2016 0 105,00 AJUÍZADO
1588365 2015 0 105,00 AJUÍZADO
1553809 2014 0 105,00 AJUÍZADO
1512177 2013 0 105,00 AJUÍZADO
1438100 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1438101 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1438102 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1406980 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1406979 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1406978 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1377490 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1377489 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1377488 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1350974 2009 0 27,72 AJUÍZADO
1350975 2009 0 27,72 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.741,45

Valor original total da dívida: R$ 1.741,45

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5