Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1861667 | 2022 | 0 | 55,88 | INSCRITO |
1861666 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
1814981 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
1814982 | 2021 | 0 | 50,46 | INSCRITO |
1814982 | 2021 | 1 | 25,23 | INSCRITO |
1814982 | 2021 | 2 | 25,23 | INSCRITO |
1774194 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
1774195 | 2020 | 0 | 48,37 | INSCRITO |
1735193 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
1735194 | 2019 | 0 | 46,84 | INSCRITO |
1693131 | 2018 | 0 | 45,03 | CDA |
1693130 | 2018 | 0 | 43,18 | CDA |
1657963 | 2017 | 0 | 43,80 | CDA |
1657962 | 2017 | 0 | 42,00 | CDA |
1622025 | 2016 | 0 | 42,00 | CDA |
1622026 | 2016 | 0 | 43,80 | CDA |
1511918 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1511919 | 2013 | 0 | 43,80 | AJUÍZADO |
1438185 | 2012 | 0 | 21,90 | AJUÍZADO |
1438186 | 2012 | 0 | 21,90 | AJUÍZADO |
1438187 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1438188 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1407064 | 2011 | 0 | 21,90 | AJUÍZADO |
1407065 | 2011 | 0 | 21,90 | AJUÍZADO |
1407066 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1407067 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1377582 | 2010 | 0 | 21,90 | AJUÍZADO |
1377583 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1377584 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1377581 | 2010 | 0 | 21,90 | AJUÍZADO |
1351034 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.068,31
Valor original total da dívida: R$ 1.068,31
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51