| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1864728 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1864769 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1864769 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1864769 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1818048 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1818089 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1818089 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1818089 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1777305 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1777264 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1738157 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1738127 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1696232 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1696191 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1661066 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1661025 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625083 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625124 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1591122 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1591163 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1554988 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1554947 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1514995 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1515036 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1438197 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1438198 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1438199 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1438200 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1407077 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1407076 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1407078 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1407079 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1377594 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1377593 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1377595 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1377596 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1351040 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51