Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9545 - JOSE MARIA GALDINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1865119 2022 0 53,59 INSCRITO
1818439 2021 0 48,39 INSCRITO
1777656 2020 0 46,39 INSCRITO
1738480 2019 0 44,92 INSCRITO
1696584 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661419 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1625476 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1591516 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1555204 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1515389 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1438235 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1438238 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1407114 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1407115 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1377637 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1377638 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1351061 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 592,47

Valor original total da dívida: R$ 592,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5