| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1865822 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1865821 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1865821 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1865821 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1819142 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1819141 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1819141 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1819141 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1778357 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1778358 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1750521 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1750522 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1697288 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1697289 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1662122 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1662123 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1626181 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1626180 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1592210 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1592209 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1555642 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1555643 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1516092 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1516091 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1438259 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1438260 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1438261 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1438262 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1407139 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1407138 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1407140 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1407141 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1377662 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1377661 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1377663 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1377664 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1351075 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51