| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1866859 | 2022 | 0 | 157,19 | AJUÍZADO |
| 1866857 | 2022 | 0 | 623,06 | AJUÍZADO |
| 1866864 | 2022 | 0 | 477,63 | AJUÍZADO |
| 1820181 | 2021 | 0 | 141,94 | AJUÍZADO |
| 1820179 | 2021 | 0 | 562,64 | AJUÍZADO |
| 1820186 | 2021 | 0 | 431,30 | AJUÍZADO |
| 1779397 | 2020 | 0 | 136,08 | AJUÍZADO |
| 1779402 | 2020 | 0 | 413,48 | AJUÍZADO |
| 1779395 | 2020 | 0 | 539,39 | AJUÍZADO |
| 1740139 | 2019 | 0 | 131,77 | AJUÍZADO |
| 1740144 | 2019 | 0 | 400,39 | AJUÍZADO |
| 1740137 | 2019 | 0 | 522,31 | AJUÍZADO |
| 1698326 | 2018 | 0 | 502,08 | AJUÍZADO |
| 1698333 | 2018 | 0 | 384,88 | AJUÍZADO |
| 1698328 | 2018 | 0 | 126,67 | AJUÍZADO |
| 1663173 | 2017 | 0 | 374,40 | AJUÍZADO |
| 1663166 | 2017 | 0 | 488,40 | AJUÍZADO |
| 1663168 | 2017 | 0 | 123,22 | AJUÍZADO |
| 1627226 | 2016 | 0 | 374,40 | AJUÍZADO |
| 1627221 | 2016 | 0 | 123,22 | AJUÍZADO |
| 1627219 | 2016 | 0 | 488,40 | AJUÍZADO |
| 1593202 | 2015 | 0 | 123,22 | AJUÍZADO |
| 1593207 | 2015 | 0 | 374,40 | AJUÍZADO |
| 1593200 | 2015 | 0 | 488,40 | AJUÍZADO |
| 1544816 | 2014 | 0 | 123,22 | AJUÍZADO |
| 1544814 | 2014 | 0 | 488,40 | AJUÍZADO |
| 1544821 | 2014 | 0 | 374,40 | AJUÍZADO |
| 1517134 | 2013 | 0 | 374,40 | AJUÍZADO |
| 1517129 | 2013 | 0 | 123,21 | AJUÍZADO |
| 1517127 | 2013 | 0 | 488,40 | AJUÍZADO |
| 1438421 | 2012 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1438419 | 2012 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1438416 | 2012 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1438415 | 2012 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1438414 | 2012 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1438418 | 2012 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1438417 | 2012 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1438422 | 2012 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1438420 | 2012 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1407308 | 2011 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1407307 | 2011 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1407306 | 2011 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1407303 | 2011 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1407304 | 2011 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1407309 | 2011 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1407310 | 2011 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1407311 | 2011 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1407305 | 2011 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1377872 | 2010 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1377875 | 2010 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1377876 | 2010 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1377877 | 2010 | 0 | 162,80 | AJUÍZADO |
| 1377874 | 2010 | 0 | 41,08 | AJUÍZADO |
| 1377873 | 2010 | 0 | 41,07 | AJUÍZADO |
| 1377869 | 2010 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1377870 | 2010 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1377871 | 2010 | 0 | 124,80 | AJUÍZADO |
| 1351187 | 2009 | 0 | 54,91 | AJUÍZADO |
| 1351186 | 2009 | 0 | 54,91 | AJUÍZADO |
| 1351185 | 2009 | 0 | 54,91 | AJUÍZADO |
| 1351192 | 2009 | 0 | 71,63 | AJUÍZADO |
| 1351191 | 2009 | 0 | 71,63 | AJUÍZADO |
| 1351190 | 2009 | 0 | 71,63 | AJUÍZADO |
| 1351188 | 2009 | 0 | 27,11 | AJUÍZADO |
| 1351189 | 2009 | 0 | 27,10 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 13.872,77
Valor original total da dívida: R$ 13.872,77
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51