Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9664 - DIMAS RIBEIRO SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1814631 2021 0 155,08 INSCRITO
1814631 2021 1 38,77 INSCRITO
1814631 2021 2 38,77 INSCRITO
1814631 2021 3 38,77 INSCRITO
1814631 2021 4 38,77 INSCRITO
1734855 2019 0 143,96 INSCRITO
1657612 2017 0 134,61 AJUÍZADO
1621679 2016 0 134,61 AJUÍZADO
1587798 2015 0 134,61 AJUÍZADO
1546039 2014 0 134,61 AJUÍZADO
1511561 2013 0 134,61 AJUÍZADO
1438456 2012 0 44,87 AJUÍZADO
1438454 2012 0 44,87 AJUÍZADO
1438455 2012 0 44,87 AJUÍZADO
1407347 2011 0 44,87 AJUÍZADO
1407348 2011 0 44,87 AJUÍZADO
1407346 2011 0 44,87 AJUÍZADO
1377917 2010 0 44,87 AJUÍZADO
1377916 2010 0 44,87 AJUÍZADO
1377915 2010 0 44,87 AJUÍZADO
1351226 2009 0 21,28 AJUÍZADO
1351227 2009 0 21,27 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.573,55

Valor original total da dívida: R$ 1.573,55

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5