Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1861225 | 2022 | 0 | 53,08 | INSCRITO |
1861227 | 2022 | 0 | 93,81 | INSCRITO |
1861227 | 2022 | 1 | 31,27 | INSCRITO |
1861227 | 2022 | 2 | 31,27 | INSCRITO |
1861227 | 2022 | 3 | 31,27 | INSCRITO |
1814542 | 2021 | 0 | 84,71 | INSCRITO |
1814540 | 2021 | 0 | 47,94 | INSCRITO |
1814542 | 2021 | 1 | 42,35 | INSCRITO |
1814542 | 2021 | 2 | 42,36 | INSCRITO |
1773759 | 2020 | 0 | 81,21 | INSCRITO |
1773757 | 2020 | 0 | 45,96 | INSCRITO |
1734768 | 2019 | 0 | 78,64 | INSCRITO |
1734766 | 2019 | 0 | 44,50 | INSCRITO |
1692692 | 2018 | 0 | 75,59 | AJUÍZADO |
1692690 | 2018 | 0 | 42,78 | AJUÍZADO |
1657523 | 2017 | 0 | 73,53 | AJUÍZADO |
1657521 | 2017 | 0 | 41,61 | AJUÍZADO |
1621588 | 2016 | 0 | 41,61 | AJUÍZADO |
1621590 | 2016 | 0 | 73,53 | AJUÍZADO |
1587709 | 2015 | 0 | 41,61 | AJUÍZADO |
1587711 | 2015 | 0 | 73,53 | AJUÍZADO |
1545984 | 2014 | 0 | 73,53 | AJUÍZADO |
1545982 | 2014 | 0 | 41,61 | AJUÍZADO |
1511470 | 2013 | 0 | 73,52 | AJUÍZADO |
1511468 | 2013 | 0 | 41,60 | AJUÍZADO |
1438457 | 2012 | 0 | 20,81 | AJUÍZADO |
1438458 | 2012 | 0 | 20,80 | AJUÍZADO |
1438459 | 2012 | 0 | 36,76 | AJUÍZADO |
1438460 | 2012 | 0 | 36,76 | AJUÍZADO |
1407351 | 2011 | 0 | 36,76 | AJUÍZADO |
1407349 | 2011 | 0 | 20,81 | AJUÍZADO |
1407350 | 2011 | 0 | 20,80 | AJUÍZADO |
1407352 | 2011 | 0 | 36,76 | AJUÍZADO |
1377923 | 2010 | 0 | 36,77 | AJUÍZADO |
1377922 | 2010 | 0 | 36,76 | AJUÍZADO |
1377920 | 2010 | 0 | 20,81 | AJUÍZADO |
1377921 | 2010 | 0 | 20,80 | AJUÍZADO |
1351233 | 2009 | 0 | 23,40 | AJUÍZADO |
1351232 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.791,22
Valor original total da dívida: R$ 1.791,22
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51