Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 979 - CAMILO DE LELIS RODRIGUES VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1865182 2022 0 53,59 INSCRITO
1865183 2022 0 75,92 INSCRITO
1865183 2022 1 37,96 INSCRITO
1865183 2022 2 37,96 INSCRITO
1818502 2021 0 48,39 INSCRITO
1818503 2021 0 68,55 INSCRITO
1818503 2021 1 34,27 INSCRITO
1818503 2021 2 34,28 INSCRITO
1777719 2020 0 65,72 INSCRITO
1777718 2020 0 46,39 INSCRITO
1738535 2019 0 63,64 INSCRITO
1738534 2019 0 44,92 INSCRITO
1696648 2018 0 61,17 AJUÍZADO
1696647 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661482 2017 0 59,50 AJUÍZADO
1661481 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1625539 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1625540 2016 0 59,50 AJUÍZADO
1591578 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1591579 2015 0 59,50 AJUÍZADO
1555268 2014 0 59,50 AJUÍZADO
1555267 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1515451 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1515452 2013 0 59,50 AJUÍZADO
1416829 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1416830 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1416831 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1416832 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1385418 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1385417 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1385419 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1385420 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1356509 2010 0 29,75 AJUÍZADO
1356508 2010 0 29,75 AJUÍZADO
1356510 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1356511 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1337796 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.547,94

Valor original total da dívida: R$ 1.547,94

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5