Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9903 - JOAQUIM MANUEL OLIVEIRA DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1866918 2022 0 2.544,68 AJUÍZADO
1820239 2021 0 2.297,89 AJUÍZADO
1779455 2020 0 2.202,94 AJUÍZADO
1740195 2019 0 1.706,55 AJUÍZADO
1698386 2018 0 1.640,44 AJUÍZADO
1663227 2017 0 1.595,76 AJUÍZADO
1627279 2016 0 1.595,76 AJUÍZADO
1593258 2015 0 1.595,76 AJUÍZADO
1541461 2014 0 1.595,76 AJUÍZADO
1517189 2013 0 1.595,76 AJUÍZADO
1438917 2012 0 531,92 AJUÍZADO
1438916 2012 0 531,92 AJUÍZADO
1438915 2012 0 531,92 AJUÍZADO
1407721 2011 0 531,92 AJUÍZADO
1407722 2011 0 531,92 AJUÍZADO
1407723 2011 0 531,92 AJUÍZADO
1378250 2010 0 531,92 AJUÍZADO
1378251 2010 0 531,92 AJUÍZADO
1378249 2010 0 531,92 AJUÍZADO
1351523 2009 0 124,50 AJUÍZADO
1351524 2009 0 124,50 AJUÍZADO
1351525 2009 0 124,49 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 23.532,07

Valor original total da dívida: R$ 23.532,07

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023