Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9914 - CARLOS ROBERTO TOME

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1866937 2022 0 6.424,83 AJUÍZADO
1820258 2021 0 5.801,73 AJUÍZADO
1779474 2020 0 5.562,01 AJUÍZADO
1740212 2019 0 4.308,71 AJUÍZADO
1698405 2018 0 4.141,80 AJUÍZADO
1663246 2017 0 4.028,99 AJUÍZADO
1627298 2016 0 4.028,99 AJUÍZADO
1593273 2015 0 4.028,99 AJUÍZADO
1541480 2014 0 4.028,99 AJUÍZADO
1438949 2012 0 1.342,99 INSCRITO
1438948 2012 0 1.343,00 INSCRITO
1438947 2012 0 1.343,00 INSCRITO
1407756 2011 0 1.343,00 INSCRITO
1407758 2011 0 1.342,99 INSCRITO
1407757 2011 0 1.343,00 INSCRITO
1378286 2010 0 1.342,99 INSCRITO
1378285 2010 0 1.343,00 INSCRITO
1378284 2010 0 1.343,00 INSCRITO
1351548 2009 0 314,28 INSCRITO
1351549 2009 0 314,28 INSCRITO
1351550 2009 0 314,27 INSCRITO
1333241 2008 0 285,71 INSCRITO
1333242 2008 0 285,71 INSCRITO
1333243 2008 0 285,69 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 56.241,95

Valor original total da dívida: R$ 56.241,95

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5