Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 62,75 2021 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 57,15 2022 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 58,14 2009 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 59,78 2022 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 55,74 2017 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 55,20 2018 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 65,97 2011 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 60,46 2011 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 57,51 2018 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 65,91 2009 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 62,10 2018 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 56,66 2018 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 56,54 2013 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 43,35 2022 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 56,52 2019 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 45,78 2008 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 53,53 2020 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 56,50 2009 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 56,59 2012 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 54,25 2019 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 47,03 2012 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 58,69 2009 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 48,54 2011 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 54,56 2020 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 58,75 2012 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 42,98 2018 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 61,16 2016 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 43,42 2021 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 58,76 2008 - - -
7260 PRAIAMAR S/A 09.529.058/0001-00 0 IPTU 56,35 2009 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5