Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7288 RAIMUNDA CANDIDO DE CARVALHO 0 IPTU 65,73 2021 - - -
7288 RAIMUNDA CANDIDO DE CARVALHO 0 IPTU 64,31 2020 - - -
7288 RAIMUNDA CANDIDO DE CARVALHO 0 IPTU 65,06 2018 - - -
7288 RAIMUNDA CANDIDO DE CARVALHO 0 IPTU 63,94 2019 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 48,54 2011 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 48,35 2011 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 2 IPTU 57,64 2022 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 50,33 2009 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 50,84 2010 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 47,16 2012 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 1 IPTU 58,07 2022 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 67,82 2019 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 47,03 2012 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 1 IPTU 55,35 2021 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 2 IPTU 55,18 2021 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 51,02 2010 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 76,56 2011 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 80,77 2010 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 74,67 2012 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 108,00 2020 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 80,49 2010 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 72,83 2022 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 76,85 2011 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 90,78 2013 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 74,50 2016 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 74,46 2012 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 86,74 2014 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 81,90 2015 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 71,03 2017 - - -
7289 RAIMUNDA CARVALHO SOUTO ***631.013-** 0 IPTU 69,72 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5