Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 20,25 2021 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,87 2019 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,69 2020 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 34,62 2022 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,84 2021 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,77 2019 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,48 2020 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 20,21 2021 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 34,11 2022 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 20,16 2021 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,58 2020 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,55 2020 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 20,23 2021 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,99 2018 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 19,72 2018 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 70,11 2022 - - -
13559 RAIMUNDO SOARES ***958.368-** 0 PER 70,49 2022 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 0 IPTU 93,35 2017 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 0 IPTU 90,70 2018 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 0 IPTU 95,72 2022 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 0 IPTU 97,91 2016 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 0 IPTU 89,15 2019 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 0 IPTU 91,63 2021 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 1 IPTU 48,21 2022 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 2 IPTU 45,82 2021 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 1 IPTU 45,96 2021 - - -
7543 RAIMUNDO SOARES DE ALENCAR 2 IPTU 47,86 2022 - - -
7544 RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS ***174.068-** 0 IPTU 54,93 2022 - - -
7546 RAIMUNDO STEPHERSON DE OLIVEIRA 0 IPTU 80,39 2020 - - -
7546 RAIMUNDO STEPHERSON DE OLIVEIRA 0 IPTU 82,17 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5