Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7742 ROGERIO FARIAS ***973.493-** 0 IPTU 86,03 2011 - - -
7742 ROGERIO FARIAS ***973.493-** 0 IPTU 90,78 2010 - - -
7742 ROGERIO FARIAS ***973.493-** 0 IPTU 84,22 2012 - - -
7742 ROGERIO FARIAS ***973.493-** 0 IPTU 90,48 2010 - - -
7742 ROGERIO FARIAS ***973.493-** 0 IPTU 86,68 2011 - - -
7743 ROGERIO FREITAS GARCIAS ***791.948-** 0 IPTU 68,65 2022 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,73 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,32 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,76 2021 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,58 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,44 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,26 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,77 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,72 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,78 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,38 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,79 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,84 2021 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,69 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 11,38 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,44 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,54 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,54 2018 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,65 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,46 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,65 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,55 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,21 2019 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,48 2020 - - -
19659 ROGERIO GOMES CARNEIRO ***519.043-** 0 PER 19,60 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5