Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13194 SORAIA COLACO 40826627315 0 ISS 78,21 2018 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 77,22 2015 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 81,79 2014 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 88,93 2012 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 85,59 2013 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 91,53 2011 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 50,33 2009 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 68,65 2022 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 72,43 2016 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 65,73 2021 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 65,77 2009 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 66,97 2017 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 70,24 2016 - - -
8026 SORAYA ALMEIDA 11450240259 0 IPTU 65,06 2018 - - -
27559 STAFF TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA 22508536000155 24 ISS 286,63 2022 - - -
27559 STAFF TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA 22508536000155 23 ISS 286,52 2022 - - -
27559 STAFF TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA 22508536000155 21 ISS 286,52 2022 - - -
27559 STAFF TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA 22508536000155 20 ISS 286,52 2022 - - -
27559 STAFF TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA 22508536000155 22 ISS 286,52 2022 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 216,86 2014 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 177,58 2017 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 172,51 2018 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 170,52 2020 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 169,55 2019 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 174,28 2021 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 204,76 2015 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 186,25 2016 - - -
17480 STEFANO GIOLITO 0 IPTU 182,04 2022 - - -
8029 STELIO GIRAO ABREU 13571699300 0 IPTU 77,25 2022 - - -
8030 STENIO JOSE PASCOAL ARAUJO 0 IPTU 64,31 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023