Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13148 TERCIO MENEZES GURGEL 24399930349 0 IPTU 90,25 2022 - - -
13148 TERCIO MENEZES GURGEL 24399930349 0 IPTU 84,54 2020 - - -
13148 TERCIO MENEZES GURGEL 24399930349 0 IPTU 86,40 2021 - - -
13148 TERCIO MENEZES GURGEL 24399930349 1 IPTU 43,33 2021 - - -
13148 TERCIO MENEZES GURGEL 24399930349 2 IPTU 43,21 2021 - - -
13148 TERCIO MENEZES GURGEL 24399930349 2 IPTU 45,13 2022 - - -
13148 TERCIO MENEZES GURGEL 24399930349 1 IPTU 45,46 2022 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 50,33 2009 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 208,05 2022 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 202,94 2017 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 193,77 2019 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 194,89 2020 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 197,15 2018 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 199,18 2021 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 92,10 2011 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 91,76 2011 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 92,46 2011 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 96,51 2010 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 97,17 2010 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 96,83 2010 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 89,30 2012 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 89,83 2012 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 89,58 2012 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 247,84 2014 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 259,37 2013 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 234,01 2015 - - -
8089 TERCOL-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05466776000115 0 IPTU 212,86 2016 - - -
8090 TERESA CRISTINA DE LIMA FERNANDES 21830380397 0 IPTU 102,74 2017 - - -
8091 TERESA SOARES DA SILVA 0 IPTU 61,02 2016 - - -
8091 TERESA SOARES DA SILVA 0 IPTU 59,65 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023