Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 79151 registros Informações atualizadas em: 21/07/2026 - 11:56:33
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8371 WANDERLEY MEDEIROS GARCIA 0 IPTU 64,31 2020 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 2 IPTU 37,98 2021 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 1 IPTU 38,08 2021 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 0 IPTU 75,94 2021 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 0 IPTU 77,37 2017 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 0 IPTU 73,88 2019 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 0 IPTU 74,31 2020 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 0 IPTU 75,17 2018 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 0 IPTU 79,32 2022 - - -
13955 WANDERLEY NOLASCO DAMASCENO 73575267391 0 IPTU 81,15 2016 - - -
8372 WANIA MARIA TAVARES DA SILVA 0 IPTU 65,06 2018 - - -
8372 WANIA MARIA TAVARES DA SILVA 0 IPTU 64,31 2020 - - -
8372 WANIA MARIA TAVARES DA SILVA 0 IPTU 63,94 2019 - - -
8372 WANIA MARIA TAVARES DA SILVA 0 IPTU 68,65 2022 - - -
8372 WANIA MARIA TAVARES DA SILVA 0 IPTU 66,97 2017 - - -
8372 WANIA MARIA TAVARES DA SILVA 0 IPTU 65,73 2021 - - -
8372 WANIA MARIA TAVARES DA SILVA 0 IPTU 70,24 2016 - - -
20309 WANUZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 02461575347 0 IPTU 71,02 2021 - - -
20309 WANUZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 02461575347 0 IPTU 69,09 2019 - - -
20309 WANUZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 02461575347 0 IPTU 74,19 2022 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 77,81 2013 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 83,21 2011 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 80,85 2012 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 87,45 2010 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 165,36 2020 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 164,42 2019 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 176,53 2022 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 169,01 2021 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 63,86 2016 - - -
10630 WASHINGTON BARBOSA NUNES 11858451353 0 IPTU 62,42 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023