PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 27/01/2026 00:00 - 29/01/2026 23:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - HTTPS://BEBERIBE.CE.GOV.BR/ - QUADRO DE AVISOS NO ATRIO DA PREFEITURA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 1. FORRO PVC - FORNECIMENTO E MONTAGEM (SEDE) | METRO QUADRADO | 156 |
| 2 | 2. FORRO PVC - FORNECIMENTO E MONTAGEM (CAETANOS) | METRO QUADRADO | 616 |
| 3 | 3. FORRO PVC - FORNECIMENTO E MONTAGEM (MORRO BRANCO) | METRO QUADRADO | 458 |
| 4 | 4. FORRO PVC - FORNECIMENTO E MONTAGEM (LAGOINHA) | METRO QUADRADO | 247 |
DATA: 29/01/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 27/01/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO