Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 14/12/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 23/11/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 19/10/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 21/09/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 17/08/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 22/06/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 18/05/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 20/04/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.