Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 71 | 3,07% |
DENÚNCIAS | 356 | 15,40% |
DÚVIDAS | 188 | 8,14% |
ELOGIOS | 27 | 1,17% |
ESIC | 58 | 2,51% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,25% |
OUTROS | 484 | 20,94% |
RECLAMAÇÕES | 485 | 20,99% |
SERVIÇOS | 127 | 5,50% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,09% |
SUGESTÕES | 193 | 8,35% |
URGÊNCIAS | 291 | 12,59% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,26% |
11 | 0,48% | |
FALE CONOSCO | 127 | 5,50% |
OUTROS | 34 | 1,47% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
PRESENCIAL | 369 | 15,97% |
TELEFONE | 73 | 3,16% |
WEBSITE | 1684 | 72,87% |
6 | 0,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 58 | 2,51% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 3 | 0,13% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,09% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,22% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,09% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,26% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,39% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,34% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,17% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 1,56% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNCÍPIO | 1 | 0,04% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,30% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10 | 0,43% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,56% |
DIVERSAS | 22 | 0,95% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,17% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 1,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,47% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,09% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 32 | 1,38% |
GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 2 | 0,09% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,22% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,33% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,13% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,50% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 60 | 2,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 0,69% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,17% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,22% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 48 | 2,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 189 | 8,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 8 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 193 | 8,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 782 | 33,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 155 | 6,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 152 | 6,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,04% |
SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 75 | 3,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 173 | 7,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 154 | 6,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 27 | 1,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,74% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 18 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 118 | 5,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,30% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,09% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 17/08/2025 08:11