Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 3,00% |
DENÚNCIAS | 284 | 13,33% |
DÚVIDAS | 174 | 8,17% |
ELOGIOS | 25 | 1,17% |
ESIC | 39 | 1,83% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,36% |
OUTROS | 484 | 22,71% |
RECLAMAÇÕES | 443 | 20,79% |
SERVIÇOS | 121 | 5,68% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,09% |
SUGESTÕES | 184 | 8,63% |
URGÊNCIAS | 282 | 13,23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,28% |
10 | 0,47% | |
FALE CONOSCO | 127 | 5,96% |
OUTROS | 33 | 1,55% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 369 | 17,32% |
TELEFONE | 73 | 3,43% |
WEBSITE | 1506 | 70,67% |
6 | 0,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 51 | 2,39% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 1 | 0,05% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,05% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,05% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,09% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,23% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,05% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,09% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,28% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 0,38% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,45% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,19% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 1,64% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,33% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9 | 0,42% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 12 | 0,56% |
DIVERSAS | 20 | 0,94% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
GABINETE DA PREFEITA | 10 | 0,47% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 1,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,67% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,09% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,23% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,05% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,47% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,61% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,80% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 59 | 2,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 0,70% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) | 50 | 2,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC) | 40 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA (SEDRAP) | 13 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) | 151 | 7,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SEJUV) | 7 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | 181 | 8,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) | 756 | 35,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN) | 147 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) | 131 | 6,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,13% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 66 | 3,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 166 | 7,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 143 | 6,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 1,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 108 | 5,07% |
MESTRADO COMPLETO. | 26 | 1,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,05% |
FRANCISCO JADSON BERNARDO MARTINS
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 20/01/2025 13:44