Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 66 | 3,02% |
DENÚNCIAS | 309 | 14,15% |
DÚVIDAS | 176 | 8,06% |
ELOGIOS | 25 | 1,15% |
ESIC | 43 | 1,97% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,33% |
OUTROS | 484 | 22,17% |
RECLAMAÇÕES | 459 | 21,03% |
SERVIÇOS | 121 | 5,54% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,09% |
SUGESTÕES | 184 | 8,43% |
URGÊNCIAS | 285 | 13,06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,27% |
10 | 0,46% | |
FALE CONOSCO | 127 | 5,82% |
OUTROS | 34 | 1,56% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 369 | 16,90% |
TELEFONE | 73 | 3,34% |
WEBSITE | 1557 | 71,32% |
6 | 0,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 2,47% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 1 | 0,05% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,05% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,05% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,09% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,23% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,05% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,09% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,27% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 0,37% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,42% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,18% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 1,60% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,32% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9 | 0,41% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 12 | 0,55% |
DIVERSAS | 20 | 0,92% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,18% |
GABINETE DA PREFEITA | 15 | 0,69% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 1,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,61% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,09% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,23% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,05% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,46% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,53% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,71% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 60 | 2,75% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 0,69% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,18% |
SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | 4 | 0,18% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) | 53 | 2,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC) | 41 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA (SEDRAP) | 13 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) | 170 | 7,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SEJUV) | 7 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | 186 | 8,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) | 762 | 34,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN) | 149 | 6,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) | 138 | 6,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,10% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 68 | 3,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 167 | 7,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 145 | 6,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,55% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 112 | 5,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 26 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,05% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 28/03/2025 09:50