| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 71 | 2,96% |
| DENÚNCIAS | 380 | 15,86% |
| DÚVIDAS | 190 | 7,93% |
| ELOGIOS | 31 | 1,29% |
| ESIC | 67 | 2,80% |
| FALE CONOSCO | 51 | 2,13% |
| OUTROS | 484 | 20,20% |
| RECLAMAÇÕES | 497 | 20,74% |
| SERVIÇOS | 130 | 5,43% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,08% |
| SUGESTÕES | 195 | 8,14% |
| URGÊNCIAS | 298 | 12,44% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,25% |
| 11 | 0,46% | |
| FALE CONOSCO | 149 | 6,22% |
| OUTROS | 34 | 1,42% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 369 | 15,40% |
| TELEFONE | 73 | 3,05% |
| WEBSITE | 1747 | 72,91% |
| 6 | 0,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 58 | 2,42% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 4 | 0,17% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 2 | 0,08% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,08% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,21% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,08% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,25% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,38% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,29% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,17% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 1,50% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNCÍPIO | 1 | 0,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,29% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10 | 0,42% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,54% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 22 | 0,92% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,17% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,96% |
| GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,38% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,08% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 34 | 1,42% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 2 | 0,08% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,21% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,42% |
| NÃO INFORMADO | 77 | 3,21% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 0,50% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,38% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 61 | 2,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 0,71% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,17% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 59 | 2,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 50 | 2,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 204 | 8,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 8 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 194 | 8,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 790 | 32,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO | 6 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 155 | 6,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 163 | 6,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,00% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,13% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 6,92% |
| FEVEREIRO/2025 | 37 | 14,23% |
| MARÇO/2025 | 17 | 6,54% |
| ABRIL/2025 | 33 | 12,69% |
| MAIO/2025 | 33 | 12,69% |
| JUNHO/2025 | 23 | 8,85% |
| JULHO/2025 | 23 | 8,85% |
| AGOSTO/2025 | 24 | 9,23% |
| SETEMBRO/2025 | 27 | 10,38% |
| OUTUBRO/2025 | 24 | 9,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 79 | 3,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 176 | 7,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 159 | 6,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 123 | 5,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 1,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,08% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 24/10/2025 14:26