| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 75 | 2,85% |
| DENÚNCIAS | 437 | 16,60% |
| DÚVIDAS | 198 | 7,52% |
| ELOGIOS | 31 | 1,18% |
| ESIC | 77 | 2,93% |
| FALE CONOSCO | 167 | 6,34% |
| OUTROS | 484 | 18,39% |
| RECLAMAÇÕES | 519 | 19,72% |
| SERVIÇOS | 135 | 5,13% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,08% |
| SUGESTÕES | 198 | 7,52% |
| URGÊNCIAS | 308 | 11,70% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,23% |
| 16 | 0,61% | |
| FALE CONOSCO | 266 | 10,11% |
| OUTROS | 35 | 1,33% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 373 | 14,17% |
| TELEFONE | 73 | 2,77% |
| WEBSITE | 1855 | 70,48% |
| 6 | 0,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 2,24% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 4 | 0,15% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,08% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,19% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,08% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,23% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,34% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,18% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,15% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 1,48% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,27% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,42% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,49% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 23 | 0,87% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,20% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,08% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 43 | 1,63% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 3 | 0,11% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,19% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,38% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,11% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 168 | 6,38% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 4,07% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 63 | 2,39% |
| PROCURADORIA GERAL | 23 | 0,87% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA DA MULHER | 1 | 0,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,23% |
| SECRETARIA DE OBRAS DE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 14 | 0,53% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 67 | 2,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 235 | 8,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 219 | 8,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 820 | 31,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 6,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 209 | 7,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,91% |
| SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 0,04% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 87 | 3,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 181 | 6,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 173 | 6,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 128 | 4,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 21 | 0,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,23% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 11/02/2026 11:22