Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 3,05% |
DENÚNCIAS | 272 | 12,98% |
DÚVIDAS | 171 | 8,16% |
ELOGIOS | 25 | 1,19% |
ESIC | 38 | 1,81% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,38% |
OUTROS | 484 | 23,09% |
RECLAMAÇÕES | 435 | 20,75% |
SERVIÇOS | 112 | 5,34% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,10% |
SUGESTÕES | 184 | 8,78% |
URGÊNCIAS | 280 | 13,36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,29% |
10 | 0,48% | |
FALE CONOSCO | 127 | 6,06% |
OUTROS | 33 | 1,57% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 369 | 17,60% |
TELEFONE | 73 | 3,48% |
WEBSITE | 1471 | 70,18% |
6 | 0,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 49 | 2,34% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 1 | 0,05% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,05% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,05% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,10% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,24% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,05% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,10% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,29% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 0,38% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,48% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,19% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 1,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,33% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9 | 0,43% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 12 | 0,57% |
DIVERSAS | 20 | 0,95% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,10% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
GABINETE DA PREFEITA | 4 | 0,19% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 1,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,72% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,10% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,24% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,05% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,48% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,67% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,86% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 58 | 2,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 0,72% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) | 50 | 2,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC) | 39 | 1,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA (SEDRAP) | 13 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) | 146 | 6,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SEJUV) | 7 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | 175 | 8,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) | 751 | 35,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN) | 144 | 6,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) | 128 | 6,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,15% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,14% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 10,55% |
FEVEREIRO/2024 | 16 | 7,34% |
MARÇO/2024 | 21 | 9,63% |
ABRIL/2024 | 13 | 5,96% |
MAIO/2024 | 24 | 11,01% |
JUNHO/2024 | 22 | 10,09% |
JULHO/2024 | 21 | 9,63% |
AGOSTO/2024 | 24 | 11,01% |
SETEMBRO/2024 | 15 | 6,88% |
OUTUBRO/2024 | 27 | 12,39% |
NOVEMBRO/2024 | 12 | 5,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 64 | 3,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 160 | 7,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 141 | 6,73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 103 | 4,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 1,05% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,05% |
FRANCISCO JADSON BERNARDO MARTINS
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 19/11/2024 13:55