| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 78 | 2,84% |
| DENÚNCIAS | 488 | 17,76% |
| DÚVIDAS | 206 | 7,50% |
| ELOGIOS | 38 | 1,38% |
| ESIC | 92 | 3,35% |
| FALE CONOSCO | 155 | 5,64% |
| OUTROS | 480 | 17,47% |
| RECLAMAÇÕES | 551 | 20,05% |
| SERVIÇOS | 139 | 5,06% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 200 | 7,28% |
| URGÊNCIAS | 318 | 11,57% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,22% |
| 16 | 0,58% | |
| FALE CONOSCO | 255 | 9,28% |
| OUTROS | 49 | 1,78% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 373 | 13,57% |
| TELEFONE | 73 | 2,66% |
| WEBSITE | 1968 | 71,62% |
| 6 | 0,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 2,15% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 5 | 0,18% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,07% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,18% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,07% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,22% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,33% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,13% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,15% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 1,42% |
| CONTROLADORIA GERAL | 3 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,25% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,40% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,47% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 23 | 0,84% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,84% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,11% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,07% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 61 | 2,22% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 4 | 0,15% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,18% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,36% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,11% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 164 | 5,97% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 3,89% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 67 | 2,44% |
| PROCURADORIA GERAL | 24 | 0,87% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA DA MULHER | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 8 | 0,29% |
| SECRETARIA DE OBRAS DE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 18 | 0,66% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 2,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 250 | 9,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 219 | 7,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 832 | 30,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 6,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 254 | 9,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,87% |
| SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 5 | 0,18% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 93 | 3,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 186 | 6,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 186 | 6,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 29 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,47% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 134 | 4,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 31 | 1,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,25% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 08/05/2026 05:24