| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 78 | 2,75% |
| DENÚNCIAS | 515 | 18,15% |
| DÚVIDAS | 209 | 7,36% |
| ELOGIOS | 38 | 1,34% |
| ESIC | 97 | 3,42% |
| FALE CONOSCO | 161 | 5,67% |
| OUTROS | 480 | 16,91% |
| RECLAMAÇÕES | 584 | 20,58% |
| SERVIÇOS | 141 | 4,97% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 201 | 7,08% |
| URGÊNCIAS | 332 | 11,70% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,21% |
| 18 | 0,63% | |
| FALE CONOSCO | 261 | 9,20% |
| OUTROS | 51 | 1,80% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 388 | 13,67% |
| TELEFONE | 74 | 2,61% |
| WEBSITE | 2028 | 71,46% |
| 11 | 0,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 2,08% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 5 | 0,18% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,07% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,18% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,07% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,21% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 0,35% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,09% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,14% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 1,37% |
| CONTROLADORIA GERAL | 3 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,25% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,39% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 14 | 0,49% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 23 | 0,81% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,14% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,81% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,04% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,07% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 67 | 2,36% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 5 | 0,18% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,18% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,35% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,11% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 169 | 5,95% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 3,77% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 68 | 2,40% |
| PROCURADORIA GERAL | 24 | 0,85% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,14% |
| SECRETARIA DA MULHER | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 7 | 0,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 8 | 0,28% |
| SECRETARIA DE OBRAS DE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 21 | 0,74% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 75 | 2,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 257 | 9,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 219 | 7,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 842 | 29,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 21 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 5,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 291 | 10,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,85% |
| SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 7 | 0,25% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 93 | 3,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 191 | 6,73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 195 | 6,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 30 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 19 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 136 | 4,79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 1,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,25% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 36 | 1,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,25% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 17/06/2026 10:14