Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 71 | 3,02% |
DENÚNCIAS | 369 | 15,71% |
DÚVIDAS | 190 | 8,09% |
ELOGIOS | 28 | 1,19% |
ESIC | 65 | 2,77% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,23% |
OUTROS | 484 | 20,60% |
RECLAMAÇÕES | 492 | 20,95% |
SERVIÇOS | 128 | 5,45% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,09% |
SUGESTÕES | 195 | 8,30% |
URGÊNCIAS | 296 | 12,60% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,26% |
11 | 0,47% | |
FALE CONOSCO | 127 | 5,41% |
OUTROS | 34 | 1,45% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
PRESENCIAL | 369 | 15,71% |
TELEFONE | 73 | 3,11% |
WEBSITE | 1722 | 73,31% |
6 | 0,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 58 | 2,47% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 4 | 0,17% |
CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 2 | 0,09% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,09% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,21% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,09% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,26% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,38% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,32% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,17% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 1,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNCÍPIO | 1 | 0,04% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,30% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 10 | 0,43% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,55% |
DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
DIVERSAS | 22 | 0,94% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,17% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,98% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,43% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,09% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 33 | 1,40% |
GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 2 | 0,09% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,21% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,28% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 0,43% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,45% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 61 | 2,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 0,72% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,17% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,21% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57 | 2,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 50 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 198 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 8 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 194 | 8,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 788 | 33,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO | 6 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 155 | 6,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 154 | 6,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,02% |
SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 7,69% |
FEVEREIRO/2025 | 37 | 15,81% |
MARÇO/2025 | 17 | 7,26% |
ABRIL/2025 | 33 | 14,10% |
MAIO/2025 | 33 | 14,10% |
JUNHO/2025 | 23 | 9,83% |
JULHO/2025 | 23 | 9,83% |
AGOSTO/2025 | 24 | 10,26% |
SETEMBRO/2025 | 26 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 78 | 3,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 174 | 7,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 157 | 6,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 27 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 122 | 5,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 1,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,09% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 27/09/2025 13:17