| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 81 | 2,78% |
| DENÚNCIAS | 527 | 18,11% |
| DÚVIDAS | 210 | 7,22% |
| ELOGIOS | 38 | 1,31% |
| ESIC | 106 | 3,64% |
| FALE CONOSCO | 164 | 5,64% |
| OUTROS | 480 | 16,49% |
| RECLAMAÇÕES | 615 | 21,13% |
| SERVIÇOS | 143 | 4,91% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 206 | 7,08% |
| URGÊNCIAS | 338 | 11,62% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,21% |
| 20 | 0,69% | |
| FALE CONOSCO | 264 | 9,07% |
| OUTROS | 56 | 1,92% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 401 | 13,78% |
| TELEFONE | 74 | 2,54% |
| WEBSITE | 2076 | 71,34% |
| 12 | 0,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 59 | 2,03% |
| Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe | 5 | 0,17% |
| Camara Municipal de Beberibe | 4 | 0,14% |
| Cartório da 84ª Zona Eleitoral - Beberibe | 1 | 0,03% |
| Comissão do Leilão Público Municipal | 1 | 0,03% |
| Comissão Especial para Inventários de Bens de Natureza Permanente | 2 | 0,07% |
| Comissão Permanente de Licitação | 6 | 0,21% |
| Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar | 1 | 0,03% |
| Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb | 2 | 0,07% |
| Conselho Municipal de Assistência Social de Beberibe | 6 | 0,21% |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Educação | 10 | 0,34% |
| Conselho Municipal de Saúde | 31 | 1,07% |
| Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos | 4 | 0,14% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 39 | 1,34% |
| Controladoria Geral | 3 | 0,10% |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 0,24% |
| Coordenadoria de Comunicação Social | 11 | 0,38% |
| Coordenadoria Municipal de Trânsito (comutran) | 14 | 0,48% |
| Diretor(a) Financeiro(a) da Diretoria Executiva da Capesb | 1 | 0,03% |
| Diversas | 23 | 0,79% |
| Forum da Comarca de Beberibe | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Cultura | 1 | 0,03% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Saúde | 4 | 0,14% |
| Gabinete da Prefeita e do Vice Prefeito | 23 | 0,79% |
| Gabinete do Prefeito | 58 | 1,99% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 2 | 0,07% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 72 | 2,47% |
| Gabinete Do(a) Vice Prefeito(a) | 5 | 0,17% |
| Hospital Municipal Monsenhor Dourado | 5 | 0,17% |
| Junta Administrativa de Recurso de Infrações | 1 | 0,03% |
| Manutenção e Conservação de Estradas | 10 | 0,34% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,10% |
| Ouvidoria Geral do Município | 188 | 6,46% |
| Ouvidoria Municipal | 107 | 3,68% |
| Prefeitura de Beberibe | 68 | 2,34% |
| Procuradoria Geral | 24 | 0,82% |
| Promotoria de Justiça da Comarca de Beberibe | 4 | 0,14% |
| Secretaria da Mulher | 3 | 0,10% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos | 11 | 0,38% |
| Secretaria de Governo | 8 | 0,27% |
| Secretaria de Obras de e Desenvolvimento Urbano | 24 | 0,82% |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico | 9 | 0,31% |
| Secretaria Municipal de Administração | 78 | 2,68% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania | 54 | 1,86% |
| Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia | 3 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo | 5 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca | 15 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Educação | 265 | 9,11% |
| Secretaria Municipal de Esportes e Juventude | 12 | 0,41% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 219 | 7,53% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 848 | 29,14% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 21 | 0,72% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 165 | 5,67% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 316 | 10,86% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (setcult) | 24 | 0,82% |
| Secretaria Planejamento e Finanças | 9 | 0,31% |
| Seretaria de Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,03% |
| Sindserv - Beberibe | 3 | 0,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 3,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 193 | 6,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 196 | 6,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 19 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 139 | 4,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 35 | 1,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 39 | 1,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,24% |
Daniel Bezerra Fernandes Vidal
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 28/07/2026 09:02