| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 76 | 2,80% |
| DENÚNCIAS | 478 | 17,60% |
| DÚVIDAS | 206 | 7,58% |
| ELOGIOS | 34 | 1,25% |
| ESIC | 89 | 3,28% |
| FALE CONOSCO | 152 | 5,60% |
| OUTROS | 480 | 17,67% |
| RECLAMAÇÕES | 547 | 20,14% |
| SERVIÇOS | 138 | 5,08% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 200 | 7,36% |
| URGÊNCIAS | 314 | 11,56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,22% |
| 16 | 0,59% | |
| FALE CONOSCO | 251 | 9,24% |
| OUTROS | 41 | 1,51% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 373 | 13,73% |
| TELEFONE | 73 | 2,69% |
| WEBSITE | 1949 | 71,76% |
| 6 | 0,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 2,17% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 5 | 0,18% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,07% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,18% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,07% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,22% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,33% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,14% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,15% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 1,44% |
| CONTROLADORIA GERAL | 3 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,26% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,41% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,48% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 23 | 0,85% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,85% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,14% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,07% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 60 | 2,21% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 4 | 0,15% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,18% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,37% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,11% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 161 | 5,93% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 3,94% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 66 | 2,43% |
| PROCURADORIA GERAL | 24 | 0,88% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA DA MULHER | 2 | 0,07% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 0,26% |
| SECRETARIA DE OBRAS DE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 17 | 0,63% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 68 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 1,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 250 | 9,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 219 | 8,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 827 | 30,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 6,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 241 | 8,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,88% |
| SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 0,11% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 91 | 3,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 183 | 6,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 185 | 6,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 29 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 134 | 4,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,26% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 17/04/2026 10:07