| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 83 | 2,74% |
| DENÚNCIAS | 559 | 18,42% |
| DÚVIDAS | 216 | 7,12% |
| ELOGIOS | 45 | 1,48% |
| ESIC | 115 | 3,79% |
| FALE CONOSCO | 170 | 5,60% |
| OUTROS | 480 | 15,82% |
| OUVIDORIA AMBIENTAL | 1 | 0,03% |
| RECLAMAÇÕES | 660 | 21,75% |
| SERVIÇOS | 147 | 4,85% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 207 | 6,82% |
| URGÊNCIAS | 345 | 11,37% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,20% |
| 30 | 0,99% | |
| FALE CONOSCO | 270 | 8,90% |
| OUTROS | 56 | 1,85% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 413 | 13,61% |
| TELEFONE | 76 | 2,50% |
| WEBSITE | 2165 | 71,36% |
| 13 | 0,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 59 | 1,94% |
| Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe | 6 | 0,20% |
| Camara Municipal de Beberibe | 4 | 0,13% |
| Cartório da 84ª Zona Eleitoral - Beberibe | 1 | 0,03% |
| Comissão do Leilão Público Municipal | 1 | 0,03% |
| Comissão Especial para Inventários de Bens de Natureza Permanente | 2 | 0,07% |
| Comissão Permanente de Licitação | 6 | 0,20% |
| Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar | 1 | 0,03% |
| Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb | 2 | 0,07% |
| Conselho Municipal de Assistência Social de Beberibe | 6 | 0,20% |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 0,03% |
| Conselho Municipal de Educação | 10 | 0,33% |
| Conselho Municipal de Saúde | 31 | 1,02% |
| Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos | 4 | 0,13% |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 39 | 1,29% |
| Controladoria Geral | 3 | 0,10% |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 0,23% |
| Coordenadoria de Comunicação Social | 12 | 0,40% |
| Coordenadoria Municipal de Trânsito (comutran) | 14 | 0,46% |
| Diretor(a) Financeiro(a) da Diretoria Executiva da Capesb | 1 | 0,03% |
| Diversas | 23 | 0,76% |
| Forum da Comarca de Beberibe | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Cultura | 1 | 0,03% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 2 | 0,07% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Saúde | 4 | 0,13% |
| Gabinete da Prefeita e do Vice Prefeito | 23 | 0,76% |
| Gabinete do Prefeito | 58 | 1,91% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 2 | 0,07% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 76 | 2,50% |
| Gabinete Do(a) Vice Prefeito(a) | 6 | 0,20% |
| Hospital Municipal Monsenhor Dourado | 5 | 0,16% |
| Junta Administrativa de Recurso de Infrações | 1 | 0,03% |
| Manutenção e Conservação de Estradas | 10 | 0,33% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,10% |
| Ouvidoria Geral do Município | 206 | 6,79% |
| Ouvidoria Municipal | 107 | 3,53% |
| Prefeitura de Beberibe | 70 | 2,31% |
| Procuradoria Geral | 25 | 0,82% |
| Promotoria de Justiça da Comarca de Beberibe | 4 | 0,13% |
| Secretaria da Mulher | 3 | 0,10% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Pesca | 2 | 0,07% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos | 13 | 0,43% |
| Secretaria de Governo | 8 | 0,26% |
| Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano | 27 | 0,89% |
| Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico | 10 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Administração | 86 | 2,83% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania | 54 | 1,78% |
| Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia | 3 | 0,10% |
| Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo | 5 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca | 15 | 0,49% |
| Secretaria Municipal de Educação | 275 | 9,06% |
| Secretaria Municipal de Esportes e Juventude | 12 | 0,40% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 219 | 7,22% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 859 | 28,31% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 26 | 0,86% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 165 | 5,44% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 366 | 12,06% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (setcult) | 24 | 0,79% |
| Secretaria Planejamento e Finanças | 9 | 0,30% |
| Seretaria de Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,03% |
| Sindserv - Beberibe | 3 | 0,10% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 39 | 8,09% |
| FEVEREIRO/2026 | 29 | 6,02% |
| MARÇO/2026 | 52 | 10,79% |
| ABRIL/2026 | 72 | 14,94% |
| MAIO/2026 | 60 | 12,45% |
| JUNHO/2026 | 52 | 10,79% |
| JULHO/2026 | 55 | 11,41% |
| AGOSTO/2026 | 65 | 13,49% |
| SETEMBRO/2026 | 54 | 11,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 96 | 3,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 197 | 6,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 203 | 6,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 145 | 4,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 41 | 1,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 48 | 1,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,23% |
Daniel Bezerra Fernandes Vidal
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 26/09/2026 05:10





