Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 3,03% |
DENÚNCIAS | 277 | 13,12% |
DÚVIDAS | 173 | 8,19% |
ELOGIOS | 25 | 1,18% |
ESIC | 39 | 1,85% |
FALE CONOSCO | 29 | 1,37% |
OUTROS | 484 | 22,92% |
RECLAMAÇÕES | 435 | 20,60% |
SERVIÇOS | 118 | 5,59% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,09% |
SUGESTÕES | 184 | 8,71% |
URGÊNCIAS | 282 | 13,35% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 6 | 0,28% |
10 | 0,47% | |
FALE CONOSCO | 127 | 6,01% |
OUTROS | 33 | 1,56% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 369 | 17,47% |
TELEFONE | 73 | 3,46% |
WEBSITE | 1487 | 70,41% |
6 | 0,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 49 | 2,32% |
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 1 | 0,05% |
CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,05% |
COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,05% |
COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,09% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,24% |
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,05% |
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,09% |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,28% |
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,05% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 0,38% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,47% |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,19% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 1,52% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,33% |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 9 | 0,43% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 12 | 0,57% |
DIVERSAS | 20 | 0,95% |
FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,19% |
GABINETE DA PREFEITA | 5 | 0,24% |
GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 1,09% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 2,70% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,09% |
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,24% |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,05% |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,47% |
NÃO INFORMADO | 77 | 3,65% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 81 | 3,84% |
PREFEITURA DE BEBERIBE | 59 | 2,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 0,71% |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | 4 | 0,19% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) | 50 | 2,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC) | 39 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA (SEDRAP) | 13 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) | 151 | 7,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SEJUV) | 7 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | 181 | 8,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) | 753 | 35,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SEPLAN) | 144 | 6,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) | 129 | 6,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 1,14% |
SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,14% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 9,83% |
FEVEREIRO/2024 | 16 | 6,84% |
MARÇO/2024 | 21 | 8,97% |
ABRIL/2024 | 13 | 5,56% |
MAIO/2024 | 24 | 10,26% |
JUNHO/2024 | 22 | 9,40% |
JULHO/2024 | 21 | 8,97% |
AGOSTO/2024 | 24 | 10,26% |
SETEMBRO/2024 | 15 | 6,41% |
OUTUBRO/2024 | 27 | 11,54% |
NOVEMBRO/2024 | 15 | 6,41% |
DEZEMBRO/2024 | 13 | 5,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 65 | 3,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 166 | 7,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 141 | 6,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 1,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,57% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 105 | 4,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 23 | 1,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,05% |
FRANCISCO JADSON BERNARDO MARTINS
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 20/12/2024 09:11