| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 75 | 2,88% |
| DENÚNCIAS | 426 | 16,33% |
| DÚVIDAS | 197 | 7,55% |
| ELOGIOS | 31 | 1,19% |
| ESIC | 76 | 2,91% |
| FALE CONOSCO | 165 | 6,33% |
| OUTROS | 484 | 18,56% |
| RECLAMAÇÕES | 513 | 19,67% |
| SERVIÇOS | 133 | 5,10% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,08% |
| SUGESTÕES | 198 | 7,59% |
| URGÊNCIAS | 306 | 11,73% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 6 | 0,23% |
| 16 | 0,61% | |
| FALE CONOSCO | 263 | 10,08% |
| OUTROS | 34 | 1,30% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 373 | 14,30% |
| TELEFONE | 73 | 2,80% |
| WEBSITE | 1834 | 70,32% |
| 6 | 0,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 59 | 2,26% |
| CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE | 4 | 0,15% |
| CAMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 3 | 0,12% |
| CARTÓRIO DA 84ª ZONA ELEITORAL - BEBERIBE | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO DO LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| COMISSÃO ESPECIAL PARA INVENTÁRIOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 2 | 0,08% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 5 | 0,19% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | 1 | 0,04% |
| CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB | 2 | 0,08% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BEBERIBE | 6 | 0,23% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,04% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 0,35% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 1,19% |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 4 | 0,15% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 1,50% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 0,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,27% |
| COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11 | 0,42% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (COMUTRAN) | 13 | 0,50% |
| DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CAPESB | 1 | 0,04% |
| DIVERSAS | 23 | 0,88% |
| FORUM DA COMARCA DE BEBERIBE | 3 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 2 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO | 23 | 0,88% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,22% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 2 | 0,08% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 40 | 1,53% |
| GABINETE DO(A) VICE PREFEITO(A) | 2 | 0,08% |
| HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO | 5 | 0,19% |
| JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES | 1 | 0,04% |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 10 | 0,38% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,12% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 162 | 6,21% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 107 | 4,10% |
| PREFEITURA DE BEBERIBE | 63 | 2,42% |
| PROCURADORIA GERAL | 22 | 0,84% |
| PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BEBERIBE | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,23% |
| SECRETARIA DE OBRAS DE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 14 | 0,54% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 8 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 67 | 2,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 54 | 2,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | 5 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 15 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 235 | 9,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE | 11 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 219 | 8,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 817 | 31,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 165 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 202 | 7,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA (SETCULT) | 24 | 0,92% |
| SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 0,04% |
| SERETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
| SINDSERV - BEBERIBE | 3 | 0,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 86 | 3,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 181 | 6,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 170 | 6,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 128 | 4,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 1,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 20 | 0,77% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,19% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)40426901
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua João Tomaz Ferreira, 42, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última manifestação: 21/01/2026 14:10