RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.422,23 3.409,82 4.012,41
AGENTE COMB. ENDEMIAS 160.498,13 44.260,71 116.237,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 277.460,00 67.806,79 209.653,21
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ADMINISTRACAO 180.167,46 41.890,93 138.276,53
AGENTE DE MANUTENCAO 5.100,00 464,33 4.635,67
AGENTE DE TRANSITO 71.800,40 24.146,11 47.654,29
AGENTE FISCAL 44.082,99 12.727,55 31.355,44
AGENTE SOCIAL 5.883,60 2.626,94 3.256,66
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 671,67 50,37 621,30
ARQUITETO 14.555,97 2.303,90 12.252,07
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEIT 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSISTENTE SOCIAL 46.297,04 6.247,68 40.049,36
ATENDENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE MEDICO 10.353,84 2.739,63 7.614,21
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 417.346,51 90.061,97 327.284,54
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.021,60 159,17 1.862,43
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 22.881,58 5.364,73 17.516,85
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 7.725,00 581,40 7.143,60
AUXILIAR DE COZINHA 1.962,80 153,88 1.808,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.113,92 1.956,44 12.157,48
AUXILIAR DE LABORATORIO 13.959,77 4.509,70 9.450,07
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 352.272,41 63.438,18 288.834,23
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 20.348,12 1.928,14 18.419,98
AUXILIAR PEDAGOGICO 10.886,00 1.404,04 9.481,96
BOMBEIRO HIDRAULICO 10.289,46 3.545,96 6.743,50
CADASTRADOR IMOBILIARIO 4.619,00 1.372,16 3.246,84
CADISTA 8.471,87 3.544,59 4.927,28
CALCETEIRO 4.870,64 402,73 4.467,91
CAPATAZ 3.036,00 303,60 2.732,40
CAPINADOR 9.303,00 683,10 8.619,90
CHEFE DE GABINETE 10.925,00 2.405,53 8.519,47
CIRURGIAO DENTISTA 77.973,42 16.827,79 61.145,63
CONSELHO TUTELAR 12.554,40 1.008,14 11.546,26
CONTROLADOR GERAL 8.925,00 2.248,30 6.676,70
COORD ADMINISTRATIVO 13.277,00 1.899,53 11.377,47
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.827,35 5.772,65
COORD DE SERVICOS GERAIS 4.020,00 512,64 3.507,36
COORD TECNICO DE CULTURA 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD. ADMINISTRATIVO ESCOLAR 3.313,07 319,75 2.993,32
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.000,00 266,60 2.733,40
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 2.591,00 210,42 2.380,58
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.372,00 394,44 3.977,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.300,00 325,10 2.974,90
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 132.321,00 15.216,47 117.104,53
COORDENADOR TECNICO 8.820,00 711,59 8.108,41
COZINHEIRO 5.083,20 505,03 4.578,17
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.665,00 121,23 1.543,77
DIR. DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 1.586,00 119,97 1.466,03
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DIV. MERENDA MAT. ESCOLAR 1.665,00 121,23 1.543,77
DIR. DIVISAO DE FISCALIZACAO CADASTRO E VISTORIA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR. DIVISAO DE PROT. E DEFESA CIVIL 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.330,00 146,97 2.183,03
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.100,00 286,10 2.813,90
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PE 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DO DPTO DE ACOMPANHAMENTO E GEST 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST A JUVENTUDE 3.300,00 325,10 2.974,90
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE CONTROLE DAS ACOES DE 3.800,00 453,24 3.346,76
DIRETOR DO DPTO DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ESCOLAR 53.898,13 8.258,80 45.639,33
DIRETOR INFRA ESTRUTURA E URB E PREDIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.925,00 2.248,30 6.676,70
EDUCADOR FISICO 12.005,28 3.602,00 8.403,28
ELETRICISTA 29.890,68 7.027,28 22.863,40
ENFERMEIRO (A) 280.392,38 62.511,00 217.881,38
ENGENHEIRO CIVIL 19.407,96 3.094,61 16.313,35
ESTAGIARIO 13.450,00 66,67 13.383,33
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 12.587,14 3.094,87 9.492,27
FISIOTERAPEUTA 35.983,11 5.670,75 30.312,36
FONOAUDIOLOGO (A) 19.508,59 4.234,91 15.273,68
GARI 5.590,02 1.835,37 3.754,65
GERENTE DA DIV DE EDUCACAO E MOBIL SOCIAL 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV DE FISCALIZACAO E ARRECAD 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV DE TRANSP E SERVI#OS GERA 3.100,00 286,10 2.813,90
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 365,37 2.734,63
GESTOR HOSPITALAR 5.641,44 1.826,12 3.815,32
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 73.271,64 18.954,69 54.316,95
GUARDA VIDAS 9.867,00 774,15 9.092,85
INSPETOR SANITARIO 10.061,67 4.859,49 5.202,18
MAQUEIRO 8.916,60 757,90 8.158,70
MEDICO (A) 266.194,50 66.585,68 199.608,82
MEDICO CARDIOLOGISTA 12.000,00 2.885,38 9.114,62
MEDICO PEDIATRA 31.200,00 8.167,84 23.032,16
MEDICO VETERINARIO 6.553,55 2.815,36 3.738,19
MERENDEIR0(A) 134.919,60 39.875,81 95.043,79
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 1.600,00 0,00 1.600,00
MOTORISTA 84.680,40 19.670,84 65.009,56
MOTORISTA - B 89.945,61 15.854,15 74.091,46
MOTORISTA - D 25.182,11 4.346,72 20.835,39
MOTORISTA DE CACAMBA 2.500,00 202,23 2.297,77
MOTORISTA ESCOLAR 9.600,00 972,92 8.627,08
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 73.653,10 22.227,29 51.425,81
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 49.020,12 15.498,22 33.521,90
NUTRICIONISTA 21.066,96 4.256,90 16.810,06
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 39.078,00 3.043,19 36.034,81
OFICIAL DE GABINETE 17.250,00 1.324,97 15.925,03
OFICINEIRO DE DANCA 3.518,00 377,10 3.140,90
OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS 2.941,80 1.268,27 1.673,53
OPERADOR DE PATROL 7.000,00 744,48 6.255,52
OPERADOR DE SISTEMAS 3.036,00 227,70 2.808,30
OPERADOR DE TRANSITO 12.953,00 1.032,15 11.920,85
ORIENTADOR SOCIAL 42.059,10 9.415,02 32.644,08
OUVIDOR MUNICIPAL 1.000,00 75,00 925,00
PEB I 146.154,35 28.363,73 117.790,62
PEB II 202.490,43 69.087,52 133.402,91
PEB III 2.287.158,40 870.709,73 1.416.448,67
PEB IV 121.681,69 44.314,33 77.367,36
PEB V 10.960,06 3.340,06 7.620,00
PEDAGOGO (A) 12.981,47 2.491,55 10.489,92
PEDREIRO 18.500,00 2.020,34 16.479,66
PINTOR 6.366,00 640,20 5.725,80
PODADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 6.072,00 561,10 5.510,90
PREFEITO MUNICIPAL 14.175,00 3.639,91 10.535,09
PROCURADOR ADJUNTO 4.386,67 620,86 3.765,81
PROCURADOR CLA II 23.821,81 6.916,23 16.905,58
PROCURADOR CLA III 11.146,93 3.300,82 7.846,11
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.091,50 5.600,14 13.491,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.925,00 2.248,30 6.676,70
PSICOLOGO (A) 40.533,50 4.411,83 36.121,67
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 13.468,03 3.481,68 9.986,35
PSIQUIATRA 31.132,96 7.688,99 23.443,97
RECEPCIONISTA 3.984,60 313,07 3.671,53
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.925,00 2.196,16 6.728,84
SEC. DE FINANCAS 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIA ESCOLAR 8.255,00 806,05 7.448,95
SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.925,00 2.235,17 6.689,83
SECRETARIO DE ESPORTES 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIO DE GOVERNO 8.925,00 2.196,16 6.728,84
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIO DE SAUDE 8.925,00 2.603,37 6.321,63
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.925,00 2.196,16 6.728,84
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 15.518,69 5.516,42 10.002,27
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 82.101,74 29.790,54 52.311,20
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 11.900,00 2.567,07 9.332,93
SERVENTE 20.592,60 1.819,97 18.772,63
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 3.548,16 385,24 3.162,92
TEC EM PESCA E AGRICULT 4.540,65 708,57 3.832,08
TECNICO AGRICOLA 8.116,42 1.578,02 6.538,40
TECNICO DE ENFERMAGEM 278.482,86 68.786,19 209.696,67
TECNICO DE INFORMATICA 4.554,00 388,05 4.165,95
TECNICO EM EDIFICACAO 11.555,22 3.460,50 8.094,72
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.730,75 873,80 3.856,95
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.405,49 521,43 2.884,06
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.375,80 857,53 9.518,27
TECNICO EM TURISMO 5.165,49 1.597,69 3.567,80
TECNICO SAUDE BUCAL 6.112,52 2.004,82 4.107,70
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.442,15 3.207,85 14.234,30
VICE PREFEITO 9.555,00 2.421,55 7.133,45
VIGIA 140.435,20 11.319,79 129.115,41
VISITADOR SANITARIO 9.865,00 762,28 9.102,72
VISITADOR SUAS 6.202,00 590,10 5.611,90
ZELADOR(A) 3.339,60 255,02 3.084,58
TOTAL GERAL 7.385.887,33 2.015.235,97 5.370.651,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023