RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.538,81 2.893,06 2.645,75
AGENTE COMB. ENDEMIAS 149.010,80 42.732,36 106.278,44
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 266.830,40 66.482,64 200.347,76
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ADMINISTRACAO 181.432,42 41.610,05 139.822,37
AGENTE DE MANUTENCAO 3.665,00 278,46 3.386,54
AGENTE DE TRANSITO 75.201,18 25.287,83 49.913,35
AGENTE FISCAL 45.875,08 13.279,69 32.595,39
AGENTE SOCIAL 6.417,78 2.701,00 3.716,78
ARQUITETO 14.555,97 2.303,90 12.252,07
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.013,34 226,03 2.787,31
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEIT 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSISTENTE SOCIAL 48.789,04 6.773,25 42.015,79
ATENDENTE 1.001,20 75,09 926,11
ATENDENTE MEDICO 10.893,68 2.793,87 8.099,81
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 422.868,85 90.696,31 332.172,54
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.321,60 186,17 2.135,43
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 25.704,90 5.612,25 20.092,65
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 12.517,67 946,71 11.570,96
AUXILIAR DE COZINHA 1.416,80 106,26 1.310,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.529,88 1.933,33 11.596,55
AUXILIAR DE LABORATORIO 12.078,98 4.141,49 7.937,49
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 485.752,75 75.411,27 410.341,48
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 20.373,55 1.939,60 18.433,95
AUXILIAR PEDAGOGICO 128.251,01 12.309,09 115.941,92
BOMBEIRO HIDRAULICO 10.706,84 4.056,20 6.650,64
CADASTRADOR IMOBILIARIO 6.320,68 1.601,30 4.719,38
CADISTA 8.846,29 3.656,04 5.190,25
CALCETEIRO 5.010,00 415,28 4.594,72
CAPATAZ 3.036,00 303,60 2.732,40
CAPINADOR 11.546,93 883,94 10.662,99
CARPINTEIRO 2.586,66 210,02 2.376,64
CHEFE DE GABINETE 10.925,00 2.405,53 8.519,47
CIRURGIAO DENTISTA 92.220,16 19.591,80 72.628,36
CONSELHO TUTELAR 11.647,69 931,52 10.716,17
CONTROLADOR GERAL 8.925,00 2.248,30 6.676,70
COORD ADMINISTRATIVO 15.543,94 1.533,46 14.010,48
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.827,35 5.772,65
COORD DE SERVICOS GERAIS 4.593,33 398,09 4.195,24
COORD TECNICO DE CULTURA 1.866,67 145,23 1.721,44
COORD. ADMINISTRATIVO ESCOLAR 3.313,07 319,75 2.993,32
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 2.891,00 245,35 2.645,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.372,00 394,44 3.977,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.300,00 325,10 2.974,90
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 2.240,00 178,83 2.061,17
COORDENADOR PEDAGOGICO 151.976,55 17.654,63 134.321,92
COORDENADOR TECNICO 10.420,00 932,00 9.488,00
COZINHEIRO 3.843,20 362,34 3.480,86
CUIDADOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL 100.013,35 0,00 100.013,35
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.665,00 121,23 1.543,77
DIR. DA DIVISAO DE FISCAL DE TRANSITO E TRANSP 2.693,33 219,62 2.473,71
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.146,67 170,43 1.976,24
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 3.200,00 305,60 2.894,40
DIR. DIV. MERENDA MAT. ESCOLAR 1.665,00 124,23 1.540,77
DIR. DIVISAO DE PROT. E DEFESA CIVIL 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.030,00 119,97 1.910,03
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.100,00 286,10 2.813,90
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DEPAR DE ARTICULACAO POLITICA 2.146,67 170,43 1.976,24
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DO DPTO DE ACOMPANHAMENTO E GEST 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST A JUVENTUDE 3.300,00 325,10 2.974,90
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.550,00 206,73 2.343,27
DIRETOR DO DPTO DE CONTROLE DAS ACOES DE 3.800,00 453,24 3.346,76
DIRETOR DO DPTO DE PROTECAO SOCIAL ESPEC 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ESCOLAR 74.407,25 10.956,87 63.450,38
DIRETOR INFRA ESTRUTURA E URB E PREDIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.925,00 2.248,30 6.676,70
EDUCADOR FISICO 13.334,42 3.866,09 9.468,33
ELETRICISTA 22.195,37 5.208,93 16.986,44
ENFERMEIRO (A) 259.108,50 56.917,81 202.190,69
ENGENHEIRO CIVIL 19.407,96 3.094,61 16.313,35
ESTAGIARIO 13.450,00 0,00 13.450,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 12.823,55 3.052,56 9.770,99
FISIOTERAPEUTA 36.981,62 5.647,68 31.333,94
FONOAUDIOLOGO (A) 18.062,34 4.004,31 14.058,03
GARI 5.860,02 2.023,05 3.836,97
GERENTE DA DIV DE EDUCACAO E MOBIL SOCIAL 4.290,00 1.007,06 3.282,94
GERENTE DA DIV DE FISCALIZACAO E ARRECAD 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV DE TRANSP E SERVI#OS GERA 3.100,00 286,10 2.813,90
GERENTE DA DIV. DE FOMENTO E INTEG DAS POLIT. SETORIAIS 2.893,33 245,80 2.647,53
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 365,37 2.734,63
GESTOR HOSPITALAR 4.435,44 1.604,62 2.830,82
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 75.570,34 19.478,48 56.091,86
GUARDA VIDAS 9.867,00 774,15 9.092,85
INSPETOR SANITARIO 10.497,42 5.010,08 5.487,34
MAQUEIRO 6.870,20 565,49 6.304,71
MEDICO (A) 311.269,06 79.756,20 231.512,86
MEDICO CARDIOLOGISTA 12.000,00 2.885,38 9.114,62
MEDICO PEDIATRA 26.750,00 6.944,09 19.805,91
MEDICO VETERINARIO 6.841,10 2.918,76 3.922,34
MERENDEIR0(A) 199.464,68 46.477,65 152.987,03
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 47.520,20 31,00 47.489,20
MOTORISTA 85.877,85 20.521,64 65.356,21
MOTORISTA - B 95.114,40 16.469,97 78.644,43
MOTORISTA - D 26.248,70 4.471,10 21.777,60
MOTORISTA DE CACAMBA 3.916,67 298,20 3.618,47
MOTORISTA ESCOLAR 18.270,00 1.942,13 16.327,87
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 77.175,79 23.885,09 53.290,70
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 51.486,89 16.623,98 34.862,91
NUTRICIONISTA 24.977,31 4.582,62 20.394,69
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 35.794,16 2.822,07 32.972,09
OFICIAL DE GABINETE 19.480,00 1.532,60 17.947,40
OFICINEIRO DE DANCA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS 3.083,89 1.298,81 1.785,08
OPERADOR DE PATROL 7.000,00 744,48 6.255,52
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 1.266,67 95,00 1.171,67
OPERADOR DE SISTEMAS 3.036,00 227,70 2.808,30
OPERADOR DE TRANSITO 10.691,00 796,95 9.894,05
ORIENTADOR SOCIAL 42.651,80 9.659,95 32.991,85
OUVIDOR MUNICIPAL 1.983,33 155,72 1.827,61
PEB I 439.237,98 60.352,57 378.885,41
PEB II 214.910,59 75.195,51 139.715,08
PEB III 2.452.589,74 945.309,77 1.507.279,97
PEB IV 124.937,19 47.156,51 77.780,68
PEB V 10.960,06 3.340,06 7.620,00
PEDAGOGO (A) 12.178,61 2.437,84 9.740,77
PEDREIRO 18.547,20 1.947,08 16.600,12
PINTOR 8.496,00 753,75 7.742,25
PORTEIRO 14.298,00 1.350,44 12.947,56
PREFEITO MUNICIPAL 14.175,00 3.639,91 10.535,09
PROCURADOR ADJUNTO 4.386,66 349,24 4.037,42
PROCURADOR CLA II 29.473,17 8.564,71 20.908,46
PROCURADOR CLA III 11.685,33 3.503,53 8.181,80
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.705,28 5.808,98 13.896,30
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.925,00 2.248,30 6.676,70
PSICOLOGO (A) 45.070,79 5.296,91 39.773,88
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 13.468,03 3.834,41 9.633,62
PSIQUIATRA 32.814,40 8.353,59 24.460,81
RECEPCIONISTA 3.439,60 264,02 3.175,58
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.925,00 2.196,16 6.728,84
SEC. DE FINANCAS 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIA ESCOLAR 9.903,00 919,90 8.983,10
SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 3.510,50 271,75 3.238,75
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.925,00 2.235,17 6.689,83
SECRETARIO DE ESPORTES 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIO DE GOVERNO 8.925,00 2.196,16 6.728,84
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.925,00 2.248,30 6.676,70
SECRETARIO DE SAUDE 8.330,00 2.084,67 6.245,33
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.925,00 2.196,16 6.728,84
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 16.268,24 5.824,23 10.444,01
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 86.041,21 30.471,36 55.569,85
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.925,00 1.748,95 7.176,05
SERVENTE 17.391,60 1.583,27 15.808,33
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 13.482,99 1.880,48 11.602,51
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.569,98 569,14 3.000,84
TECNICO AGRICOLA 7.318,46 1.612,98 5.705,48
TECNICO DE ENFERMAGEM 270.882,86 68.340,09 202.542,77
TECNICO DE INFORMATICA 4.554,00 388,05 4.165,95
TECNICO EM EDIFICACAO 12.452,41 3.551,69 8.900,72
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.959,24 1.515,09 3.444,15
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.569,98 569,14 3.000,84
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.227,32 854,70 9.372,62
TECNICO EM TURISMO 4.829,68 1.536,60 3.293,08
TECNICO SAUDE BUCAL 6.319,78 2.079,21 4.240,57
TERAPEUTA OCUPACIONAL 19.930,05 3.936,08 15.993,97
VICE PREFEITO 9.555,00 2.421,55 7.133,45
VIGIA 167.262,31 13.696,40 153.565,91
VISITADOR SANITARIO 9.554,44 740,18 8.814,26
VISITADOR SUAS 6.332,00 590,10 5.741,90
ZELADOR(A) 3.339,60 255,02 3.084,58
TOTAL GERAL 8.467.405,26 2.186.702,25 6.280.703,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023