RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 226 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.696,24 3.774,43 4.921,81
ADVOGADO 7.000,00 617,16 6.382,84
AGENTE AMIGO 48.600,00 0,00 48.600,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 158.035,58 40.309,32 117.726,26
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 279.239,14 66.945,90 212.293,24
AGENTE CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE ADMINISTRACAO 181.471,78 38.847,32 142.624,46
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 7.200,00 550,72 6.649,28
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE APOIO DE AQUICULTURA E PESCA 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE MANUTENCAO 4.308,00 339,08 3.968,92
AGENTE DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE TRANSITO 79.230,07 23.416,11 55.813,96
AGENTE FISCAL 46.554,32 10.849,33 35.704,99
AGENTE SOCIAL 7.321,97 2.695,36 4.626,61
APONTADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
ARQUITETO 20.000,00 2.006,00 17.994,00
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.250,00 1.154,02 5.095,98
ASSESSOR(A) DE GABINETE 11.040,00 938,72 10.101,28
ASSISTENTE SOCIAL 64.606,46 7.794,34 56.812,12
ASSISTENTE TECNICO DA CENTRAL DE TRANSPORTE 4.000,00 311,36 3.688,64
ATENDENTE MEDICO 9.833,75 3.117,23 6.716,52
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 76,85 5.137,73
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 440.427,14 93.323,41 347.103,73
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 24.741,75 6.387,56 18.354,19
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 11.465,54 879,90 10.585,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.945,20 181,74 1.763,46
AUXILIAR DE FARMACIA 6.355,60 499,02 5.856,58
AUXILIAR DE LABORATORIO 15.789,62 4.443,57 11.346,05
AUXILIAR DE PATRIMONIO 4.998,08 526,81 4.471,27
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 443.154,40 80.789,69 362.364,71
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 31.388,97 2.952,62 28.436,35
AUXILIAR PEDAGOGICO 9.996,16 938,02 9.058,14
BOMBEIRO HIDRAULICO 13.465,29 3.884,03 9.581,26
CADASTRADOR IMOBILIARIO 9.888,25 2.727,44 7.160,81
CADISTA 10.885,59 3.860,59 7.025,00
CALCETEIRO 10.512,00 927,18 9.584,82
CAPATAZ 4.863,00 526,81 4.336,19
CAPINADOR 13.552,06 1.000,81 12.551,25
CHEFE DE GABINETE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 308,58 3.191,42
CIRURGIAO DENTISTA 82.153,98 17.324,90 64.829,08
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 2.880,00 234,88 2.645,12
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 493,06 5.466,94
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTIA 2.136,78 167,99 1.968,79
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 557,28 4.602,72
CONSELHO TUTELAR 12.400,00 1.308,00 11.092,00
CONTROLADOR GERAL 9.323,06 2.371,46 6.951,60
COORD ADMINISTRATIVO 6.558,00 1.135,21 5.422,79
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE SERVICOS GERAIS 14.772,54 1.180,01 13.592,53
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO I 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.400,00 1.527,06 2.872,94
COORD. DA CENTRAL DE TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB 2.213,42 174,88 2.038,54
COORD. DE ACOES DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONTABILIDADE PUBLICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONVENIOS E PARCERIAS 3.050,00 254,58 2.795,42
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.297,00 284,22 3.012,78
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE SANEAMENTO RURAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. EXECUTIVO DE TRANSITO E TRANSPORTES 5.800,00 924,68 4.875,32
COORD. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 218.940,00 26.942,02 191.997,98
COORDENADOR TECNICO 5.021,00 418,15 4.602,85
CORRD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO II 5.000,00 401,36 4.598,64
COZINHEIRO 4.961,62 929,97 4.031,65
CUIDADOR 4.294,35 317,64 3.976,71
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
DIGITADOR 32.652,53 4.449,24 28.203,29
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.300,00 182,68 2.117,32
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.650,00 214,18 2.435,82
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.531,61 114,87 1.416,74
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 8.360,68 656,94 7.703,74
DIRETOR DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.300,00 185,68 2.114,32
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR DEPAR. DE FOMENTO E EMPREENDEDOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR ESCOLAR 133.220,00 18.540,44 114.679,56
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 9.323,06 2.371,46 6.951,60
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE VISTORIA VEICULAR 3.242,00 675,03 2.566,97
DIRETOR(A) DE EDUCACAO DE TRANSITO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA DE TRANSITO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO 3.800,00 344,58 3.455,42
EDUCADOR FISICO 11.637,88 2.542,14 9.095,74
ELETRICISTA 22.714,02 5.389,98 17.324,04
ENFERMEIRO (A) 200.061,50 45.155,83 154.905,67
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 72.060,52 6.490,20 65.570,32
ENGENHEIRO CIVIL 25.000,00 2.507,50 22.492,50
ENGENHEIRO DE PESCA 4.100,00 380,58 3.719,42
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ESTAGIARIO 16.800,00 0,00 16.800,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.020,00 868,84 9.151,16
FISIOTERAPEUTA 43.906,03 4.697,95 39.208,08
FONOAUDIOLOGO (A) 26.975,29 5.507,34 21.467,95
GARI 5.897,89 2.050,13 3.847,76
GERENTE DA DIV. DE CONTROLE E PRESERV. DO ACERVO CULTURAL 1.871,00 144,07 1.726,93
GERENTE DA IMUNIZACAO 3.411,26 1.032,22 2.379,04
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.312,00 286,02 3.025,98
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 456,70 4.223,30
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 23.336,00 1.921,59 21.414,41
GERENTE DE AGUA E ESGOTO SANITARIO RURAL 2.900,00 236,68 2.663,32
GERENTE DE ALMOXARIFADO CENTRAL 6.002,00 515,50 5.486,50
GERENTE DE ANALISE DE PROCESSOS, AUDITORIA E CONTROLE INTERN 4.600,00 365,36 4.234,64
GERENTE DE COMPRAS, CONTRATOS E FISCALIZACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.902,00 487,78 4.414,22
GERENTE DE FOLHA DE PAG. CADASTRO, REGISTRO E MOV. FUNCIONAI 2.400,00 191,68 2.208,32
GERENTE DE IGAULDADE RACIAL E DIVERSIDADE 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS 2.550,00 205,18 2.344,82
GERENTE DE PROTOC. PUBLIC. FUNCIONAIS E PROCES. ADMIN INTERN 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS PUBLICOS 2.800,00 1.137,84 1.662,16
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.290,00 1.330,33 2.959,67
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.050,00 254,58 2.795,42
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 669,25 1.630,75
GESTOR HOSPITALAR 3.989,68 1.485,26 2.504,42
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 76.939,34 19.590,36 57.348,98
GUARDA VIDAS 17.158,40 1.349,64 15.808,76
INSPETOR SANITARIO 11.347,59 4.770,13 6.577,46
LETRISTA 2.900,00 236,68 2.663,32
MAQUEIRO 17.621,74 2.855,61 14.766,13
MEDICO (A) 267.211,99 71.328,92 195.883,07
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.093,90 15.018,10
MEDICO ORTOPEDISTA 6.783,60 714,37 6.069,23
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.507,02 7.308,98
MEDICO PNEUMOLOGISTA 4.056,00 375,30 3.680,70
MEDICO PSIQUIATRA 17.516,00 5.229,94 12.286,06
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.514,24 9.964,40
MEDICO VETERINARIO 8.154,60 3.410,95 4.743,65
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRA E SERVICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIR0(A) 147.079,78 40.893,11 106.186,67
MONITOR DE APRENDIZAGEM 6.650,00 608,99 6.041,01
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 2.000,00 0,00 2.000,00
MOTORISTA 72.646,68 16.833,96 55.812,72
MOTORISTA - B 106.856,13 18.162,28 88.693,85
MOTORISTA - D 34.247,40 4.831,47 29.415,93
MOTORISTA ESCOLAR 38.475,00 3.989,13 34.485,87
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 46.387,42 12.745,59 33.641,83
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 93.554,61 26.956,95 66.597,66
NUTRICIONISTA 27.721,62 4.796,58 22.925,04
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 13.916,00 1.060,61 12.855,39
OFICIAL DE GABINETE 13.165,88 2.027,20 11.138,68
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
OFICINEIRO DE DANCA 4.121,00 383,10 3.737,90
OPERADOR DE MAQUINAS 6.583,89 1.475,26 5.108,63
OPERADOR DE PATROL 7.262,50 648,66 6.613,84
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 3.000,00 248,58 2.751,42
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 191,68 2.208,32
ORIENTADOR DE TRANSITO 24.575,62 1.877,41 22.698,21
ORIENTADOR SOCIAL 59.830,70 11.976,82 47.853,88
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 205,36 2.346,64
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEB I 92.684,70 22.235,40 70.449,30
PEB II 140.491,09 46.577,92 93.913,17
PEB III 2.463.609,70 935.335,86 1.528.273,84
PEB IV 143.865,30 53.099,21 90.766,09
PEB V 10.960,06 3.327,33 7.632,73
PEDAGOGO (A) 12.243,31 2.336,68 9.906,63
PEDREIRO 32.000,00 3.553,53 28.446,47
PINTOR 7.267,54 1.060,19 6.207,35
PORTEIRO 16.412,62 1.774,05 14.638,57
PREFEITO MUNICIPAL 14.807,21 3.827,46 10.979,75
PROCURADOR CLA II 10.586,34 3.024,89 7.561,45
PROCURADOR CLA III 11.977,01 3.600,61 8.376,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.705,28 5.796,24 13.909,04
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.323,06 2.267,18 7.055,88
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
PSICOLOGO (A) 55.463,08 7.042,37 48.420,71
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 14.557,54 3.343,41 11.214,13
PSIQUIATRA 47.567,68 12.155,17 35.412,51
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SEC. DE FINANCAS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA ESCOLAR 12.149,62 1.260,19 10.889,43
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 9.323,06 1.488,13 7.834,93
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 9.323,06 3.362,52 5.960,54
SECRETARIO DE ESPORTES 9.323,06 4.521,02 4.802,04
SECRETARIO DE GOVERNO 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE SAUDE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 16.500,65 6.010,37 10.490,28
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 86.545,10 27.139,16 59.405,94
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS E DESENV. URBANO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 13.323,19 4.399,91 8.923,28
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA 6.250,00 1.101,88 5.148,12
SERVENTE 27.571,70 3.427,23 24.144,47
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 58.420,00 9.609,46 48.810,54
TEC EM PESCA E AGRICULT 4.997,97 524,79 4.473,18
TECNICO AGRICOLA 8.746,45 2.082,21 6.664,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 327.858,00 66.905,72 260.952,28
TECNICO DE INFORMATICA 8.939,00 682,91 8.256,09
TECNICO EM EDIFICACAO 13.980,96 2.645,54 11.335,42
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 5.074,95 1.192,21 3.882,74
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.748,48 524,79 3.223,69
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.962,68 896,84 10.065,84
TECNICO EM TURISMO 5.584,88 1.070,15 4.514,73
TECNICO SAUDE BUCAL 4.603,14 1.694,73 2.908,41
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.857,52 2.529,41 15.328,11
VICE PREFEITO 9.981,15 2.552,43 7.428,72
VIGIA 178.982,78 15.881,59 163.101,19
VISITADOR SANITARIO 5.903,14 452,22 5.450,92
VISITADOR SUAS 6.619,08 547,68 6.071,40
ZELADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 8.513.604,31 2.163.328,67 6.350.275,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023