RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 250 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.208,34 2.971,14 3.237,20
ADVOGADO 7.000,00 617,16 6.382,84
AGENTE AMIGO 54.600,00 0,00 54.600,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 162.748,67 43.764,19 118.984,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 310.178,40 72.762,81 237.415,59
AGENTE DE ADMINISTRACAO 197.223,21 45.715,49 151.507,72
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 5.400,00 413,04 4.986,96
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE APOIO DE AQUICULTURA E PESCA 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.244,91 348,92 2.895,99
AGENTE DE MANUTENCAO 4.420,00 349,16 4.070,84
AGENTE DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE TRANSITO 86.797,54 28.434,64 58.362,90
AGENTE FISCAL 46.334,00 10.599,54 35.734,46
AGENTE SOCIAL 7.591,28 2.914,53 4.676,75
APONTADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
ARQUITETO 30.000,00 3.009,00 26.991,00
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.250,00 1.154,02 5.095,98
ASSESSOR(A) DE GABINETE 13.040,00 1.094,40 11.945,60
ASSISTENTE ESPECIAL DO VICE PREFEITO(A) 2.000,00 625,41 1.374,59
ASSISTENTE SOCIAL 52.530,63 6.617,46 45.913,17
ASSISTENTE TEC. DE ACOMP., CONTROLE E DISTRIBUICAO DE ALIMEN 2.300,00 257,68 2.042,32
ASSISTENTE TECNICO DA CENTRAL DE TRANSPORTE 3.800,00 293,36 3.506,64
ASSISTENTE TECNICO DE MATRICULA E BUSCA ATIVA ESCOLAR 2.250,00 178,18 2.071,82
ASSISTENTE TECNICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.027,69 158,17 1.869,52
ATENDENTE MEDICO 11.859,25 3.250,26 8.608,99
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 76,85 5.137,73
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 466.727,18 100.492,44 366.234,74
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.395,20 191,24 2.203,96
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 25.184,45 6.275,46 18.908,99
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 10.655,04 819,11 9.835,93
AUXILIAR DE FARMACIA 5.846,07 682,05 5.164,02
AUXILIAR DE LABORATORIO 16.709,12 4.774,66 11.934,46
AUXILIAR DE PATRIMONIO 3.377,08 324,19 3.052,89
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 539.745,58 94.538,49 445.207,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 6.808,20 515,45 6.292,75
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 26.205,69 2.561,32 23.644,37
AUXILIAR PEDAGOGICO 142.000,80 17.830,04 124.170,76
BOMBEIRO HIDRAULICO 13.532,77 4.072,09 9.460,68
CADASTRADOR IMOBILIARIO 11.664,80 3.792,37 7.872,43
CADISTA 12.854,64 4.714,23 8.140,41
CALCETEIRO 7.168,00 637,32 6.530,68
CAPATAZ 4.863,00 526,81 4.336,19
CAPINADOR 15.410,38 2.105,52 13.304,86
CHEFE DE GABINETE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 308,58 3.191,42
CIRURGIAO DENTISTA 91.243,76 22.795,30 68.448,46
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 1.440,00 108,00 1.332,00
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 3.080,00 231,28 2.848,72
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTIA 2.880,00 234,88 2.645,12
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.102,67 530,53 4.572,14
CONSELHO TUTELAR 18.366,67 2.020,33 16.346,34
CONTROLADOR GERAL 9.323,06 2.371,46 6.951,60
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE SERVICOS GERAIS 16.691,54 1.299,18 15.392,36
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO I 9.800,00 847,94 8.952,06
COORD. DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.502,00 1.166,06 3.335,94
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.650,00 2.226,35 2.423,65
COORD. DA CENTRAL DE TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE ACOES DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONTABILIDADE PUBLICA 2.500,00 561,49 1.938,51
COORD. DE CONVENIOS E PARCERIAS 3.050,00 254,58 2.795,42
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 3.250,00 278,58 2.971,42
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.297,00 284,22 3.012,78
COORD. DE LOGISTICA, PROVISAO E ASSIST. SUPLEM. DA REDE MUN 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD. DE SANEAMENTO RURAL 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. EXECUTIVO DE TRANSITO E TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 7.600,00 1.808,75 5.791,25
COORDENADOR PEDAGOGICO 9.840,00 980,60 8.859,40
COORDENADOR TECNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR 5.850,00 950,16 4.899,84
COORDENADOR(A) DE POLITICAS E ACOES CULTURAIS 2.580,00 207,88 2.372,12
COORDENADOR(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) FINANCEIRO 3.400,00 296,58 3.103,42
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO DA UNIDADE ESCOLAR 214.016,83 30.403,06 183.613,77
CORRD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO II 12.500,00 1.612,09 10.887,91
COZINHEIRO 4.440,40 350,98 4.089,42
CUIDADOR 4.835,98 430,05 4.405,93
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 203.316,60 250,00 203.066,60
DIGITADOR 45.106,62 7.021,56 38.085,06
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 137,68 1.662,32
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 8.683,00 688,95 7.994,05
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR ESCOLAR 4.220,00 394,98 3.825,02
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE VISTORIA VEICULAR 3.242,00 675,03 2.566,97
DIRETOR(A) DE EDUCACAO DE TRANSITO 2.053,33 160,47 1.892,86
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA DE TRANSITO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR(A) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO 3.200,00 272,58 2.927,42
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INANTIL IV 5.000,00 716,50 4.283,50
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL I 15.900,00 2.391,06 13.508,94
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL II 10.200,00 1.365,62 8.834,38
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL III 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR(A) ESCOLAR II 16.500,00 4.483,47 12.016,53
DIRETOR(A) ESCOLAR III 42.400,00 8.378,94 34.021,06
DIRETOR(A) ESCOLAR IV 35.700,00 6.394,27 29.305,73
DIRETOR(A) ESCOLAR V 15.000,00 3.522,72 11.477,28
EDUCADOR FISICO 15.661,95 3.214,74 12.447,21
ELETRICISTA 22.416,95 4.733,54 17.683,41
ENFERMEIRO (A) 229.979,52 55.212,60 174.766,92
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 61.410,00 6.432,36 54.977,64
ENGENHEIRO CIVIL 20.000,00 2.006,00 17.994,00
ENGENHEIRO DE PESCA 4.100,00 380,58 3.719,42
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ESTAGIARIO 19.220,00 0,00 19.220,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.850,00 599,16 6.250,84
FARMACEUTICO(A) 3.129,95 365,16 2.764,79
FISCAL AMBIENTAL 2.608,29 365,16 2.243,13
FISIOTERAPEUTA 37.367,61 4.363,00 33.004,61
FONOAUDIOLOGO (A) 26.125,80 5.476,81 20.648,99
GARI 6.109,65 2.107,85 4.001,80
GERENTE DA IMUNIZACAO 2.759,00 223,99 2.535,01
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.812,00 346,02 3.465,98
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 456,70 4.223,30
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 31.905,00 2.941,74 28.963,26
GERENTE DE ACOMP. DE PROJETOS E PROGRAMAS DIRETO NA ESCOLA 3.300,00 1.312,44 1.987,56
GERENTE DE AGUA E ESGOTO SANITARIO RURAL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE ALMOXARIFADO CENTRAL 5.602,00 467,50 5.134,50
GERENTE DE ANALISE DE PROCESSOS, AUDITORIA E CONTROLE INTERN 4.600,00 365,36 4.234,64
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.652,00 452,78 4.199,22
GERENTE DE EQUIPAMENTO TURISTICO 2.380,00 189,88 2.190,12
GERENTE DE FOLHA DE PAG. CADASTRO, REGISTRO E MOV. FUNCIONAI 2.400,00 191,68 2.208,32
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
GERENTE DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS 2.550,00 205,18 2.344,82
GERENTE DE PROMOCAO CULTURAL, COMUNICACAO E MARKETING 2.900,00 236,68 2.663,32
GERENTE DE PROTOC. ORGA. E TRATAMENTO DE PROC. ADMINIT. URBA 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE PROTOC. PUBLIC. FUNCIONAIS E PROCES. ADMIN INTERN 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE SUPORTE A SECRETARIA DE EDUC. E ASSIST AO EDUCAND 3.050,00 744,81 2.305,19
GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.456,66 149,14 1.307,52
GERENTE DE VISTORIA E OPERACAO DE DEFESA CIVIL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DO ALMOXARIFADO 3.300,00 347,58 2.952,42
GERENTE DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS PUBLICOS 2.800,00 1.499,15 1.300,85
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CENTRO CULTURAL E TEATRO MUNICIPAL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.790,00 1.853,32 2.936,68
GERENTE DO NUCLEO DE REGULACAO 1.361,06 102,07 1.258,99
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 2.941,00 606,84 2.334,16
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.050,00 254,58 2.795,42
GERENTE OPERACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENV. CIENTIFICO E TEC 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 182,68 2.117,32
GESTOR HOSPITALAR 6.474,15 2.405,43 4.068,72
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 84.150,14 19.918,42 64.231,72
GUARDA VIDAS 18.980,82 2.050,99 16.929,83
INSPETOR SANITARIO 11.393,33 5.112,00 6.281,33
INTERPRETE DE LIBRAS 8.560,00 1.232,36 7.327,64
LETRISTA 2.900,00 236,68 2.663,32
MAQUEIRO 19.563,02 3.866,72 15.696,30
MEDICO (A) 253.996,20 69.309,70 184.686,50
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.093,90 15.018,10
MEDICO ORTOPEDISTA 12.783,60 1.108,91 11.674,69
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.507,02 7.308,98
MEDICO PSIQUIATRA 17.516,00 5.229,90 12.286,10
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.514,24 9.964,40
MEDICO VETERINARIO 11.359,39 3.902,70 7.456,69
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRA E SERVICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIR0(A) 269.056,84 53.733,12 215.323,72
MONITOR DE APRENDIZAGEM 143.752,25 0,00 143.752,25
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 73.000,00 335,50 72.664,50
MOTORISTA 73.395,11 18.771,95 54.623,16
MOTORISTA - B 104.316,19 18.774,88 85.541,31
MOTORISTA - D 34.227,42 5.319,89 28.907,53
MOTORISTA ESCOLAR 44.702,50 4.845,38 39.857,12
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 61.914,52 19.241,12 42.673,40
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 121.574,64 39.521,13 82.053,51
NUTRICIONISTA 30.062,01 5.878,34 24.183,67
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 14.409,50 1.097,62 13.311,88
OFICIAL DE GABINETE 12.251,00 956,67 11.294,33
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
OFICINEIRO DE DANCA 1.841,00 141,37 1.699,63
OPERADOR DE MAQUINAS 6.015,26 1.619,67 4.395,59
OPERADOR DE PATROL 8.155,00 761,78 7.393,22
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 3.810,00 345,78 3.464,22
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 191,68 2.208,32
ORIENTADOR DE TRANSITO 22.675,62 1.806,37 20.869,25
ORIENTADOR SOCIAL 62.941,14 13.111,75 49.829,39
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 205,36 2.346,64
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEB I 958.616,72 146.934,54 811.682,18
PEB II 167.689,30 54.034,13 113.655,17
PEB III 3.596.889,28 1.317.544,19 2.279.345,09
PEB IV 186.799,49 68.363,94 118.435,55
PEB V 31.421,18 9.529,50 21.891,68
PEDAGOGO (A) 11.661,09 2.304,87 9.356,22
PEDREIRO 33.120,27 3.500,24 29.620,03
PINTOR 7.267,54 1.060,19 6.207,35
PORTEIRO 21.343,16 3.276,85 18.066,31
PREFEITO MUNICIPAL 14.807,21 3.827,46 10.979,75
PROCURADOR CLA II 11.037,32 3.194,68 7.842,64
PROCURADOR CLA III 12.487,23 3.792,71 8.694,52
PROCURADOR DO MUNICIPIO 20.272,77 5.989,34 14.283,43
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.323,06 2.267,18 7.055,88
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
PSICOLOGO (A) 52.331,70 8.179,45 44.152,25
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 16.817,69 3.855,46 12.962,23
PSIQUIATRA 47.567,68 12.155,17 35.412,51
REGENTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 4.600,00 365,36 4.234,64
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SEC. DE FINANCAS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA ESCOLAR 8.240,08 769,95 7.470,13
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 9.323,06 1.488,13 7.834,93
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 9.323,06 3.530,63 5.792,43
SECRETARIO DE ESPORTES 9.323,06 4.800,19 4.522,87
SECRETARIO DE GOVERNO 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE SAUDE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 24.817,19 8.006,87 16.810,32
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 105.813,02 34.565,70 71.247,32
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS E DESENV. URBANO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 9.323,06 4.438,70 4.884,36
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SERVENTE 29.839,46 3.768,29 26.071,17
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 11.440,00 2.708,58 8.731,42
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 57.296,67 9.405,08 47.891,59
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.908,17 547,14 3.361,03
TECNICO AGRICOLA 7.816,34 1.736,32 6.080,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 340.243,64 74.525,43 265.718,21
TECNICO DE INFORMATICA 6.818,00 516,34 6.301,66
TECNICO EM EDIFICACAO 14.300,34 2.690,24 11.610,10
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 5.170,50 1.280,04 3.890,46
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.908,17 547,14 3.361,03
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.852,68 1.685,44 9.167,24
TECNICO EM SAUDE BUCAL 12.786,60 2.520,13 10.266,47
TECNICO EM TURISMO 5.198,17 995,69 4.202,48
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16.562,03 3.042,58 13.519,45
TRATORISTA 1.800,00 137,68 1.662,32
TURISMOLOGO 2.848,29 365,16 2.483,13
VICE PREFEITO 9.981,15 2.552,43 7.428,72
VIGIA 186.185,30 18.471,03 167.714,27
VISITADOR SANITARIO 5.903,14 452,22 5.450,92
VISITADOR SUAS 4.930,54 500,61 4.429,93
ZELADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 11.697.419,76 2.869.453,45 8.827.966,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023