RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 225 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.977,38 3.049,83 2.927,55
ADVOGADO 7.000,00 741,56 6.258,44
AGENTE AMIGO 49.800,00 0,00 49.800,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 150.306,40 41.620,70 108.685,70
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 273.045,39 71.338,25 201.707,14
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ADMINISTRACAO 189.556,28 43.981,11 145.575,17
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 3.600,00 278,46 3.321,54
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 139,23 1.660,77
AGENTE DE APOIO DE AQUICULTURA E PESCA 1.800,00 139,23 1.660,77
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE MANUTENCAO 4.200,00 387,06 3.812,94
AGENTE DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
AGENTE DE TRANSITO 82.669,98 26.699,62 55.970,36
AGENTE FISCAL 43.303,13 12.216,99 31.086,14
AGENTE SOCIAL 8.668,00 3.158,92 5.509,08
APONTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ARQUITETO 20.000,00 3.226,53 16.773,47
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.250,00 1.306,34 4.943,66
ASSESSOR(A) DE GABINETE 10.300,00 966,35 9.333,65
ASSISTENTE SOCIAL 63.039,95 8.352,96 54.686,99
ASSISTENTE TECNICO DA CENTRAL DE TRANSPORTE 3.600,00 278,46 3.321,54
ATENDENTE MEDICO 9.661,18 3.118,07 6.543,11
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 361,17 4.853,41
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 463.300,62 98.433,80 364.866,82
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 24.106,29 6.386,86 17.719,43
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 11.235,00 868,68 10.366,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.006,11 1.791,51 11.214,60
AUXILIAR DE FARMACIA 5.984,80 470,31 5.514,49
AUXILIAR DE LABORATORIO 14.129,02 4.763,43 9.365,59
AUXILIAR DE PATRIMONIO 5.708,62 585,54 5.123,08
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 580.354,33 95.036,36 485.317,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.719,08 365,06 3.354,02
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 31.303,15 2.950,24 28.352,91
AUXILIAR PEDAGOGICO 157.761,79 15.003,84 142.757,95
BOMBEIRO HIDRAULICO 12.423,24 4.056,62 8.366,62
CADASTRADOR IMOBILIARIO 9.512,48 2.695,65 6.816,83
CADISTA 10.784,79 4.353,65 6.431,14
CALCETEIRO 10.656,00 1.119,14 9.536,86
CAPATAZ 5.237,02 554,81 4.682,21
CAPINADOR 14.258,00 1.054,89 13.203,11
CHEFE DE GABINETE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 353,16 3.146,84
CIRURGIAO DENTISTA 83.541,35 18.867,25 64.674,10
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 2.880,00 239,00 2.641,00
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 505,30 5.454,70
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 855,14 4.304,86
CONSELHO TUTELAR 12.800,00 1.420,30 11.379,70
CONTROLADOR GERAL 8.925,00 2.235,57 6.689,43
COORD ADMINISTRATIVO 7.008,00 1.180,36 5.827,64
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE SERVICOS GERAIS 14.665,00 1.242,71 13.422,29
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO I 2.800,00 229,40 2.570,60
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.400,00 1.713,03 2.686,97
COORD. DA CENTRAL DE TRANSPORTE 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 270,20 2.829,80
COORD. DE ACOES DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONTABILIDADE PUBLICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONVENIOS E PARCERIAS 3.050,00 260,45 2.789,55
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.297,00 304,04 2.992,96
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE SANEAMENTO RURAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. EXECUTIVO DE TRANSITO E TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 7.600,00 1.814,62 5.785,38
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 242.085,00 47.212,66 194.872,34
COORDENADOR TECNICO 4.920,00 442,73 4.477,27
CORRD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO II 5.000,00 404,46 4.595,54
COZINHEIRO 5.944,80 1.072,10 4.872,70
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 179.967,74 88,09 179.879,65
DIGITADOR 33.763,28 4.549,53 29.213,75
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.250,00 179,73 2.070,27
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 5.712,00 445,77 5.266,23
DIRETOR DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.300,00 187,23 2.112,77
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DEPAR. DE FOMENTO E EMPREENDEDOR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ESCOLAR 140.590,00 29.864,15 110.725,85
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.925,00 2.235,57 6.689,43
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE VISTORIA VEICULAR 3.172,00 671,83 2.500,17
DIRETOR(A) DE EDUCACAO DE TRANSITO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA DE TRANSITO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR(A) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 11.417,21 2.806,39 8.610,82
ELETRICISTA 23.872,44 5.981,51 17.890,93
ENFERMEIRO (A) 203.764,09 52.200,36 151.563,73
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 67.742,38 6.248,29 61.494,09
ENGENHEIRO CIVIL 25.000,00 4.091,66 20.908,34
ENGENHEIRO DE PESCA 4.100,00 515,16 3.584,84
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 2.193,55 174,64 2.018,91
ESTAGIARIO 16.800,00 60,00 16.740,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 9.630,00 931,06 8.698,94
FISIOTERAPEUTA 46.101,83 5.549,24 40.552,59
FONOAUDIOLOGO (A) 24.202,47 4.980,56 19.221,91
GARI 6.265,71 2.106,93 4.158,78
GERENTE DA DIV. DE CONTROLE E PRESERV. DO ACERVO CULTURAL 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA IMUNIZACAO 3.488,26 1.084,27 2.403,99
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.312,00 311,54 3.000,46
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 705,67 3.974,33
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.552,00 206,91 2.345,09
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 21.765,16 1.756,46 20.008,70
GERENTE DE AGUA E ESGOTO SANITARIO RURAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE ALMOXARIFADO CENTRAL 5.902,00 564,93 5.337,07
GERENTE DE ANALISE DE PROCESSOS, AUDITORIA E CONTROLE INTERN 4.600,00 368,46 4.231,54
GERENTE DE COMPRAS, CONTRATOS E FISCALIZACAO 2.804,90 229,99 2.574,91
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.652,00 695,45 3.956,55
GERENTE DE FOLHA DE PAG. CADASTRO, REGISTRO E MOV. FUNCIONAI 2.400,00 193,23 2.206,77
GERENTE DE IGAULDADE RACIAL E DIVERSIDADE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS 2.550,00 206,73 2.343,27
GERENTE DE PROTOC. PUBLIC. FUNCIONAIS E PROCES. ADMIN INTERN 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS PUBLICOS 2.800,00 1.139,56 1.660,44
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.620,00 370,59 3.249,41
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.290,00 1.495,39 2.794,61
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 206,91 2.345,09
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 3.832,00 442,80 3.389,20
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.050,00 260,45 2.789,55
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 670,80 1.629,20
GESTOR HOSPITALAR 4.657,21 1.700,49 2.956,72
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 89.725,99 21.248,61 68.477,38
GUARDA VIDAS 18.660,60 1.474,47 17.186,13
INSPETOR SANITARIO 10.970,29 5.266,73 5.703,56
INTERPRETE DE LIBAS 4.280,00 779,54 3.500,46
LETRISTA 2.900,00 241,40 2.658,60
MAQUEIRO 16.503,60 2.828,71 13.674,89
MEDICO (A) 268.641,88 71.977,16 196.664,72
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.041,05 15.070,95
MEDICO ORTOPEDISTA 6.783,60 789,78 5.993,82
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.480,59 7.335,41
MEDICO PSIQUIATRA 16.516,00 4.934,64 11.581,36
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.487,82 9.990,82
MEDICO VETERINARIO 7.917,70 3.437,16 4.480,54
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRA E SERVICOS 2.708,00 220,95 2.487,05
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 3.470,32 345,15 3.125,17
MERENDEIR0(A) 294.071,25 54.569,89 239.501,36
MONITOR DE APRENDIZAGEM 129.360,00 608,99 128.751,01
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 72.000,00 31,00 71.969,00
MOTORISTA 71.230,65 18.100,77 53.129,88
MOTORISTA - B 104.561,21 18.985,86 85.575,35
MOTORISTA - D 34.082,03 5.250,03 28.832,00
MOTORISTA ESCOLAR 50.414,21 5.501,23 44.912,98
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 56.366,12 18.067,97 38.298,15
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 111.459,82 36.684,98 74.774,84
NUTRICIONISTA 27.715,48 5.321,89 22.393,59
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 13.460,00 1.031,97 12.428,03
OFICIAL DE GABINETE 6.550,00 1.514,52 5.035,48
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 139,23 1.660,77
OFICIAL DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 1.600,00 121,23 1.478,77
OFICINEIRO DE DANCA 1.668,00 127,35 1.540,65
OPERADOR DE MAQUINAS 3.083,89 1.170,27 1.913,62
OPERADOR DE PATROL 7.000,00 706,32 6.293,68
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 193,23 2.206,77
ORIENTADOR DE TRANSITO 19.929,00 1.480,05 18.448,95
ORIENTADOR SOCIAL 58.428,28 12.587,82 45.840,46
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 206,91 2.345,09
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 353,16 3.146,84
PEB I 893.673,55 152.674,30 740.999,25
PEB II 164.556,97 58.688,48 105.868,49
PEB III 3.034.023,92 1.155.059,01 1.878.964,91
PEB IV 173.592,64 64.079,69 109.512,95
PEB V 10.960,06 3.327,33 7.632,73
PEDAGOGO (A) 13.453,76 2.539,90 10.913,86
PEDREIRO 36.800,00 4.881,00 31.919,00
PINTOR 7.265,00 1.066,39 6.198,61
PORTEIRO 24.345,27 2.430,34 21.914,93
PREFEITO MUNICIPAL 14.175,00 3.627,18 10.547,82
PROCURADOR CLA II 10.586,34 3.024,89 7.561,45
PROCURADOR CLA III 11.977,01 3.600,61 8.376,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 25.467,06 7.438,36 18.028,70
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.925,00 2.131,30 6.793,70
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO 6.250,00 1.306,34 4.943,66
PSICOLOGO (A) 53.372,76 7.133,26 46.239,50
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 14.131,79 3.529,40 10.602,39
PSIQUIATRA 47.567,68 12.049,47 35.518,21
RECEPCIONISTA 724,22 69,81 654,41
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SEC. DE FINANCAS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA ESCOLAR 13.814,03 1.400,87 12.413,16
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 8.925,00 1.378,67 7.546,33
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.925,00 3.253,06 5.671,94
SECRETARIO DE ESPORTES 8.925,00 4.385,13 4.539,87
SECRETARIO DE GOVERNO 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE SAUDE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 22.882,25 8.213,38 14.668,87
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 105.734,58 37.634,29 68.100,29
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS E DESENV. URBANO 6.250,00 1.306,34 4.943,66
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.925,00 3.435,83 5.489,17
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.306,34 4.943,66
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA 6.250,00 1.254,20 4.995,80
SERVENTE 24.805,00 2.723,85 22.081,15
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 58.420,00 13.234,51 45.185,49
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO AGRICOLA 8.746,45 1.901,96 6.844,49
TECNICO DE ENFERMAGEM 308.047,22 75.231,55 232.815,67
TECNICO DE INFORMATICA 9.942,00 758,16 9.183,84
TECNICO EM EDIFICACAO 13.568,96 2.708,14 10.860,82
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.959,24 1.495,93 3.463,31
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.827,32 990,52 9.836,80
TECNICO EM TURISMO 5.308,48 982,55 4.325,93
TECNICO SAUDE BUCAL 4.498,18 1.753,74 2.744,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL 18.460,45 3.477,55 14.982,90
VICE PREFEITO 9.555,00 2.408,82 7.146,18
VIGIA 193.405,74 17.430,05 175.975,69
VISITADOR SANITARIO 5.529,80 423,51 5.106,29
VISITADOR SUAS 6.202,00 516,80 5.685,20
ZELADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 10.835.665,84 2.698.602,53 8.137.063,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023