RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 226 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.277,38 3.410,66 3.866,72
ADVOGADO 7.000,00 617,16 6.382,84
AGENTE AMIGO 49.800,00 0,00 49.800,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 153.792,80 41.157,65 112.635,15
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 281.443,60 67.333,81 214.109,79
AGENTE CULTURAL 1.921,00 148,57 1.772,43
AGENTE DE ADMINISTRACAO 180.864,95 40.538,07 140.326,88
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 11.400,00 931,62 10.468,38
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE APOIO DE AQUICULTURA E PESCA 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE MANUTENCAO 7.396,00 595,58 6.800,42
AGENTE DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE TRANSITO 74.760,25 24.888,79 49.871,46
AGENTE FISCAL 51.303,13 11.131,75 40.171,38
AGENTE SOCIAL 7.321,97 2.695,36 4.626,61
APONTADOR 2.221,00 175,57 2.045,43
ARQUITETO 20.000,00 2.006,00 17.994,00
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.250,00 1.154,02 5.095,98
ASSESSOR(A) DE GABINETE 11.040,00 938,72 10.101,28
ASSISTENTE ESPECIAL DO VICE PREFEITO(A) 2.025,23 644,52 1.380,71
ASSISTENTE SOCIAL 60.847,54 7.287,47 53.560,07
ASSISTENTE TECNICO DA CENTRAL DE TRANSPORTE 3.800,00 293,36 3.506,64
ATENDENTE MEDICO 10.913,92 3.027,80 7.886,12
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 76,85 5.137,73
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 440.279,59 94.841,87 345.437,72
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 24.307,65 6.013,39 18.294,26
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 11.465,54 879,90 10.585,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.945,20 181,74 1.763,46
AUXILIAR DE FARMACIA 6.355,60 499,02 5.856,58
AUXILIAR DE LABORATORIO 15.639,02 4.669,55 10.969,47
AUXILIAR DE PATRIMONIO 4.998,08 526,81 4.471,27
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 550.371,57 91.661,61 458.709,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.806,25 138,24 1.668,01
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 32.748,19 3.054,23 29.693,96
AUXILIAR PEDAGOGICO 158.504,81 15.036,46 143.468,35
BOMBEIRO HIDRAULICO 14.074,33 4.002,79 10.071,54
CADASTRADOR IMOBILIARIO 9.890,00 2.727,69 7.162,31
CADISTA 10.784,79 3.860,59 6.924,20
CALCETEIRO 9.600,00 817,74 8.782,26
CAPATAZ 6.063,00 634,81 5.428,19
CAPINADOR 12.861,26 1.610,10 11.251,16
CHEFE DE GABINETE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 308,58 3.191,42
CIRURGIAO DENTISTA 81.085,32 17.346,69 63.738,63
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 2.880,00 234,88 2.645,12
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 493,06 5.466,94
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTIA 2.880,00 234,88 2.645,12
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 557,28 4.602,72
CONSELHO TUTELAR 12.000,00 1.320,00 10.680,00
CONTROLADOR GERAL 9.323,06 2.371,46 6.951,60
COORD ADMINISTRATIVO 7.858,00 1.269,69 6.588,31
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 5.200,00 575,95 4.624,05
COORD DE SERVICOS GERAIS 14.772,54 1.180,01 13.592,53
COORD TECNICO DE CULTURA 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO I 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.400,00 1.582,18 2.817,82
COORD. DA CENTRAL DE TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB 4.400,00 417,50 3.982,50
COORD. DE ACOES DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONTABILIDADE PUBLICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONVENIOS E PARCERIAS 3.050,00 254,58 2.795,42
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.297,00 284,22 3.012,78
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD. DE SANEAMENTO RURAL 3.600,00 320,58 3.279,42
COORD. EXECUTIVO DE TRANSITO E TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 8.200,00 2.034,65 6.165,35
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 216.480,00 25.631,39 190.848,61
COORDENADOR TECNICO 5.021,00 418,15 4.602,85
CORRD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO II 5.000,00 401,36 4.598,64
COZINHEIRO 4.790,40 382,48 4.407,92
CUIDADOR 4.872,65 360,37 4.512,28
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 179.818,83 0,00 179.818,83
DIGITADOR 36.468,12 4.772,81 31.695,31
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.300,00 182,68 2.117,32
DIR. DPTO. DE EVENTOS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 9.033,00 715,69 8.317,31
DIRETOR DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.300,00 185,68 2.114,32
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR DEPAR. DE FOMENTO E EMPREENDEDOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR ESCOLAR 133.228,57 19.629,28 113.599,29
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 9.323,06 2.371,46 6.951,60
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE VISTORIA VEICULAR 3.242,00 675,03 2.566,97
DIRETOR(A) DE EDUCACAO DE TRANSITO 2.077,93 150,53 1.927,40
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA DE TRANSITO 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR(A) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO 3.200,00 272,58 2.927,42
EDUCADOR FISICO 11.940,91 2.612,28 9.328,63
ELETRICISTA 21.427,36 4.756,97 16.670,39
ENFERMEIRO (A) 202.549,11 47.390,90 155.158,21
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 76.433,48 7.206,66 69.226,82
ENGENHEIRO CIVIL 26.000,00 3.718,22 22.281,78
ENGENHEIRO DE PESCA 3.500,00 308,58 3.191,42
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ESTAGIARIO 16.800,00 0,00 16.800,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.770,00 958,14 9.811,86
FISIOTERAPEUTA 46.291,83 5.037,73 41.254,10
FONOAUDIOLOGO (A) 24.202,47 4.820,18 19.382,29
GARI 5.860,02 2.050,13 3.809,89
GERENTE DA DIV. DE CONTROLE E PRESERV. DO ACERVO CULTURAL 2.221,00 175,57 2.045,43
GERENTE DA IMUNIZACAO 4.978,26 1.232,73 3.745,53
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.312,00 286,02 3.025,98
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 456,70 4.223,30
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.782,00 226,06 2.555,94
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 24.622,00 1.982,90 22.639,10
GERENTE DE AGUA E ESGOTO SANITARIO RURAL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE ALMOXARIFADO CENTRAL 5.652,00 465,94 5.186,06
GERENTE DE ANALISE DE PROCESSOS, AUDITORIA E CONTROLE INTERN 4.600,00 365,36 4.234,64
GERENTE DE COMPRAS, CONTRATOS E FISCALIZACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.652,00 452,78 4.199,22
GERENTE DE FOLHA DE PAG. CADASTRO, REGISTRO E MOV. FUNCIONAI 2.400,00 191,68 2.208,32
GERENTE DE IGAULDADE RACIAL E DIVERSIDADE 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS 2.550,00 205,18 2.344,82
GERENTE DE PROTOC. PUBLIC. FUNCIONAIS E PROCES. ADMIN INTERN 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS PUBLICOS 2.800,00 1.137,84 1.662,16
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 4.500,00 431,50 4.068,50
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.830,00 1.404,65 3.425,35
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 2.612,00 210,76 2.401,24
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 4.250,00 398,58 3.851,42
GESTOR HOSPITALAR 4.324,55 1.489,70 2.834,85
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 74.445,52 19.624,57 54.820,95
GUARDA VIDAS 16.858,40 1.322,64 15.535,76
INSPETOR SANITARIO 13.326,02 5.723,56 7.602,46
INTERPRETE DE LIBAS 5.136,00 783,25 4.352,75
LETRISTA 3.900,00 356,58 3.543,42
MAQUEIRO 18.631,74 2.954,38 15.677,36
MEDICO (A) 292.138,64 78.341,83 213.796,81
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.093,90 15.018,10
MEDICO ORTOPEDISTA 6.783,60 714,37 6.069,23
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.507,02 7.308,98
MEDICO PNEUMOLOGISTA 4.056,00 375,30 3.680,70
MEDICO PSIQUIATRA 17.516,00 5.229,90 12.286,10
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.514,24 9.964,40
MEDICO VETERINARIO 7.917,70 3.410,95 4.506,75
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRA E SERVICOS 3.600,00 320,58 3.279,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIR0(A) 227.967,24 49.928,16 178.039,08
MONITOR DE APRENDIZAGEM 5.530,00 0,00 5.530,00
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 80.554,76 31,00 80.523,76
MOTORISTA 72.179,51 16.857,13 55.322,38
MOTORISTA - B 111.691,81 18.502,28 93.189,53
MOTORISTA - D 35.184,88 5.145,03 30.039,85
MOTORISTA ESCOLAR 44.090,00 4.749,76 39.340,24
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 45.414,00 13.292,73 32.121,27
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 92.434,56 27.686,80 64.747,76
NUTRICIONISTA 28.556,15 4.826,90 23.729,25
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 15.116,00 1.165,88 13.950,12
OFICIAL DE GABINETE 17.296,14 2.382,07 14.914,07
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
OFICINEIRO DE DANCA 3.321,00 287,10 3.033,90
OPERADOR DE MAQUINAS 7.426,75 1.576,37 5.850,38
OPERADOR DE PATROL 8.208,00 769,20 7.438,80
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 5.445,00 731,82 4.713,18
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 191,68 2.208,32
ORIENTADOR DE TRANSITO 25.908,08 2.003,41 23.904,67
ORIENTADOR SOCIAL 56.963,31 12.395,94 44.567,37
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 205,36 2.346,64
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEB I 801.501,31 128.137,65 673.363,66
PEB II 149.765,77 50.578,67 99.187,10
PEB III 2.805.348,85 1.080.012,77 1.725.336,08
PEB IV 147.221,72 56.642,26 90.579,46
PEB V 24.197,85 7.535,00 16.662,85
PEDAGOGO (A) 12.678,81 2.408,25 10.270,56
PEDREIRO 34.962,85 4.086,36 30.876,49
PINTOR 7.267,54 1.114,79 6.152,75
PORTEIRO 22.248,22 2.276,32 19.971,90
PREFEITO MUNICIPAL 14.807,21 3.827,46 10.979,75
PROCURADOR CLA II 10.586,34 3.024,89 7.561,45
PROCURADOR CLA III 11.977,01 3.600,61 8.376,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.705,28 5.796,24 13.909,04
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.323,06 2.267,18 7.055,88
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
PSICOLOGO (A) 61.232,76 8.017,84 53.214,92
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 13.381,79 3.343,41 10.038,38
PSIQUIATRA 47.567,68 12.155,17 35.412,51
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SEC. DE FINANCAS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA ESCOLAR 12.149,62 1.260,19 10.889,43
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 9.323,06 1.488,13 7.834,93
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 9.323,06 3.362,52 5.960,54
SECRETARIO DE ESPORTES 9.323,06 4.521,02 4.802,04
SECRETARIO DE GOVERNO 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE SAUDE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 16.500,65 6.121,38 10.379,27
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 88.027,98 27.417,08 60.610,90
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS E DESENV. URBANO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 9.323,06 3.493,71 5.829,35
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA 6.250,00 1.101,88 5.148,12
SERVENTE 32.032,70 3.808,50 28.224,20
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 58.420,00 8.665,06 49.754,94
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.748,48 524,79 3.223,69
TECNICO AGRICOLA 7.496,96 2.082,21 5.414,75
TECNICO DE ENFERMAGEM 332.780,49 67.962,37 264.818,12
TECNICO DE INFORMATICA 10.139,00 803,44 9.335,56
TECNICO EM EDIFICACAO 14.980,96 2.735,54 12.245,42
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.959,24 1.192,21 3.767,03
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.748,48 524,79 3.223,69
TECNICO EM RADIOLIGIA 11.722,68 981,44 10.741,24
TECNICO EM TURISMO 6.308,48 1.446,48 4.862,00
TECNICO SAUDE BUCAL 4.498,18 1.704,21 2.793,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL 18.460,45 2.558,50 15.901,95
VICE PREFEITO 9.981,15 2.552,43 7.428,72
VIGIA 186.920,55 16.672,70 170.247,85
VISITADOR SANITARIO 7.395,60 592,62 6.802,98
VISITADOR SUAS 6.619,08 547,68 6.071,40
ZELADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 10.285.458,97 2.487.141,85 7.798.317,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023