RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.752,76 2.963,03 2.789,73
ADVOGADO 7.000,00 741,56 6.258,44
AGENTE AMIGO 47.400,00 0,00 47.400,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 146.649,20 41.493,40 105.155,80
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 260.510,80 68.309,15 192.201,65
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ADMINISTRACAO 193.746,74 43.942,89 149.803,85
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 5.400,00 417,69 4.982,31
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 139,23 1.660,77
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE MANUTENCAO 3.665,00 278,46 3.386,54
AGENTE DE TRANSITO 73.870,56 24.717,67 49.152,89
AGENTE FISCAL 46.699,56 12.707,11 33.992,45
AGENTE SOCIAL 7.167,78 2.807,45 4.360,33
APONTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ARQUITETO 20.000,00 3.226,53 16.773,47
ASSESSOR DE GABINETE 4.345,00 345,51 3.999,49
ASSISTENTE SOCIAL 58.589,95 7.784,11 50.805,84
ATENDENTE MEDICO 9.661,18 3.118,09 6.543,09
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 361,17 4.853,41
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 458.089,36 98.620,28 359.469,08
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.321,60 186,17 2.135,43
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 24.385,92 5.752,35 18.633,57
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 17.897,00 1.377,18 16.519,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.806,11 1.759,51 11.046,60
AUXILIAR DE FARMACIA 6.064,80 477,51 5.587,29
AUXILIAR DE LABORATORIO 16.109,01 5.269,41 10.839,60
AUXILIAR DE PATRIMONIO 5.708,62 585,54 5.123,08
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 567.698,59 85.894,86 481.803,73
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 31.303,15 2.950,24 28.352,91
AUXILIAR PEDAGOGICO 162.586,73 15.441,17 147.145,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 11.346,04 3.874,09 7.471,95
CADASTRADOR IMOBILIARIO 9.512,48 2.695,65 6.816,83
CADISTA 9.024,79 3.901,29 5.123,50
CALCETEIRO 8.051,00 663,22 7.387,78
CAPATAZ 5.237,02 554,81 4.682,21
CAPINADOR 17.223,00 1.504,37 15.718,63
CARPINTEIRO 2.800,00 568,96 2.231,04
CHEFE DE GABINETE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 353,16 3.146,84
CIRURGIAO DENTISTA 81.494,25 18.873,18 62.621,07
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 2.880,00 239,00 2.641,00
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 505,30 5.454,70
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 855,14 4.304,86
CONSELHO TUTELAR 12.000,00 981,05 11.018,95
CONTROLADOR GERAL 8.925,00 2.235,57 6.689,43
COORD ADMINISTRATIVO 15.850,00 1.930,53 13.919,47
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.814,62 5.785,38
COORD DE SERVICOS GERAIS 18.965,00 1.685,87 17.279,13
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.400,00 603,47 3.796,53
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 4.047,00 1.254,68 2.792,32
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TEC. DA CENTRAL DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 2.491,00 201,42 2.289,58
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 2.186,00 220,47 1.965,53
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 3.900,00 461,16 3.438,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 221.400,00 40.487,88 180.912,12
COORDENADOR TECNICO 1.520,00 114,03 1.405,97
COZINHEIRO 5.493,36 488,08 5.005,28
CUIDADOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL 177.719,63 88,09 177.631,54
DIGITADOR 25.847,41 2.960,24 22.887,17
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.665,00 121,23 1.543,77
DIR. DA DIVISAO DE FISCAL DE TRANSITO E TRANSP 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 3.200,00 289,70 2.910,30
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DE DIV DE ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 8.700,00 669,15 8.030,85
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DEPAR. DE FOMENTO E EMPREENDEDOR 1.188,33 89,12 1.099,21
DIRETOR DO DEP. APOIO INOV CIENT. E TEC 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DO DEPAR DE ARTICULACAO POLITICA 2.800,00 229,40 2.570,60
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE CONTROLE DAS ACOES DE 3.800,00 434,16 3.365,84
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ESCOLAR 133.220,00 27.853,58 105.366,42
DIRETOR INFRA ESTRUTURA E URB E PREDIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.925,00 2.235,57 6.689,43
EDUCADOR FISICO 11.129,21 2.777,90 8.351,31
ELETRICISTA 22.637,43 5.710,23 16.927,20
ENFERMEIRO (A) 203.816,49 54.577,25 149.239,24
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 68.310,00 5.973,01 62.336,99
ENGENHEIRO CIVIL 25.000,00 4.028,31 20.971,69
ENGENHEIRO DE PESCA 3.500,00 353,16 3.146,84
ESTAGIARIO 12.250,00 0,00 12.250,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 15.451,31 3.159,25 12.292,06
FISIOTERAPEUTA 35.794,00 4.368,18 31.425,82
FONOAUDIOLOGO (A) 23.722,47 5.040,35 18.682,12
GARI 6.265,71 2.106,93 4.158,78
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 270,20 2.829,80
GERENTE DA IMUNIZACAO 3.258,26 1.035,34 2.222,92
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.102,00 270,59 2.831,41
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 705,67 3.974,33
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.300,00 245,55 2.054,45
GERENTE DE ALMOXARIFADO 2.552,00 206,91 2.345,09
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.652,00 695,45 3.956,55
GERENTE DE IGAULDADE RACIAL E DIVERSIDADE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 304,60 2.995,40
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.540,00 1.581,52 2.958,48
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 206,91 2.345,09
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 2.702,00 220,41 2.481,59
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.050,00 260,45 2.789,55
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 670,80 1.629,20
GESTOR HOSPITALAR 4.657,21 1.700,49 2.956,72
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 84.135,91 21.253,27 62.882,64
GUARDA VIDAS 17.760,60 1.393,47 16.367,13
INSPETOR SANITARIO 13.078,75 5.971,14 7.107,61
MAQUEIRO 16.748,60 1.913,13 14.835,47
MEDICO (A) 268.102,97 73.362,03 194.740,94
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.041,05 15.070,95
MEDICO ORTOPEDISTA 6.783,60 789,78 5.993,82
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.480,59 7.335,41
MEDICO PNEUMOLOGISTA 4.056,00 503,28 3.552,72
MEDICO PSIQUIATRA 16.516,00 4.934,64 11.581,36
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.487,82 9.990,82
MEDICO VETERINARIO 12.417,70 4.077,13 8.340,57
MERENDEIR0(A) 273.155,79 54.020,81 219.134,98
MONITOR DE APRENDIZAGEM 137.082,53 608,99 136.473,54
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 71.966,66 31,00 71.935,66
MOTORISTA 68.018,05 17.186,31 50.831,74
MOTORISTA - B 100.356,84 18.182,10 82.174,74
MOTORISTA - D 28.451,96 4.952,22 23.499,74
MOTORISTA DE CACAMBA 4.000,00 314,73 3.685,27
MOTORISTA ESCOLAR 31.184,79 3.469,60 27.715,19
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 53.259,30 17.536,81 35.722,49
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 106.827,37 35.746,96 71.080,41
NUTRICIONISTA 25.443,18 4.618,86 20.824,32
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 25.185,00 1.981,57 23.203,43
OFICIAL DE GABINETE 17.381,67 1.562,74 15.818,93
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 139,23 1.660,77
OFICINEIRO DE DANCA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS 3.083,89 1.282,91 1.800,98
OPERADOR DE PATROL 7.000,00 706,32 6.293,68
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 6.000,00 506,80 5.493,20
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE TRANSITO 7.272,00 563,40 6.708,60
ORIENTADOR DE TRANSITO 13.857,00 1.024,65 12.832,35
ORIENTADOR SOCIAL 57.961,43 11.893,64 46.067,79
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 206,91 2.345,09
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PEB I 868.437,49 128.598,28 739.839,21
PEB II 170.789,27 61.106,29 109.682,98
PEB III 2.951.834,17 1.134.144,76 1.817.689,41
PEB IV 158.511,55 60.281,02 98.230,53
PEB V 10.960,06 3.327,33 7.632,73
PEDAGOGO (A) 14.880,03 2.830,13 12.049,90
PEDREIRO 27.026,00 3.592,95 23.433,05
PINTOR 9.240,60 788,02 8.452,58
PORTEIRO 24.345,27 2.348,39 21.996,88
PREFEITO MUNICIPAL 14.175,00 3.627,18 10.547,82
PROCURADOR ADJUNTO 4.700,00 712,97 3.987,03
PROCURADOR CLA II 10.586,34 3.024,89 7.561,45
PROCURADOR CLA III 11.977,01 3.600,61 8.376,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.705,28 5.796,25 13.909,03
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.925,00 1.940,11 6.984,89
PSICOLOGO (A) 54.652,76 6.409,92 48.242,84
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 16.181,79 3.999,03 12.182,76
PSIQUIATRA 44.550,88 11.106,35 33.444,53
RECEPCIONISTA 1.859,54 160,08 1.699,46
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SEC. DE FINANCAS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA ESCOLAR 13.814,03 1.400,87 12.413,16
SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 8.925,00 1.378,67 7.546,33
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.925,00 3.253,06 5.671,94
SECRETARIO DE ESPORTES 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE GOVERNO 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE SAUDE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 19.882,25 6.828,12 13.054,13
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 105.791,58 37.341,98 68.449,60
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.925,00 3.420,23 5.504,77
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMANOS 6.250,00 1.306,34 4.943,66
SERVENTE 19.678,20 1.760,44 17.917,76
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 53.200,00 12.120,74 41.079,26
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO AGRICOLA 7.496,96 1.674,60 5.822,36
TECNICO DE ENFERMAGEM 294.871,06 72.778,26 222.092,80
TECNICO DE INFORMATICA 11.105,80 891,94 10.213,86
TECNICO EM EDIFICACAO 12.050,96 2.594,29 9.456,67
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 6.612,32 1.951,42 4.660,90
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO EM RADIOLIGIA 9.877,32 802,74 9.074,58
TECNICO EM TURISMO 5.008,48 912,05 4.096,43
TECNICO SAUDE BUCAL 4.498,18 1.827,69 2.670,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 18.660,45 3.534,55 15.125,90
VICE PREFEITO 9.555,00 2.408,82 7.146,18
VIGIA 189.847,88 16.652,96 173.194,92
VISITADOR SANITARIO 5.529,80 423,51 5.106,29
VISITADOR SUAS 6.267,00 576,40 5.690,60
ZELADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 10.480.183,90 2.600.398,25 7.879.785,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023