RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - 2 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.341,67 2.816,87 2.524,80
ADVOGADO 2.000,00 158,82 1.841,18
AGENTE AMIGO 55.800,00 0,00 55.800,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 138.127,20 39.196,51 98.930,69
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 241.374,62 59.215,02 182.159,60
AGENTE CULTURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE ADMINISTRACAO 178.882,57 41.888,18 136.994,39
AGENTE DE MANUTENCAO 5.462,04 422,46 5.039,58
AGENTE DE TRANSITO 74.045,32 25.089,61 48.955,71
AGENTE FISCAL 41.783,73 12.358,26 29.425,47
AGENTE SOCIAL 8.544,20 3.074,58 5.469,62
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.550,00 118,32 1.431,68
ARQUITETO 14.555,97 2.329,52 12.226,45
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.920,00 220,44 2.699,56
ASSISTENTE SOCIAL 55.482,41 7.305,58 48.176,83
ATENDENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE MEDICO 9.595,32 2.593,65 7.001,67
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 420.796,24 90.783,23 330.013,01
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3.368,44 255,21 3.113,23
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 23.633,54 5.613,05 18.020,49
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 6.180,00 471,48 5.708,52
AUXILIAR DE COZINHA 3.397,60 263,42 3.134,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.866,04 1.784,97 11.081,07
AUXILIAR DE LABORATORIO 12.774,77 4.222,49 8.552,28
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 457.673,62 72.359,38 385.314,24
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 18.966,12 1.843,04 17.123,08
AUXILIAR PEDAGOGICO 118.307,12 10.879,45 107.427,67
BOMBEIRO HIDRAULICO 11.194,73 3.646,58 7.548,15
CADASTRADOR IMOBILIARIO 4.383,60 2.098,70 2.284,90
CADISTA 8.471,87 3.544,59 4.927,28
CALCETEIRO 4.870,64 409,75 4.460,89
CAPATAZ 4.236,00 458,90 3.777,10
CAPINADOR 12.894,12 1.170,78 11.723,34
CHEFE DE GABINETE 10.500,00 4.476,55 6.023,45
CIRURGIAO DENTISTA 74.871,14 16.662,43 58.208,71
CONSELHO TUTELAR 12.205,67 1.042,20 11.163,47
CONTROLADOR GERAL 8.500,00 2.100,42 6.399,58
COORD ADMINISTRATIVO 10.727,00 1.937,28 8.789,72
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.834,04 5.765,96
COORD DE SERVICOS GERAIS 4.400,00 634,96 3.765,04
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. ADMINISTRATIVO ESCOLAR 3.313,07 324,75 2.988,32
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.000,00 272,02 2.727,98
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 1.991,00 158,01 1.832,99
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 7.046,00 682,94 6.363,06
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.300,00 330,52 2.969,48
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 194,82 2.205,18
COORDENADOR PEDAGOGICO 131.827,30 17.841,92 113.985,38
COORDENADOR TECNICO 8.081,00 642,57 7.438,43
COZINHEIRO 3.538,80 338,12 3.200,68
CUIDADOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL 108.000,00 61,66 107.938,34
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR. DA DIVISAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 1.586,00 121,56 1.464,44
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.550,00 118,32 1.431,68
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIR. DIV. MERENDA MAT. ESCOLAR 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR. DIVISAO DE FISCALIZACAO CADASTRO E VISTORIA 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DIVISAO DE PROT. E DEFESA CIVIL 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.030,00 121,56 1.908,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.100,00 291,52 2.808,48
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PE 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DPTO DE ACOMPANHAMENTO E GEST 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST A JUVENTUDE 3.300,00 330,52 2.969,48
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR ESCOLAR 59.161,45 8.427,02 50.734,43
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.500,00 2.100,42 6.399,58
EDUCADOR FISICO 12.005,28 3.603,59 8.401,69
ELETRICISTA 25.722,28 6.175,85 19.546,43
ENFERMEIRO (A) 261.574,61 58.406,58 203.168,03
ENGENHEIRO CIVIL 24.259,95 3.929,40 20.330,55
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 512,65 3.487,35
ESTAGIARIO 15.150,00 553,32 14.596,68
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 13.507,14 3.232,53 10.274,61
FISIOTERAPEUTA 40.238,34 6.335,10 33.903,24
FONOAUDIOLOGO (A) 17.551,91 3.823,94 13.727,97
GARI 6.249,35 1.927,96 4.321,39
GERENTE DA DIV DE EDUCACAO E MOBIL SOCIAL 1.600,00 122,82 1.477,18
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 122,82 1.477,18
GERENTE DA DIV DE TRANSP E SERVI#OS GERA 3.100,00 291,51 2.808,49
GERENTE DA DIVISAO DE AQUICULTURA 2.100,00 167,82 1.932,18
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 370,38 2.729,62
GESTOR HOSPITALAR 4.231,08 1.509,35 2.721,73
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 74.161,92 18.849,54 55.312,38
GUARDA VIDAS 10.095,80 788,93 9.306,87
INSPETOR SANITARIO 10.061,67 4.859,49 5.202,18
MAQUEIRO 9.089,24 753,03 8.336,21
MEDICO (A) 275.694,50 69.167,77 206.526,73
MEDICO VETERINARIO 6.553,55 2.815,36 3.738,19
MERENDEIR0(A) 198.205,78 44.614,48 153.591,30
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 40.800,00 0,00 40.800,00
MOTORISTA 82.707,75 19.288,12 63.419,63
MOTORISTA - B 81.752,55 14.992,60 66.759,95
MOTORISTA - D 24.696,02 4.302,57 20.393,45
MOTORISTA DE CACAMBA 2.500,00 203,82 2.296,18
MOTORISTA ESCOLAR 9.600,00 979,28 8.620,72
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 80.100,28 24.098,16 56.002,12
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 52.707,67 16.517,20 36.190,47
NUTRICIONISTA 24.641,68 4.626,49 20.015,19
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 36.130,00 2.874,93 33.255,07
OFICIAL DE GABINETE 15.450,00 1.203,87 14.246,13
OFICINEIRO DE DANCA 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINAS 2.941,80 1.268,27 1.673,53
OPERADOR DE PATROL 7.000,00 755,32 6.244,68
OPERADOR DE SISTEMAS 2.824,00 211,80 2.612,20
OPERADOR DE TRANSITO 14.158,04 1.142,03 13.016,01
ORIENTADOR SOCIAL 43.481,42 9.586,14 33.895,28
OUVIDOR MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
PEB I 514.987,69 67.391,56 447.596,13
PEB II 190.674,09 67.239,74 123.434,35
PEB III 2.194.671,56 842.528,62 1.352.142,94
PEB IV 114.608,62 42.762,42 71.846,20
PEB V 10.313,41 3.090,13 7.223,28
PEDAGOGO (A) 14.290,42 2.577,79 11.712,63
PEDREIRO 18.400,00 2.024,06 16.375,94
PINTOR 7.222,12 654,12 6.568,00
PODADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 17.130,12 1.371,20 15.758,92
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 3.423,28 10.076,72
PROCURADOR ADJUNTO 4.700,00 1.789,11 2.910,89
PROCURADOR CLA II 23.821,81 6.916,23 16.905,58
PROCURADOR CLA III 11.146,93 3.300,82 7.846,11
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.091,50 5.600,14 13.491,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
PSICOLOGO (A) 45.487,91 5.286,18 40.201,73
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 13.950,08 3.441,87 10.508,21
PSIQUIATRA 16.814,40 3.335,56 13.478,84
RECEPCIONISTA 3.256,40 250,71 3.005,69
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.500,00 2.063,78 6.436,22
SEC. DE FINANCAS 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIA ESCOLAR 9.258,12 861,60 8.396,52
SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.500,00 3.148,91 5.351,09
SECRETARIO DE ESPORTES 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE GOVERNO 8.500,00 1.996,14 6.503,86
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE SAUDE 8.500,00 2.427,05 6.072,95
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.500,00 2.048,28 6.451,72
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 15.518,69 5.516,42 10.002,27
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 82.101,74 30.171,26 51.930,48
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.500,00 2.331,08 6.168,92
SERVENTE 20.546,72 1.948,08 18.598,64
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.405,49 521,43 2.884,06
TECNICO AGRICOLA 8.173,18 1.631,80 6.541,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 254.001,71 64.558,98 189.442,73
TECNICO DE INFORMATICA 4.236,00 364,20 3.871,80
TECNICO EM EDIFICACAO 11.337,30 3.444,60 7.892,70
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.730,75 873,80 3.856,95
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.405,49 521,43 2.884,06
TECNICO EM RADIOLIGIA 9.075,00 732,02 8.342,98
TECNICO EM TURISMO 4.665,49 1.480,19 3.185,30
TECNICO SAUDE BUCAL 5.985,32 2.032,31 3.953,01
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.442,15 3.209,44 14.232,71
VICE PREFEITO 9.100,00 2.213,28 6.886,72
VIGIA 157.405,76 12.822,80 144.582,96
VISITADOR SANITARIO 9.028,08 695,47 8.332,61
VISITADOR SUAS 5.772,08 558,30 5.213,78
ZELADOR(A) 3.106,40 237,21 2.869,19
TOTAL GERAL 8.005.248,15 2.023.335,03 5.981.913,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023