RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 244 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.208,34 2.971,14 3.237,20
ADVOGADO 7.000,00 617,16 6.382,84
AGENTE AMIGO 50.400,00 0,00 50.400,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 166.854,13 42.469,28 124.384,85
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 277.110,00 68.062,46 209.047,54
AGENTE DE ADMINISTRACAO 189.371,77 42.009,35 147.362,42
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 5.400,00 413,04 4.986,96
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 137,68 1.662,32
AGENTE DE APOIO DE AQUICULTURA E PESCA 2.400,00 191,68 2.208,32
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE DE MANUTENCAO 8.630,00 679,42 7.950,58
AGENTE DE PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE TRANSITO 83.402,98 28.497,01 54.905,97
AGENTE FISCAL 46.334,00 10.599,54 35.734,46
AGENTE SOCIAL 7.591,28 2.735,76 4.855,52
APONTADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
ARQUITETO 20.000,00 2.006,00 17.994,00
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.250,00 1.154,02 5.095,98
ASSESSOR(A) DE GABINETE 11.040,00 938,72 10.101,28
ASSISTENTE ESPECIAL DO VICE PREFEITO(A) 2.000,00 625,41 1.374,59
ASSISTENTE SOCIAL 59.169,42 6.960,25 52.209,17
ASSISTENTE TEC. DE ACOMP., CONTROLE E DISTRIBUICAO DE ALIMEN 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSISTENTE TECNICO DA CENTRAL DE TRANSPORTE 3.800,00 293,36 3.506,64
ASSISTENTE TECNICO DE MATRICULA E BUSCA ATIVA ESCOLAR 2.250,00 178,18 2.071,82
ATENDENTE MEDICO 10.487,24 3.141,33 7.345,91
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 76,85 5.137,73
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 444.954,68 97.267,33 347.687,35
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 25.184,45 6.127,14 19.057,31
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 11.465,54 879,90 10.585,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.945,20 181,74 1.763,46
AUXILIAR DE FARMACIA 6.359,60 499,38 5.860,22
AUXILIAR DE LABORATORIO 16.639,26 5.131,67 11.507,59
AUXILIAR DE PATRIMONIO 3.377,08 324,19 3.052,89
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 536.315,07 90.614,63 445.700,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 7.672,73 593,25 7.079,48
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 32.448,46 3.036,15 29.412,31
AUXILIAR PEDAGOGICO 148.212,08 13.835,88 134.376,20
BOMBEIRO HIDRAULICO 12.466,43 3.921,61 8.544,82
CADASTRADOR IMOBILIARIO 8.422,80 2.628,36 5.794,44
CADISTA 11.138,58 4.009,34 7.129,24
CALCETEIRO 10.176,00 886,86 9.289,14
CAPATAZ 4.863,00 445,76 4.417,24
CAPINADOR 15.060,08 1.274,31 13.785,77
CHEFE DE GABINETE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 308,58 3.191,42
CIRURGIAO DENTISTA 78.330,34 17.722,79 60.607,55
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 2.880,00 234,88 2.645,12
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 493,06 5.466,94
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTIA 2.880,00 234,88 2.645,12
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 557,28 4.602,72
CONSELHO TUTELAR 12.800,00 1.408,00 11.392,00
CONTROLADOR GERAL 9.323,06 2.371,46 6.951,60
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD DE SERVICOS GERAIS 14.772,54 1.180,01 13.592,53
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO I 8.400,00 683,04 7.716,96
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.400,00 1.582,18 2.817,82
COORD. DA CENTRAL DE TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DA COMISSAO DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE ACOES DE GOVERNO E ARTICULACOES POLITICAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONTABILIDADE PUBLICA 2.500,00 561,49 1.938,51
COORD. DE CONVENIOS E PARCERIAS 3.050,00 254,58 2.795,42
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.297,00 284,22 3.012,78
COORD. DE LOGISTICA, PROVISAO E ASSIST. SUPLEM. DA REDE MUN 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 4.500,00 431,50 4.068,50
COORD. DE SANEAMENTO RURAL 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. EXECUTIVO DE TRANSITO E TRANSPORTES 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS 7.600,00 1.808,75 5.791,25
COORDENADOR PEDAGOGICO 14.760,00 1.470,90 13.289,10
COORDENADOR TECNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR 5.150,00 576,22 4.573,78
COORDENADOR(A) DE POLITICAS E ACOES CULTURAIS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) FINANCEIRO 3.400,00 296,58 3.103,42
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO DA UNIDADE ESCOLAR 204.000,00 24.287,31 179.712,69
CORRD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO II 12.500,00 1.612,09 10.887,91
COZINHEIRO 4.540,40 359,98 4.180,42
CUIDADOR 4.768,44 352,55 4.415,89
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 176.855,98 0,00 176.855,98
DIGITADOR 43.800,64 5.340,43 38.460,21
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 7.933,00 616,69 7.316,31
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR ESCOLAR 5.020,00 504,30 4.515,70
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 1.864,61 143,49 1.721,12
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE VISTORIA VEICULAR 3.242,00 675,03 2.566,97
DIRETOR(A) DE EDUCACAO DE TRANSITO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) DE ENGENHARIA DE TRANSITO 2.400,00 191,68 2.208,32
DIRETOR(A) DE OPERACOES E FISCALIZACAO DE TRANSITO 3.400,00 296,58 3.103,42
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INANTIL IV 5.000,00 716,50 4.283,50
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL I 15.900,00 2.236,79 13.663,21
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL II 10.200,00 1.396,62 8.803,38
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL III 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR(A) ESCOLAR II 16.500,00 3.335,23 13.164,77
DIRETOR(A) ESCOLAR III 47.700,00 8.163,66 39.536,34
DIRETOR(A) ESCOLAR IV 35.700,00 5.214,84 30.485,16
DIRETOR(A) ESCOLAR V 15.000,00 2.443,48 12.556,52
EDUCADOR FISICO 16.671,22 3.234,65 13.436,57
ELETRICISTA 20.000,72 4.565,68 15.435,04
ENFERMEIRO (A) 193.905,72 44.591,64 149.314,08
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 74.265,54 7.164,21 67.101,33
ENGENHEIRO CIVIL 20.000,00 2.006,00 17.994,00
ENGENHEIRO DE PESCA 4.100,00 380,58 3.719,42
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 368,58 3.631,42
ESTAGIARIO 19.200,00 0,00 19.200,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.003,00 866,80 9.136,20
FISIOTERAPEUTA 41.533,35 4.577,23 36.956,12
FONOAUDIOLOGO (A) 24.906,34 5.123,07 19.783,27
GARI 6.109,65 2.088,99 4.020,66
GERENTE DA IMUNIZACAO 3.508,26 1.043,86 2.464,40
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 4.062,00 376,02 3.685,98
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 456,70 4.223,30
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 27.397,00 2.222,58 25.174,42
GERENTE DE ACOMP. DE PROJETOS E PROGRAMAS DIRETO NA ESCOLA 3.300,00 1.312,44 1.987,56
GERENTE DE AGUA E ESGOTO SANITARIO RURAL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE ALMOXARIFADO CENTRAL 4.852,00 388,04 4.463,96
GERENTE DE ANALISE DE PROCESSOS, AUDITORIA E CONTROLE INTERN 4.600,00 365,36 4.234,64
GERENTE DE COMPRAS, CONTRATOS E FISCALIZACAO 1.638,93 123,18 1.515,75
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.652,00 452,78 4.199,22
GERENTE DE EQUIPAMENTO TURISTICO 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE FOLHA DE PAG. CADASTRO, REGISTRO E MOV. FUNCIONAI 2.550,00 205,18 2.344,82
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
GERENTE DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS 2.550,00 205,18 2.344,82
GERENTE DE PROMOCAO CULTURAL, COMUNICACAO E MARKETING 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE PROTOC. PUBLIC. FUNCIONAIS E PROCES. ADMIN INTERN 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE SUPORTE A SECRETARIA DE EDUC. E ASSIST AO EDUCAND 3.050,00 744,81 2.305,19
GERENTE DO ALMOXARIFADO 2.300,00 245,68 2.054,32
GERENTE DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS PUBLICOS 2.800,00 1.137,84 1.662,16
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 284,58 3.015,42
GERENTE DO CENTRO CULTURAL E TEATRO MUNICIPAL 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.790,00 1.241,99 3.548,01
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 205,36 2.346,64
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 2.672,00 216,16 2.455,84
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.050,00 254,58 2.795,42
GERENTE OPERACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENV. CIENTIFICO E TEC 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 182,68 2.117,32
GESTOR HOSPITALAR 4.855,61 1.518,16 3.337,45
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 76.439,04 19.204,64 57.234,40
GUARDA VIDAS 15.594,02 1.208,85 14.385,17
INSPETOR SANITARIO 11.393,33 4.977,53 6.415,80
INTERPRETE DE LIBAS 4.280,00 402,18 3.877,82
LETRISTA 2.900,00 236,68 2.663,32
MAQUEIRO 17.319,28 2.822,31 14.496,97
MEDICO (A) 255.452,20 69.815,83 185.636,37
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.093,90 15.018,10
MEDICO ORTOPEDISTA 12.783,60 1.108,91 11.674,69
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.507,02 7.308,98
MEDICO PSIQUIATRA 17.516,00 5.229,90 12.286,10
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.514,24 9.964,40
MEDICO VETERINARIO 10.706,88 4.218,84 6.488,04
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRA E SERVICOS 2.500,00 200,68 2.299,32
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIR0(A) 244.992,57 52.740,73 192.251,84
MERENDEIRA 2.188,35 172,63 2.015,72
MERENDEIRA I 1.680,00 0,00 1.680,00
MONITOR DE APRENDIZAGEM 142.913,24 76,95 142.836,29
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 75.548,92 335,50 75.213,42
MOTORISTA 70.037,97 17.446,85 52.591,12
MOTORISTA - B 106.438,83 18.619,19 87.819,64
MOTORISTA - D 29.913,80 4.703,25 25.210,55
MOTORISTA ESCOLAR 44.207,50 4.793,55 39.413,95
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 47.348,59 13.337,43 34.011,16
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 95.299,10 29.798,73 65.500,37
NUTRICIONISTA 27.996,31 4.663,06 23.333,25
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 13.916,00 1.060,61 12.855,39
OFICIAL DE GABINETE 10.021,00 780,29 9.240,71
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 137,68 1.662,32
OFICINEIRO DE DANCA 2.121,00 166,57 1.954,43
OPERADOR DE MAQUINAS 6.015,26 1.555,56 4.459,70
OPERADOR DE PATROL 7.840,00 717,96 7.122,04
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 3.540,00 313,38 3.226,62
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 191,68 2.208,32
ORIENTADOR DE TRANSITO 23.375,62 1.769,41 21.606,21
ORIENTADOR SOCIAL 59.395,34 12.715,27 46.680,07
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 205,36 2.346,64
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEB I 804.357,83 118.574,98 685.782,85
PEB II 132.445,48 44.033,76 88.411,72
PEB III 2.670.242,90 1.037.854,71 1.632.388,19
PEB IV 140.905,70 54.561,30 86.344,40
PEB V 23.103,80 7.112,16 15.991,64
PEDAGOGO (A) 11.661,09 2.377,67 9.283,42
PEDREIRO 33.168,00 3.505,96 29.662,04
PINTOR 7.267,54 1.060,19 6.207,35
PORTEIRO 21.343,16 2.205,02 19.138,14
PREFEITO MUNICIPAL 14.807,21 3.827,46 10.979,75
PROCURADOR CLA II 11.037,32 3.194,68 7.842,64
PROCURADOR CLA III 12.487,23 3.792,71 8.694,52
PROCURADOR DO MUNICIPIO 20.272,77 5.989,34 14.283,43
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.323,06 2.267,18 7.055,88
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNICIPIO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
PSICOLOGO (A) 46.364,15 6.635,17 39.728,98
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 17.417,20 4.105,77 13.311,43
PSIQUIATRA 47.567,68 12.155,17 35.412,51
REGENTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 4.600,00 365,36 4.234,64
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SEC. DE FINANCAS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIA ESCOLAR 9.928,62 972,57 8.956,05
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 9.323,06 1.488,13 7.834,93
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 9.323,06 3.530,63 5.792,43
SECRETARIO DE ESPORTES 9.323,06 4.800,19 4.522,87
SECRETARIO DE GOVERNO 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO DE SAUDE 9.323,06 2.371,46 6.951,60
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 9.323,06 2.319,32 7.003,74
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 17.203,57 6.229,52 10.974,05
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 90.630,06 27.769,02 62.861,04
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS E DESENV. URBANO 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 9.323,06 3.243,87 6.079,19
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA 6.250,00 1.154,02 5.095,98
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 7.458,44 1.755,45 5.702,99
SERVENTE 27.569,70 3.427,05 24.142,65
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 11.440,00 2.708,58 8.731,42
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 63.600,00 9.533,85 54.066,15
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.908,17 547,14 3.361,03
TECNICO AGRICOLA 8.416,34 1.736,32 6.680,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 337.639,55 71.502,89 266.136,66
TECNICO DE INFORMATICA 6.818,00 516,34 6.301,66
TECNICO EM EDIFICACAO 14.300,34 2.690,24 11.610,10
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 5.170,50 1.280,04 3.890,46
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.908,17 547,14 3.361,03
TECNICO EM RADIOLIGIA 11.062,68 913,34 10.149,34
TECNICO EM TURISMO 5.198,17 995,69 4.202,48
TECNICO SAUDE BUCAL 6.253,07 2.156,46 4.096,61
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.045,13 3.016,39 14.028,74
TRATORISTA 1.800,00 137,68 1.662,32
VICE PREFEITO 9.981,15 2.552,43 7.428,72
VIGIA 187.014,22 16.245,74 170.768,48
VISITADOR SANITARIO 5.903,14 452,22 5.450,92
VISITADOR SUAS 6.619,08 562,58 6.056,50
ZELADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 10.254.418,78 2.436.219,68 7.818.199,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023