RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 209 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.337,38 3.152,43 3.184,95
ADVOGADO 7.000,00 741,56 6.258,44
AGENTE AMIGO 49.800,00 0,00 49.800,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 144.155,68 40.931,45 103.224,23
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 260.381,20 68.943,14 191.438,06
AGENTE CULTURAL 1.718,00 131,85 1.586,15
AGENTE DE ADMINISTRACAO 194.054,05 44.490,51 149.563,54
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 3.840,00 300,06 3.539,94
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 139,23 1.660,77
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE MANUTENCAO 4.605,00 368,91 4.236,09
AGENTE DE TRANSITO 83.686,49 27.358,00 56.328,49
AGENTE FISCAL 43.886,46 12.495,33 31.391,13
AGENTE SOCIAL 7.321,97 2.850,47 4.471,50
APONTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ARQUITETO 20.000,00 3.226,53 16.773,47
ASSESSOR DE GABINETE 3.880,00 319,16 3.560,84
ASSISTENTE SOCIAL 64.017,05 8.539,57 55.477,48
ATENDENTE MEDICO 9.382,88 3.077,70 6.305,18
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.214,58 361,17 4.853,41
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 446.563,25 97.977,42 348.585,83
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.321,60 186,17 2.135,43
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 23.419,40 6.379,99 17.039,41
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 16.065,00 1.235,07 14.829,93
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.815,11 1.760,95 11.054,16
AUXILIAR DE FARMACIA 6.114,80 482,01 5.632,79
AUXILIAR DE LABORATORIO 14.509,02 4.853,70 9.655,32
AUXILIAR DE PATRIMONIO 5.708,62 585,54 5.123,08
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 565.200,23 92.090,06 473.110,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.719,08 365,06 3.354,02
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 31.303,15 2.950,24 28.352,91
AUXILIAR PEDAGOGICO 157.930,79 15.085,30 142.845,49
BOMBEIRO HIDRAULICO 12.423,24 3.962,08 8.461,16
CADASTRADOR IMOBILIARIO 9.512,48 2.695,65 6.816,83
CADISTA 9.024,79 3.901,29 5.123,50
CALCETEIRO 10.464,00 1.049,76 9.414,24
CAPATAZ 5.237,02 554,81 4.682,21
CAPINADOR 15.928,42 1.226,97 14.701,45
CHEFE DE GABINETE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 353,16 3.146,84
CIRURGIAO DENTISTA 82.052,37 18.377,52 63.674,85
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 2.880,00 239,00 2.641,00
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 505,30 5.454,70
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 855,14 4.304,86
CONSELHO TUTELAR 12.000,00 1.320,00 10.680,00
CONTROLADOR GERAL 8.925,00 2.235,57 6.689,43
COORD ADMINISTRATIVO 12.810,00 1.634,23 11.175,77
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.300,00 571,34 3.728,66
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.093,34 1.623,86 5.469,48
COORD DE SERVICOS GERAIS 14.665,00 1.242,71 13.422,29
COORD TECNICO DE CULTURA 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.400,00 1.713,03 2.686,97
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.297,00 1.080,52 2.216,48
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TEC. DA CENTRAL DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 2.351,00 188,82 2.162,18
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.686,00 573,63 5.112,37
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 221.400,00 40.490,55 180.909,45
COORDENADOR TECNICO 4.920,00 442,73 4.477,27
COZINHEIRO 5.714,80 1.047,46 4.667,34
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 179.250,00 88,09 179.161,91
DIGITADOR 34.808,98 4.156,36 30.652,62
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.665,00 121,23 1.543,77
DIR. DA DIVISAO DE FISCAL DE TRANSITO E TRANSP 3.200,00 289,70 2.910,30
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 2.660,00 216,63 2.443,37
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.460,00 198,63 2.261,37
DIRETOR DE DIV DE ENGENHARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 9.272,00 1.152,52 8.119,48
DIRETOR DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 1.073,33 80,49 992,84
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DEPAR. DE FOMENTO E EMPREENDEDOR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DO DEP. APOIO INOV CIENT. E TEC 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DO DEPAR DE ARTICULACAO POLITICA 2.800,00 229,40 2.570,60
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE CONTROLE DAS ACOES DE 3.800,00 434,16 3.365,84
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 2.750,00 224,73 2.525,27
DIRETOR ESCOLAR 133.220,00 27.853,58 105.366,42
DIRETOR INFRA ESTRUTURA E URB E PREDIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.925,00 2.235,57 6.689,43
EDUCADOR FISICO 11.417,21 2.806,39 8.610,82
ELETRICISTA 24.335,81 6.051,67 18.284,14
ENFERMEIRO (A) 195.477,30 50.966,51 144.510,79
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 62.606,00 5.578,79 57.027,21
ENGENHEIRO CIVIL 20.666,67 3.537,27 17.129,40
ENGENHEIRO DE PESCA 3.860,00 450,36 3.409,64
ESTAGIARIO 16.800,00 0,00 16.800,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 17.185,08 3.685,78 13.499,30
FISIOTERAPEUTA 41.034,14 4.548,02 36.486,12
FONOAUDIOLOGO (A) 24.202,47 4.980,56 19.221,91
GARI 6.956,89 2.123,92 4.832,97
GERENTE DA DIV. DE CONTROLE E PRESERV. DO ACERVO CULTURAL 1.960,00 153,63 1.806,37
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 270,20 2.829,80
GERENTE DA IMUNIZACAO 3.488,26 1.084,27 2.403,99
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.102,00 270,59 2.831,41
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.680,00 705,67 3.974,33
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.804,00 229,88 2.574,12
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 21.450,00 1.786,86 19.663,14
GERENTE DE ALMOXARIFADO 2.552,00 206,91 2.345,09
GERENTE DE COMPRAS, CONTRATOS E FISCALIZACAO 2.792,00 228,51 2.563,49
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 4.652,00 695,45 3.956,55
GERENTE DE IGAULDADE RACIAL E DIVERSIDADE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 304,60 2.995,40
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.300,00 309,20 2.990,80
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.540,00 1.581,52 2.958,48
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.552,00 206,91 2.345,09
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.050,00 260,45 2.789,55
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 670,80 1.629,20
GESTOR HOSPITALAR 4.657,21 1.700,49 2.956,72
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 86.980,84 21.225,97 65.754,87
GUARDA VIDAS 17.760,60 1.393,47 16.367,13
INSPETOR SANITARIO 10.970,29 5.266,73 5.703,56
INTERPRETE DE LIBAS 4.280,00 779,54 3.500,46
LETRISTA 2.900,00 241,40 2.658,60
MAQUEIRO 15.948,60 2.342,36 13.606,24
MEDICO (A) 260.525,24 70.026,49 190.498,75
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.041,05 15.070,95
MEDICO ORTOPEDISTA 6.783,60 789,78 5.993,82
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.480,59 7.335,41
MEDICO PNEUMOLOGISTA 2.028,00 159,75 1.868,25
MEDICO PSIQUIATRA 16.516,00 4.934,64 11.581,36
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.487,82 9.990,82
MEDICO VETERINARIO 11.653,16 4.077,13 7.576,03
MERENDEIR0(A) 268.195,25 53.455,24 214.740,01
MONITOR DE APRENDIZAGEM 132.055,00 608,99 131.446,01
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 72.199,99 31,00 72.168,99
MOTORISTA 72.403,49 17.948,21 54.455,28
MOTORISTA - B 100.845,76 18.183,42 82.662,34
MOTORISTA - D 34.120,00 5.178,41 28.941,59
MOTORISTA ESCOLAR 43.774,21 4.577,04 39.197,17
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 53.259,30 17.794,09 35.465,21
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 107.990,92 36.057,89 71.933,03
NUTRICIONISTA 27.340,89 5.291,05 22.049,84
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 24.800,00 2.239,81 22.560,19
OFICIAL DE GABINETE 14.380,00 3.198,94 11.181,06
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 139,23 1.660,77
OFICIAL DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 1.600,00 121,23 1.478,77
OFICINEIRO DE DANCA 2.718,00 221,85 2.496,15
OPERADOR DE MAQUINAS 3.083,89 1.166,21 1.917,68
OPERADOR DE PATROL 7.315,00 791,37 6.523,63
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 3.270,00 303,35 2.966,65
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 193,23 2.206,77
ORIENTADOR DE TRANSITO 25.299,00 1.975,05 23.323,95
ORIENTADOR SOCIAL 55.925,69 12.159,33 43.766,36
OUVIDOR DO SUS 2.552,00 206,91 2.345,09
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PEB I 870.832,89 144.414,55 726.418,34
PEB II 163.563,74 58.333,51 105.230,23
PEB III 2.922.416,20 1.133.746,57 1.788.669,63
PEB IV 167.592,64 62.616,32 104.976,32
PEB V 10.960,06 3.327,33 7.632,73
PEDAGOGO (A) 13.633,76 2.556,10 11.077,66
PEDREIRO 36.576,00 4.751,65 31.824,35
PINTOR 7.265,00 1.066,39 6.198,61
PORTEIRO 24.345,27 2.348,39 21.996,88
PREFEITO MUNICIPAL 14.175,00 3.627,18 10.547,82
PROCURADOR ADJUNTO 4.700,00 712,97 3.987,03
PROCURADOR CLA II 10.586,34 3.024,89 7.561,45
PROCURADOR CLA III 11.977,01 3.600,61 8.376,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 17.285,33 5.772,05 11.513,28
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.925,00 2.131,30 6.793,70
PSICOLOGO (A) 52.556,76 7.065,10 45.491,66
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 13.381,79 3.769,63 9.612,16
PSIQUIATRA 47.567,68 12.049,47 35.518,21
RECEPCIONISTA 1.859,54 160,08 1.699,46
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SEC. DE FINANCAS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA ESCOLAR 13.814,03 1.400,87 12.413,16
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 8.925,00 1.378,67 7.546,33
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.925,00 3.253,06 5.671,94
SECRETARIO DE ESPORTES 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE GOVERNO 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE SAUDE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 19.122,04 7.454,76 11.667,28
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 105.793,06 37.555,81 68.237,25
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.925,00 3.420,23 5.504,77
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.306,34 4.943,66
SERVENTE 23.553,33 2.639,81 20.913,52
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 58.420,00 13.234,51 45.185,49
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO AGRICOLA 7.496,96 1.674,60 5.822,36
TECNICO DE ENFERMAGEM 294.193,46 71.954,42 222.239,04
TECNICO DE INFORMATICA 9.942,00 758,16 9.183,84
TECNICO EM EDIFICACAO 14.176,16 2.762,78 11.413,38
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.959,24 1.495,93 3.463,31
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO EM RADIOLIGIA 9.977,32 811,74 9.165,58
TECNICO EM TURISMO 5.368,48 996,65 4.371,83
TECNICO SAUDE BUCAL 4.498,18 1.817,72 2.680,46
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.561,90 3.261,52 14.300,38
VICE PREFEITO 9.555,00 2.408,82 7.146,18
VIGIA 191.190,04 16.837,89 174.352,15
VISITADOR SANITARIO 5.529,80 423,51 5.106,29
VISITADOR SUAS 6.202,00 576,40 5.625,60
ZELADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 10.496.413,93 2.632.110,53 7.864.303,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023