RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 165 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.341,67 2.816,87 2.524,80
ADVOGADO 2.000,00 158,82 1.841,18
AGENTE AMIGO 55.900,00 0,00 55.900,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 139.308,53 39.652,70 99.655,83
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 242.485,38 59.053,47 183.431,91
AGENTE CULTURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE ADMINISTRACAO 175.861,42 41.920,52 133.940,90
AGENTE DE MANUTENCAO 5.462,04 422,46 5.039,58
AGENTE DE TRANSITO 71.989,70 24.450,67 47.539,03
AGENTE FISCAL 41.783,73 12.409,47 29.374,26
AGENTE SOCIAL 7.143,60 2.763,63 4.379,97
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.550,00 118,32 1.431,68
ARQUITETO 14.555,97 2.329,54 12.226,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.920,00 220,44 2.699,56
ASSISTENTE SOCIAL 54.332,41 6.994,74 47.337,67
ATENDENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
ATENDENTE MEDICO 9.595,32 2.593,65 7.001,67
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 420.304,94 91.473,50 328.831,44
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3.628,44 278,62 3.349,82
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 22.833,30 5.544,73 17.288,57
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 6.180,00 471,48 5.708,52
AUXILIAR DE COZINHA 3.397,60 263,42 3.134,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.866,04 1.784,97 11.081,07
AUXILIAR DE LABORATORIO 12.474,77 4.085,19 8.389,58
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 447.126,87 71.963,70 375.163,17
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 19.152,24 1.843,14 17.309,10
AUXILIAR PEDAGOGICO 118.245,08 10.806,65 107.438,43
BOMBEIRO HIDRAULICO 10.265,54 3.311,90 6.953,64
CADASTRADOR IMOBILIARIO 5.914,34 2.176,36 3.737,98
CADISTA 7.701,26 2.971,01 4.730,25
CALCETEIRO 4.870,64 409,75 4.460,89
CAPATAZ 4.236,00 458,90 3.777,10
CAPINADOR 12.894,12 953,10 11.941,02
CHEFE DE GABINETE 10.500,00 2.305,74 8.194,26
CIRURGIAO DENTISTA 76.163,75 16.632,84 59.530,91
CONSELHO TUTELAR 10.462,00 850,60 9.611,40
CONTROLADOR GERAL 8.500,00 2.100,42 6.399,58
COORD ADMINISTRATIVO 10.727,00 1.858,31 8.868,69
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.834,04 5.765,96
COORD DE SERVICOS GERAIS 4.400,00 634,97 3.765,03
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. ADMINISTRATIVO ESCOLAR 3.313,07 324,76 2.988,31
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.000,00 272,02 2.727,98
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 1.991,00 158,01 1.832,99
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 7.046,00 682,94 6.363,06
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.300,00 330,52 2.969,48
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 194,82 2.205,18
COORDENADOR PEDAGOGICO 131.827,30 17.963,15 113.864,15
COORDENADOR TECNICO 8.081,00 642,57 7.438,43
COZINHEIRO 3.388,80 324,64 3.064,16
CUIDADOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL 108.000,00 61,66 107.938,34
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR. DA DIVISAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 1.586,00 121,56 1.464,44
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.550,00 118,32 1.431,68
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIR. DIV. MERENDA MAT. ESCOLAR 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR. DIVISAO DE FISCALIZACAO CADASTRO E VISTORIA 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DIVISAO DE PROT. E DEFESA CIVIL 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.030,00 121,56 1.908,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.100,00 291,52 2.808,48
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PE 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DPTO DE ACOMPANHAMENTO E GEST 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST A JUVENTUDE 3.300,00 330,52 2.969,48
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR ESCOLAR 59.161,45 8.436,12 50.725,33
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.500,00 2.100,42 6.399,58
EDUCADOR FISICO 12.005,28 3.603,59 8.401,69
ELETRICISTA 25.072,28 6.222,25 18.850,03
ENFERMEIRO (A) 254.251,15 58.947,58 195.303,57
ENGENHEIRO CIVIL 24.259,95 3.929,44 20.330,51
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 512,66 3.487,34
ESTAGIARIO 15.150,00 353,33 14.796,67
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 13.507,14 3.277,23 10.229,91
FISIOTERAPEUTA 37.965,12 5.426,76 32.538,36
FONOAUDIOLOGO (A) 17.551,91 3.823,94 13.727,97
GARI 5.590,02 1.921,37 3.668,65
GERENTE DA DIV DE EDUCACAO E MOBIL SOCIAL 1.600,00 122,82 1.477,18
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 122,82 1.477,18
GERENTE DA DIV DE TRANSP E SERVI#OS GERA 3.100,00 291,52 2.808,48
GERENTE DA DIVISAO DE AQUICULTURA 2.100,00 167,82 1.932,18
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 370,38 2.729,62
GESTOR HOSPITALAR 4.231,08 1.312,60 2.918,48
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 72.060,75 18.827,24 53.233,51
GUARDA VIDAS 11.013,60 975,48 10.038,12
INSPETOR SANITARIO 10.061,67 4.859,49 5.202,18
MAQUEIRO 9.689,24 807,06 8.882,18
MEDICO (A) 333.094,50 83.926,88 249.167,62
MEDICO VETERINARIO 6.553,55 2.815,36 3.738,19
MERENDEIR0(A) 189.279,40 43.853,01 145.426,39
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 40.800,00 0,00 40.800,00
MOTORISTA 80.754,70 18.916,12 61.838,58
MOTORISTA - B 85.351,11 16.098,46 69.252,65
MOTORISTA - D 24.896,02 4.228,12 20.667,90
MOTORISTA DE CACAMBA 2.500,00 203,82 2.296,18
MOTORISTA ESCOLAR 9.620,00 981,08 8.638,92
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 72.922,86 22.199,05 50.723,81
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 49.041,02 16.314,52 32.726,50
NUTRICIONISTA 24.641,68 4.687,10 19.954,58
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 35.900,00 2.832,16 33.067,84
OFICIAL DE GABINETE 17.250,00 2.559,88 14.690,12
OFICINEIRO DE DANCA 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINAS 2.941,80 1.264,94 1.676,86
OPERADOR DE PATROL 7.000,00 755,32 6.244,68
OPERADOR DE SISTEMAS 2.824,00 211,80 2.612,20
OPERADOR DE TRANSITO 11.358,04 890,74 10.467,30
ORIENTADOR SOCIAL 39.905,65 9.044,22 30.861,43
OUVIDOR MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
PEB I 515.057,65 66.953,75 448.103,90
PEB II 190.674,09 66.938,86 123.735,23
PEB III 2.200.501,89 839.594,04 1.360.907,85
PEB IV 114.184,98 42.281,64 71.903,34
PEB V 10.313,41 3.090,13 7.223,28
PEDAGOGO (A) 14.290,42 2.577,84 11.712,58
PEDREIRO 18.500,00 2.381,89 16.118,11
PINTOR 7.222,12 654,12 6.568,00
PODADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 17.130,12 1.371,20 15.758,92
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 3.423,28 10.076,72
PROCURADOR ADJUNTO 4.700,00 1.786,89 2.913,11
PROCURADOR CLA II 27.188,00 7.841,93 19.346,07
PROCURADOR CLA III 11.146,93 3.300,82 7.846,11
PROCURADOR DO MUNICIPIO 24.673,81 7.191,09 17.482,72
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
PSICOLOGO (A) 46.504,24 5.498,48 41.005,76
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 12.843,70 3.286,54 9.557,16
PSIQUIATRA 16.814,40 3.335,56 13.478,84
RECEPCIONISTA 3.256,40 250,72 3.005,68
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.500,00 2.063,78 6.436,22
SEC. DE FINANCAS 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIA ESCOLAR 9.258,12 861,60 8.396,52
SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.500,00 3.148,91 5.351,09
SECRETARIO DE ESPORTES 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE GOVERNO 8.500,00 1.996,14 6.503,86
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE SAUDE 8.500,00 2.427,05 6.072,95
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.500,00 2.048,28 6.451,72
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 15.518,69 5.516,42 10.002,27
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 83.583,98 30.286,84 53.297,14
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.500,00 2.329,56 6.170,44
SERVENTE 20.646,72 2.044,17 18.602,55
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.405,49 521,43 2.884,06
TECNICO AGRICOLA 6.981,26 1.428,53 5.552,73
TECNICO DE ENFERMAGEM 253.050,29 66.110,43 186.939,86
TECNICO DE INFORMATICA 4.236,00 364,20 3.871,80
TECNICO EM EDIFICACAO 11.337,30 3.444,60 7.892,70
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.730,75 873,80 3.856,95
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.405,49 521,43 2.884,06
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.275,00 898,00 9.377,00
TECNICO EM TURISMO 4.665,49 1.480,19 3.185,30
TECNICO SAUDE BUCAL 5.985,32 2.036,15 3.949,17
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.442,15 3.209,44 14.232,71
VICE PREFEITO 9.100,00 2.213,28 6.886,72
VIGIA 154.579,20 12.548,20 142.031,00
VISITADOR SANITARIO 9.928,08 802,45 9.125,63
VISITADOR SUAS 5.772,08 558,30 5.213,78
ZELADOR(A) 3.106,40 237,22 2.869,18
TOTAL GERAL 8.023.835,89 2.032.098,73 5.991.737,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5