RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 211 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.977,38 3.049,83 2.927,55
ADVOGADO 7.000,00 741,56 6.258,44
AGENTE AMIGO 47.400,00 0,00 47.400,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 143.613,20 40.747,65 102.865,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 265.072,20 69.730,72 195.341,48
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE ADMINISTRACAO 191.005,24 43.839,92 147.165,32
AGENTE DE APOIO A COMUN. GOVERNAMENTAL 5.400,00 417,69 4.982,31
AGENTE DE APOIO A PUBLIC. E COMUNIC. GOVERN. DO SUAS 1.800,00 139,23 1.660,77
AGENTE DE DEFESA CIVIL 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE MANUTENCAO 3.665,00 278,46 3.386,54
AGENTE DE TRANSITO 83.051,82 27.202,15 55.849,67
AGENTE FISCAL 42.753,13 11.839,52 30.913,61
AGENTE SOCIAL 7.321,97 2.850,47 4.471,50
APONTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ARQUITETO 20.000,00 3.226,53 16.773,47
ASSESSOR DE GABINETE 4.505,00 359,91 4.145,09
ASSISTENTE SOCIAL 63.054,26 8.168,79 54.885,47
ATENDENTE MEDICO 9.661,18 3.096,82 6.564,36
AUDITOR DO HOSPITAL MINICIPAL 5.462,58 426,50 5.036,08
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 452.913,80 97.943,57 354.970,23
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.321,60 186,17 2.135,43
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 23.419,40 5.648,02 17.771,38
AUXILIAR DE COORD DE SERV CDA 17.715,00 1.360,80 16.354,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.806,11 1.759,51 11.046,60
AUXILIAR DE FARMACIA 5.964,80 468,51 5.496,29
AUXILIAR DE LABORATORIO 14.379,02 4.823,15 9.555,87
AUXILIAR DE PATRIMONIO 5.708,62 585,54 5.123,08
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 569.681,17 88.980,35 480.700,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.278,37 308,28 2.970,09
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 31.303,15 2.950,24 28.352,91
AUXILIAR PEDAGOGICO 160.049,82 15.183,97 144.865,85
BOMBEIRO HIDRAULICO 11.346,04 3.853,44 7.492,60
CADASTRADOR IMOBILIARIO 10.031,67 2.695,65 7.336,02
CADISTA 9.024,79 3.901,29 5.123,50
CALCETEIRO 10.038,00 954,51 9.083,49
CAPATAZ 5.237,02 554,81 4.682,21
CAPINADOR 18.186,32 1.394,26 16.792,06
CARPINTEIRO 2.800,00 738,83 2.061,17
CHEFE DE GABINETE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 3.500,00 353,16 3.146,84
CIRURGIAO DENTISTA 81.494,25 18.313,62 63.180,63
CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO 2.880,00 239,00 2.641,00
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 5.960,00 505,30 5.454,70
CIRURGIAO DENTISTA PNE 5.160,00 855,14 4.304,86
CONSELHO TUTELAR 12.000,00 1.334,90 10.665,10
CONTROLADOR GERAL 8.925,00 2.235,57 6.689,43
COORD ADMINISTRATIVO 12.450,00 1.601,83 10.848,17
COORD DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.814,62 5.785,38
COORD DE SERVICOS GERAIS 15.365,00 1.305,71 14.059,29
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DA CENTRAL DE REGULACAO 4.648,00 1.803,55 2.844,45
COORD. DE DIREITOA HUMANOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. DE LICITACAO CONV. E PARCERIAS 3.545,00 1.128,17 2.416,83
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. TEC. DA CENTRAL DE TRANSPORTES 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 2.491,00 201,42 2.289,58
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.686,00 573,63 5.112,37
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 221.400,00 40.276,88 181.123,12
COORDENADOR TECNICO 4.920,00 442,73 4.477,27
COZINHEIRO 5.464,80 485,51 4.979,29
CUIDADOR DA EDUCACAO ESPECIAL 176.605,28 88,09 176.517,19
DIGITADOR 29.344,19 3.251,21 26.092,98
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.665,00 121,23 1.543,77
DIR. DA DIVISAO DE FISCAL DE TRANSITO E TRANSP 3.200,00 289,70 2.910,30
DIR. DE DEPART. DE POLITICAS PARA MULHERES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 2.300,00 184,23 2.115,77
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DE DIV DE ENGENHARIA 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR DE DIVISAO ADMINISTRATIVA 9.326,14 719,11 8.607,03
DIRETOR DE DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DIVISAO DE SERVICOS 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DEPAR. DE FOMENTO E EMPREENDEDOR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DO DEP. APOIO INOV CIENT. E TEC 2.100,00 166,23 1.933,77
DIRETOR DO DEPAR DE ARTICULACAO POLITICA 2.800,00 229,40 2.570,60
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR DO DPTO DE CONTROLE DAS ACOES DE 3.800,00 434,16 3.365,84
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ESCOLAR 133.220,00 27.853,58 105.366,42
DIRETOR INFRA ESTRUTURA E URB E PREDIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.925,00 2.235,57 6.689,43
EDUCADOR FISICO 11.417,21 2.806,39 8.610,82
ELETRICISTA 22.589,81 5.714,53 16.875,28
ENFERMEIRO (A) 200.723,56 52.568,20 148.155,36
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 65.412,00 5.731,85 59.680,15
ENGENHEIRO CIVIL 21.000,00 3.595,59 17.404,41
ENGENHEIRO DE PESCA 3.500,00 353,16 3.146,84
ESTAGIARIO 16.800,00 120,00 16.680,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 17.185,08 3.685,78 13.499,30
FISIOTERAPEUTA 39.022,25 5.067,13 33.955,12
FONOAUDIOLOGO (A) 24.526,07 5.037,76 19.488,31
GARI 6.265,71 2.106,93 4.158,78
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIV. DE CONTROLE E PRESERV. DO ACERVO CULTURAL 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 270,20 2.829,80
GERENTE DA IMUNIZACAO 3.716,26 1.145,83 2.570,43
GERENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.810,00 436,86 3.373,14
GERENTE DA SAUDE BUCAL 4.888,00 781,59 4.106,41
GERENTE DA UNID. DE NUTRICAO CLINICA HOSPITALAR 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.300,00 245,55 2.054,45
GERENTE DE ALMOXARIFADO 2.760,00 225,63 2.534,37
GERENTE DE COMPRAS, CONTRATOS E FISCALIZACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
GERENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 5.110,00 862,62 4.247,38
GERENTE DE IGAULDADE RACIAL E DIVERSIDADE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE INSTRUTORIA DE ARTETERAPIA 1.920,00 150,03 1.769,97
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT I 3.500,00 353,16 3.146,84
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT II 3.400,00 328,70 3.071,30
GERENTE DO CEN. DE REFER. ASSIST. SOCIAL - CRAS LIT III 3.300,00 304,60 2.995,40
GERENTE DO CEN. DE REFER. ESPEC. DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.480,00 347,76 3.132,24
GERENTE DO NUCLEO DE EDUC. MOB. SOC. E PROG. SAUDE NA ESCOLA 4.998,00 1.748,69 3.249,31
GERENTE DO NUCLEO DE REGULACAO 2.148,77 170,61 1.978,16
GERENTE DO NUCLEO DE SERV. FARM. MEDIC. E FITOT 2.760,00 225,63 2.534,37
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 3.016,00 255,32 2.760,68
GERENTE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.050,00 260,45 2.789,55
GERENTE SETORIAL DE ACOMP. DE CONTRATOS, CONV E PARCERIAS 2.300,00 670,80 1.629,20
GESTOR HOSPITALAR 4.657,21 1.700,49 2.956,72
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 85.159,79 21.117,63 64.042,16
GUARDA VIDAS 17.760,60 1.393,47 16.367,13
INSPETOR SANITARIO 11.323,89 5.323,93 5.999,96
MAQUEIRO 16.348,60 1.877,13 14.471,47
MEDICO (A) 266.426,84 73.489,42 192.937,42
MEDICO GINECOLOGISTA 20.112,00 5.041,05 15.070,95
MEDICO ORTOPEDISTA 6.783,60 789,78 5.993,82
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PEDIATRA 9.816,00 2.480,59 7.335,41
MEDICO PNEUMOLOGISTA 4.056,00 503,28 3.552,72
MEDICO PSIQUIATRA 16.516,00 4.934,64 11.581,36
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 13.478,64 3.487,82 9.990,82
MEDICO VETERINARIO 12.417,70 4.077,13 8.340,57
MERENDEIR0(A) 269.004,51 53.483,98 215.520,53
MONITOR DE APRENDIZAGEM 134.516,29 608,99 133.907,30
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 71.000,00 31,00 70.969,00
MOTORISTA 68.186,58 17.530,23 50.656,35
MOTORISTA - B 99.895,16 18.020,49 81.874,67
MOTORISTA - D 27.051,74 4.577,38 22.474,36
MOTORISTA ESCOLAR 31.119,87 3.363,48 27.756,39
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 53.259,30 17.483,73 35.775,57
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 106.745,55 34.890,06 71.855,49
NUTRICIONISTA 25.880,85 5.049,66 20.831,19
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 21.940,00 1.712,29 20.227,71
OFICIAL DE GABINETE 13.400,00 1.235,72 12.164,28
OFICIAL DE GABINETE DO PREFEITO(A) 1.800,00 139,23 1.660,77
OFICIAL DE GABINETE DO VICE PREFEITO(A) 1.600,00 121,23 1.478,77
OFICINEIRO DE DANCA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS 3.083,89 1.282,91 1.800,98
OPERADOR DE PATROL 7.157,00 748,71 6.408,29
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 4.005,97 342,35 3.663,62
OPERADOR DE SISTEMAS 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE TRANSITO 6.672,00 509,40 6.162,60
ORIENTADOR DE TRANSITO 13.550,61 1.002,61 12.548,00
ORIENTADOR SOCIAL 56.503,49 12.169,50 44.333,99
OUVIDOR DO SUS 2.760,00 225,63 2.534,37
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PEB I 861.461,08 141.359,25 720.101,83
PEB II 164.556,97 58.791,20 105.765,77
PEB III 2.936.407,29 1.130.015,73 1.806.391,56
PEB IV 167.592,64 62.616,23 104.976,41
PEB V 10.960,06 3.327,33 7.632,73
PEDAGOGO (A) 13.453,76 2.539,90 10.913,86
PEDREIRO 24.770,00 3.226,55 21.543,45
PINTOR 8.937,00 760,70 8.176,30
PORTEIRO 24.345,27 2.348,39 21.996,88
PREFEITO MUNICIPAL 14.175,00 3.627,18 10.547,82
PROCURADOR ADJUNTO 4.700,00 712,97 3.987,03
PROCURADOR CLA II 10.586,34 3.024,89 7.561,45
PROCURADOR CLA III 11.977,01 3.600,61 8.376,40
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.705,28 5.796,25 13.909,03
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.925,00 2.131,30 6.793,70
PSICOLOGO (A) 49.232,76 6.776,41 42.456,35
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 16.181,79 4.119,03 12.062,76
PSIQUIATRA 47.567,68 12.049,47 35.518,21
RECEPCIONISTA 1.859,54 160,08 1.699,46
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SEC. DE FINANCAS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIA ESCOLAR 13.814,03 1.400,87 12.413,16
SECRETARIO (A) DE EDUCACAO 8.925,00 1.378,67 7.546,33
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.925,00 3.253,06 5.671,94
SECRETARIO DE ESPORTES 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE GOVERNO 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO DE SAUDE 8.925,00 2.235,57 6.689,43
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.925,00 2.183,43 6.741,57
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 19.882,25 6.828,12 13.054,13
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 104.234,58 36.906,83 67.327,75
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.925,00 3.420,23 5.504,77
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE DES. SOC, CIDAD. E DIREITOS HUMAN 6.250,00 1.306,34 4.943,66
SERVENTE 18.036,53 1.644,93 16.391,60
SUPERVIDOR PEDAGOGICO 53.200,00 12.120,74 41.079,26
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.748,48 601,82 3.146,66
TECNICO AGRICOLA 7.496,96 2.227,84 5.269,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 289.693,01 72.538,09 217.154,92
TECNICO DE INFORMATICA 9.942,00 758,16 9.183,84
TECNICO EM EDIFICACAO 13.568,96 2.708,14 10.860,82
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.959,24 1.495,93 3.463,31
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 4.997,97 837,22 4.160,75
TECNICO EM RADIOLIGIA 10.027,32 826,05 9.201,27
TECNICO EM TURISMO 5.008,48 912,05 4.096,43
TECNICO SAUDE BUCAL 4.498,18 1.820,56 2.677,62
TERAPEUTA OCUPACIONAL 19.340,09 3.768,30 15.571,79
VICE PREFEITO 9.555,00 2.408,82 7.146,18
VIGIA 195.613,94 17.137,18 178.476,76
VISITADOR SANITARIO 5.529,80 423,51 5.106,29
VISITADOR SUAS 6.267,00 576,40 5.690,60
ZELADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 10.448.527,01 2.613.333,86 7.835.193,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023