Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 128 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/11/2022 ÀS 17:56

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
10.087
DESCARTADOS
12.482
ÓBITOS
147
INTERNADOS
0
CURADOS
9.851
NOTIFICADOS
22.769
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
10/05/2021 09:51:02 71 3.047 3.621 93 25 2.817 6.739
25/04/2021 11:04:00 144 2.657 3.309 87 12 2.437 6.110
19/04/2021 19:11:25 114 2.513 3.199 84 14 2.327 5.826
15/04/2021 16:04:16 249 2.234 2.965 82 16 2.149 5.548
10/04/2021 14:40:43 130 2.207 2.898 75 17 2.022 5.235
05/04/2021 15:38:29 79 2.045 2.678 70 16 1.904 4.802
29/03/2021 16:09:01 336 1.875 2.450 65 19 1.743 4.661
27/03/2021 11:59:47 270 1.839 2.421 61 19 1.695 4.539
15/03/2021 17:25:57 115 1.614 2.230 55 15 1.492 3.959
12/03/2021 16:49:47 106 1.605 2.208 50 18 1.454 3.919
10/03/2021 15:18:21 192 1.518 2.135 48 10 1.420 3.845
10/03/2021 14:26:52 192 1.518 2.135 48 10 1.420 3.845
08/03/2021 17:13:14 90 1.508 2.131 48 9 1.402 3.729
02/03/2021 19:59:34 50 1.427 2.063 46 5 1.349 3.540
26/02/2021 21:30:16 113 1.396 1.989 46 3 1.341 3.398
19/02/2021 13:25:17 62 1.366 1.931 46 3 1.312 3.359
17/02/2021 15:53:58 43 1.361 1.908 46 4 1.307 3.312
16/02/2021 08:26:03 88 1.342 1.824 42 3 1.279 3.254
16/02/2021 08:24:02 88 1.342 1.824 42 3 1.279 3.254
13/02/2021 15:05:32 88 1.300 1.824 42 3 1.279 3.254
11/02/2021 16:35:33 111 1.275 1.734 42 1 1.221 3.122
11/02/2021 12:43:02 111 1.275 1.734 42 1 1.221 3.122
10/02/2021 12:59:37 111 1.275 1.734 42 1 1.221 3.122
08/02/2021 13:14:46 111 1.275 1.734 42 1 1.221 3.122
08/02/2021 13:14:02 111 1.275 1.734 42 1 1.221 3.122
05/02/2021 13:51:07 111 1.275 1.734 42 1 1.221 3.122
02/02/2021 12:55:49 40 1.268 1.720 41 4 1.201 3.028
29/01/2021 15:33:42 56 1.239 1.708 40 4 1.180 3.003
25/01/2021 12:29:08 37 1.229 1.676 40 4 1.151 2.942
18/01/2021 09:29:58 43 1.174 1.622 39 4 1.124 2.839

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5