Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 128 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/11/2022 ÀS 17:56

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
10.087
DESCARTADOS
12.482
ÓBITOS
147
INTERNADOS
0
CURADOS
9.851
NOTIFICADOS
22.769
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
29/11/2022 17:56:15 0 10.087 12.482 147 0 9.851 22.769
17/11/2022 09:37:12 0 9.963 12.480 147 0 9.810 22.443
27/07/2022 19:03:16 2 9.799 12.120 145 0 9.459 21.921
14/02/2022 09:37:02 0 7.707 11.083 142 1 7.561 18.790
14/02/2022 09:33:13 18 7.338 10.361 139 4 7.112 17.717
28/09/2021 15:21:52 11 5.023 6.233 129 0 4.890 11.267
15/09/2021 10:21:37 9 5.018 6.156 129 0 4.889 11.183
01/09/2021 09:20:40 13 5.012 6.074 128 1 4.877 11.099
27/08/2021 08:55:55 23 4.983 6.012 124 0 4.837 11.018
11/08/2021 15:38:47 15 4.893 5.879 124 6 4.733 10.787
09/08/2021 16:19:03 0 4.848 5.845 124 6 20 10.693
02/08/2021 14:42:18 1 4.815 5.711 122 14 4.628 10.527
02/08/2021 14:42:04 32 4.751 5.609 121 17 4.560 10.392
28/07/2021 13:24:10 32 4.751 5.609 121 17 4.560 10.392
21/07/2021 11:22:46 40 4.673 5.691 120 10 4.453 10.184
19/07/2021 14:00:14 33 4.577 5.381 119 10 4.390 9.991
14/07/2021 14:07:33 85 4.504 5.277 117 10 4.284 9.866
12/07/2021 12:10:17 0 4.444 5.234 117 14 4.243 9.678
12/07/2021 11:51:21 0 4.444 5.234 117 16 4.241 9.678
09/07/2021 15:20:25 35 4.413 5.203 117 15 4.241 9.651
06/07/2021 18:55:38 31 4.282 5.120 115 13 4.088 9.433
22/06/2021 08:47:18 42 4.049 4.904 110 17 3.922 8.995
18/06/2021 14:32:39 23 4.045 4.895 110 17 3.826 8.963
07/06/2021 14:38:23 152 3.781 4.509 109 16 3.617 8.442
04/06/2021 13:01:38 36 3.741 4.449 109 19 3.559 8.226
31/05/2021 11:00:45 138 3.650 4.204 107 16 3.477 7.992
25/05/2021 09:47:35 103 3.475 4.031 105 18 3.285 7.609
19/05/2021 17:59:18 23 3.406 4.003 104 23 3.217 7.432
17/05/2021 14:06:01 80 3.318 3.813 101 22 3.108 7.211
11/05/2021 10:35:04 209 3.152 3.675 100 26 2.939 7.036

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5