Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 128 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/11/2022 ÀS 17:56

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
10.087
DESCARTADOS
12.482
ÓBITOS
147
INTERNADOS
0
CURADOS
9.851
NOTIFICADOS
22.769
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
13/01/2021 13:05:56 23 1.160 1.602 39 2 1.103 2.667
06/01/2021 14:59:58 35 1.117 1.524 39 0 1.064 2.667
05/01/2021 08:54:28 35 1.009 1.513 39 0 1.056 2.635
23/09/2020 10:35:17 35 799 1.006 30 0 763 1.840
21/09/2020 10:37:42 37 794 999 30 0 762 1.830
18/09/2020 10:40:46 10 793 984 30 0 754 1.780
14/09/2020 10:42:31 16 779 977 30 0 744 1.772
10/08/2020 10:02:00 33 671 656 28 4 613 1.360
05/08/2020 08:44:06 25 654 632 28 4 581 1.311
29/07/2020 10:29:37 33 602 563 28 7 525 1.198
13/07/2020 10:22:08 16 489 467 27 5 406 972
10/07/2020 09:02:59 37 463 436 27 6 370 937
01/07/2020 08:34:26 30 385 398 22 3 314 813
19/06/2020 10:03:05 58 277 341 19 3 237 676
17/06/2020 11:07:58 39 250 318 19 3 215 607
16/06/2020 08:48:19 33 247 316 17 3 213 596
10/06/2020 13:35:11 43 227 291 17 4 199 561
09/06/2020 18:41:50 49 212 271 16 5 183 532
08/06/2020 18:34:22 52 199 253 15 5 172 504
05/06/2020 18:26:04 88 168 225 14 4 147 481
04/06/2020 18:08:27 99 157 212 14 4 132 468
02/06/2020 09:14:42 138 137 176 12 5 116 451
29/05/2020 09:24:25 129 110 170 11 5 88 409
28/05/2020 09:02:24 124 104 105 11 6 76 333
27/05/2020 14:08:29 115 99 101 11 6 74 315
25/05/2020 10:06:19 113 90 96 11 5 70 299
22/05/2020 09:05:00 97 87 96 10 7 66 280
20/05/2020 10:10:58 83 76 90 8 7 59 249
19/05/2020 20:36:05 73 73 86 8 2 59 232
18/05/2020 13:59:10 68 70 82 8 3 56 220

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5