folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.156.793,95 1.914.509,75 5.242.284,20
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.365.305,48 2.061.992,93 6.303.312,55
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 7.857.925,82 1.989.280,37 5.868.645,45
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 7.967.787,41 2.015.316,55 5.952.470,86
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 8.047.003,77 2.020.571,15 6.026.432,62
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 9.082.996,31 2.267.382,94 6.815.613,37
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 7.315.024,02 1.944.253,35 5.370.770,67
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 8.135.417,53 2.031.632,83 6.103.784,70
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.053.389,77 2.028.297,67 6.025.092,10
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.041.683,18 2.033.809,29 6.007.873,89
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.023.835,89 2.032.098,73 5.991.737,16

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5