Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 80 | 58,39% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 56 | 40,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 10,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 18,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 14,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 4,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 2,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 2,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
FRANCISCO JADSON BERNARDO MARTINS
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última solicitação: 03/12/2024 08:16