Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 863 | 1,07% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 802 | 0,99% |
CONSULTA DA LDO | 780 | 0,96% |
CONSULTA DA LOA | 706 | 0,87% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 910 | 1,12% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 717 | 0,88% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 732 | 0,90% |
CONSULTA DAS OBRAS | 758 | 0,94% |
CONSULTA DAS RECEITA | 865 | 1,07% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 696 | 0,86% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 722 | 0,89% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 686 | 0,85% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 778 | 0,96% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 805 | 0,99% |
CONSULTA DE CREDORES | 801 | 0,99% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 718 | 0,89% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 813 | 1,00% |
CONSULTA DO PPA | 735 | 0,91% |
CONSULTA DO RGF | 791 | 0,98% |
CONSULTA DO RREO | 680 | 0,84% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 734 | 0,91% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 2011 | 2,48% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 684 | 0,84% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 909 | 1,12% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 767 | 0,95% |
NOTÍCIAS | 692 | 0,85% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 3228 | 3,98% |
PORTAL | SERVIDOR | 5192 | 6,41% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 704 | 0,87% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 654 | 0,81% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 671 | 0,83% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 1805 | 2,23% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 656 | 0,81% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1901 | 2,35% |
VÍDEOS | 637 | 0,79% |
DANIEL BEZERRA FERNANDES VIDAL
(85)997945040
Email: ouvidoria@beberibe.ce.gov.br
Rua JJ Dourado 349 -Centro Administrastivo-AP 01- Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE
Segunda-feira a Sexta-feira das 7:30h às 12:00h das 13:00h às 16:30h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00